北方工业大学要考多少分才能上?
2023年北方工业大学【本科批】:最容易考上的是甘肃省(少数民族预科班本科一批I段文科)考生,录取最低分数线是478分(分差-10分);最难考上的是湖北省(中外合作办学本科批物理类)考生,录取最低分数线是579分(分差155分)。
2023年北方工业大学【一段】:山东省(中外合作办学普通类一段综合类)录取最低分数线是553分(分差110分)。
一、2024年北方工业大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上北方工业大学:
1、宁夏【本科批】考生,预测高考理科445分能上。
2、山东【一段】考生,预测高考综合类555分能上。
3、黑龙江【本科批】考生,预测高考物理类413分、历史类472.11分能上。
4、江西【本科批】考生,预测高考物理类547分能上。
5、湖南【本科批】考生,预测高考物理类543分能上。
二、2023年北方工业大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上北方工业大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年北方工业大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
北京(本科批) | 综合类 | 526 | 448 | 78 |
中外合作办学(综合类) | 498 | 448 | 50 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 473.11 | 430 | 43.11 |
理科 | 501.10 | 408 | 93.1 | |
黑龙江(本科一批B段) | 理科 | 415 | 408 | 7 |
广西(本科一批) | 理科 | 501 | 475 | 26 |
中外合作办学(理科) | 476 | 475 | 1 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 518 | - | - |
贵州(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 459 | 459 | 0 |
文科 | 553 | 545 | 8 | |
理科 | 496 | 459 | 37 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 528 | 459 | 69 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 500 | - | - |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 489 | 468 | 21 |
理科 | 479 | 434 | 45 | |
中外合作办学(理科) | 475 | 434 | 41 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 550 | - | - |
云南(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 516 | 485 | 31 |
理科 | 559 | 485 | 74 | |
四川(本科一批) | 理科 | 590 | 520 | 70 |
中外合作办学(理科) | 549 | 520 | 29 | |
安徽(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 532 | 482 | 50 |
理科 | 563 | 482 | 81 | |
福建(本科批) | 历史类 | 552 | 453 | 99 |
物理类 | 554 | 431 | 123 | |
中外合作办学(物理类) | 548 | 431 | 117 | |
湖南(本科批) | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 541 | 415 | 126 |
物理类 | 564 | 415 | 149 | |
江西(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 548 | 518 | 30 |
理科 | 573 | 518 | 55 | |
天津(本科批A段) | 中外合作办学(综合类) | 591 | 472 | 119 |
综合类 | 589 | 472 | 117 | |
河南(本科一批) | 较高收费(理科) | 551 | 514 | 37 |
文科 | 582 | 547 | 35 | |
理科 | 577 | 514 | 63 | |
湖北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 579 | 424 | 155 |
物理类 | 589 | 424 | 165 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 462 | 406 | 56 |
中外合作办学(物理类) | 510 | 406 | 104 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 556 | 404 | 152 |
物理类 | 535 | 360 | 175 | |
中外合作办学(物理类) | 529 | 360 | 169 | |
甘肃(本科一批I段) | 中外合作办学(理科) | 433 | 433 | 0 |
少数民族预科班(理科) | 460 | 433 | 27 | |
少数民族预科班(文科) | 478 | 488 | -10 | |
理科 | 483 | 433 | 50 | |
海南(本科批) | 综合类 | 603 | 483 | 120 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 556 | 443 | 113 |
中外合作办学(综合类) | 553 | 443 | 110 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 443 | 443 | 0 |
文科 | 517 | 489 | 28 | |
中外合作办学(理科) | 473 | 443 | 30 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 445 | 397 | 48 |
河北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 520 | 439 | 81 |
历史类 | 581 | 430 | 151 | |
物理类 | 562 | 439 | 123 | |
青海(本科一段) | 理科 | 340 | 330 | 10 |
新疆(本科一批) | 理科 | 471 | 396 | 75 |
中外合作办学(理科) | 429 | 396 | 33 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 497 | 480 | 17 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!