天津商业大学要考多少分才能上?
2023年天津商业大学【本科批】:最容易考上的是云南省(本科二批及预科文科)考生,录取最低分数线是465分(分差0分);最难考上的是湖北省(中外合作办学本科批历史类)考生,录取最低分数线是524分(分差98分)。
2023年天津商业大学【一段】:最容易考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是549分(分差61分);最难考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是509分(分差66分)。
一、2024年天津商业大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上天津商业大学:
1、天津【本科批】考生,预测高考综合类504分能上。
2、河南【本科批】考生,预测高考理科509分、文科541分能上。
3、贵州【本科批】考生,预测高考物理类435分、历史类522分能上。
4、安徽【本科批】考生,预测高考物理类486分、历史类495分能上。
5、福建【本科批】考生,预测高考物理类513分、历史类514分能上。
二、2023年天津商业大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上天津商业大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年天津商业大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
天津(本科批A段) | 中外合作办学(综合类) | 544 | 472 | 72 |
综合类 | 515 | 472 | 43 | |
联合培养(综合类) | 504 | 472 | 32 | |
陕西(本科二批) | 文科 | 488 | 403 | 85 |
理科 | 437 | 336 | 101 | |
新疆(本科一批) | 中外合作办学(文科) | 473 | 458 | 15 |
中外合作办学(理科) | 432 | 396 | 36 | |
文科 | 470 | 458 | 12 | |
理科 | 418 | 396 | 22 | |
河北(本科批) | 历史类 | 536 | 430 | 106 |
物理类 | 482 | 439 | 43 | |
中外合作办学(物理类) | 539 | 439 | 100 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 484 | 406 | 78 |
中外合作办学(历史类) | 481 | 407 | 74 | |
历史类 | 479 | 407 | 72 | |
物理类 | 467 | 406 | 61 | |
广西(本科一批) | 文科 | 538 | 528 | 10 |
理科 | 478 | 475 | 3 | |
广西(本科二批) | 文科 | 505 | 428 | 77 |
理科 | 434 | 347 | 87 | |
安徽(本科二批) | 中外合作办学(文科) | 500 | 440 | 60 |
中外合作办学(理科) | 485 | 427 | 58 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 543 | - | - |
理科 | 536 | - | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 496 | 495 | 1 |
理科 | 483 | 482 | 1 | |
宁夏(本科二批) | 文科 | 493 | 421 | 72 |
理科 | 401 | 340 | 61 | |
广东(本科批) | 历史类 | 521 | 433 | 88 |
物理类 | 506 | 439 | 67 | |
中外合作办学(物理类) | 532 | 439 | 93 | |
中外合作办学(历史类) | 505 | 433 | 72 | |
江苏(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 538 | 448 | 90 |
物理类 | 535 | 448 | 87 | |
历史类 | 543 | 474 | 69 | |
湖南(本科批) | 中外合作办学或国际项目(历史类) | 506 | 428 | 78 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 517 | 415 | 102 | |
物理类 | 529 | 415 | 114 | |
历史类 | 522 | 428 | 94 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 492 | 459 | 33 |
文科 | 564 | 545 | 19 | |
贵州(本科二批) | 中外合作办学(文科) | 522 | 477 | 45 |
中外合作办学(理科) | 434 | 371 | 63 | |
理科 | 435 | 371 | 64 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 545 | 545 | 0 |
理科 | 467 | 459 | 8 | |
黑龙江(本科二批A段) | 文科 | 426 | 341 | 85 |
理科 | 408 | 287 | 121 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 482.11 | 430 | 52.11 |
理科 | 446.08 | 408 | 38.08 | |
辽宁(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 531 | 404 | 127 |
中外合作办学(物理类) | 525 | 360 | 165 | |
物理类 | 473 | 360 | 113 | |
历史类 | 497 | 404 | 93 | |
福建(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 516 | 453 | 63 |
历史类 | 531 | 453 | 78 | |
物理类 | 511 | 431 | 80 | |
甘肃(本科一批I段) | 中外合作办学(理科) | 451 | 433 | 18 |
中外合作办学(文科) | 489 | 488 | 1 | |
文科 | 502 | 488 | 14 | |
理科 | 433 | 433 | 0 | |
云南(本科二批及预科) | 中外合作办学(文科) | 520 | 465 | 55 |
文科 | 465 | 465 | 0 | |
理科 | 412 | 405 | 7 | |
云南(本科一批) | 理科 | 509 | 485 | 24 |
文科 | 564 | 530 | 34 | |
北京(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 511 | 448 | 63 |
综合类 | 511 | 448 | 63 | |
河南(本科二批) | 文科 | 543 | 465 | 78 |
理科 | 508 | 409 | 99 | |
河南(本科一批) | 文科 | 565 | 547 | 18 |
理科 | 526 | 514 | 12 | |
浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合类) | 574 | 488 | 86 |
综合类 | 549 | 488 | 61 | |
上海(本科批) | 综合类 | 443 | 405 | 38 |
中外合作办学(综合类) | 451 | 405 | 46 | |
湖北(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 524 | 426 | 98 |
中外合作办学(物理类) | 524 | 424 | 100 | |
物理类 | 540 | 424 | 116 | |
历史类 | 546 | 426 | 120 | |
国家专项计划(历史类) | 533 | 426 | 107 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 479 | 468 | 11 |
理科 | 455 | 434 | 21 | |
中外合作办学(文科) | 502 | 468 | 34 | |
中外合作办学(理科) | 459 | 434 | 25 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 484 | 480 | 4 |
文科 | 491 | 490 | 1 | |
山西(本科二批A段) | 文科 | 487 | 418 | 69 |
理科 | 475 | 396 | 79 | |
江西(本科一批) | 理科 | 543 | 518 | 25 |
文科 | 563 | 533 | 30 | |
四川(本科二批) | 中外合作办学(文科) | 519 | 458 | 61 |
中外合作办学(理科) | 505 | 433 | 72 | |
四川(本科一批) | 文科 | 537 | 527 | 10 |
理科 | 523 | 520 | 3 | |
山东(普通类一段) | 中外合作办学(综合类) | 542 | 443 | 99 |
综合类 | 509 | 443 | 66 | |
青海(本科一段) | 理科 | 343 | 330 | 13 |
文科 | 441 | 406 | 35 | |
海南(本科批) | 综合类 | 579 | 483 | 96 |
三、天津商业大学简介
天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。
学校坚持国际化发展,推进国际交流与合作,先后与美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、法国、日本、韩国、罗马尼亚、波兰等国家的30多所高校建立了紧密型合作伙伴关系,开展多种形式的合作交流。与美国佛罗里达国际大学、澳大利亚查理斯特大学、美国东密西根大学等学校开展了本科和硕士研究生层次的合作办学,合作办学项目顺利通过教育部中外合作办学项目评估,酒店管理(中美合作)专业被武汉大学中国科学评价研究中心和中国科教评价网评为2014-2015年、2017-2018年、2022-2023年中国大学本科教育专业排行榜酒店管理专业第一名。