2022青岛科技大学中外合作办学分数线(含2020-2021年)
办公猫
51
今天为大家整理的是青岛科技大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022青岛科技大学中外合作办学分数线
2022年山东省录取情况统计(中外合作) |
★总计 | 录取数 | 3948 |
机械工程(中德合作办学) | 中外合作办学 | 521 | 481 | 485.9 | 65 | 194623 |
自动化(中德合作办学) | 中外合作办学 | 538 | 492 | 500.6 | 65 | 167641 |
应用化学(中德合作办学) | 中外合作办学 | 514 | 487 | 492.6 | 36 | 179563 |
高分子材料与工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 514 | 485 | 492.1 | 70 | 183575 |
自动化(中法合作办学) | 中外合作办学 | 520 | 491 | 496.5 | 70 | 169663 |
应用化学(中美合作办学) | 中外合作办学 | 533 | 487 | 494.9 | 60 | 180221 |
化学工程与工艺(中德合作办学) | 中外合作办学 | 503 | 471 | 476 | 170 | 219022 |
复合材料与工程(中德合作办学) | 中外合作办学 | 497 | 467 | 471.3 | 220 | 227436 |
2022年艺术体育类专业录取情况统计 |
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 |
|
|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 动画 | 14 | 462.0 | 335.0 | 384.6 | 278.2 | 251.2 | 266.4 | 613.8 | 577.2 | 581.5 |
绘画 | 20 | 451.0 | 331.0 | 387.5 | 271.6 | 250.8 | 262.2 | 579.7 | 573.8 | 575.0 |
视觉传达设计 | 14 | 469.0 | 327.0 | 395.4 | 275.6 | 251.2 | 264.1 | 583.4 | 579.8 | 580.8 |
环境设计 | 32 | 494.0 | 336.0 | 394.2 | 272.4 | 244.8 | 262.3 | 579.3 | 576.4 | 577.2 |
服装与服饰设计 | 15 | 501.0 | 329.0 | 405.3 | 271.2 | 241.4 | 258.3 | 574.9 | 572.8 | 573.6 |
公共艺术 | 11 | 426.0 | 352.0 | 384.8 | 268.2 | 254.6 | 262.0 | 575.0 | 573.3 | 574.0 |
动画(中英合作办学) | 60 | 451.0 | 331.0 | 373.1 | 255.0 | 230.4 | 245.3 | 565.5 | 535.8 | 541.2 |
产品设计 | 22 | 423.0 | 329.0 | 374.6 | 272.8 | 257.6 | 265.5 | 579.3 | 575.6 | 576.7 |
音乐表演(声乐方向) | 10 | 468.0 | 360.0 | 412.4 | 246.3 | 229.2 | 237.1 | 543.7 | 537.2 | 538.7 |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 480.0 | 337.0 | 382.1 | 246.8 | 220.5 | 236.0 | 538.0 | 523.9 | 527.6 |
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 429.0 | 355.0 | 389.5 | 264.4 | 232.9 | 243.6 | 575.2 | 536.3 | 543.1 |
休闲体育 | 55 | 427.0 | 302.0 | 346.6 | 100.0 | 92.9 | 97.4 | 628.8 | 615.2 | 617.3 |
视觉传达设计(高密校区) | 25 | 502.0 | 329.0 | 393.4 | 267.8 | 239.4 | 259.0 | 582.9 | 567.4 | 571.2 |
环境设计(高密校区) | 25 | 479.0 | 338.0 | 395.2 | 262.8 | 241.4 | 254.6 | 575.0 | 561.1 | 564.1 |
山西 | 动画 | 2 | 387.0 | 345.0 | 366.0 | 242.2 | 234.0 | 238.1 | / |
绘画 | 4 | 375.0 | 323.0 | 354.8 | 235.2 | 221.8 | 228.8 |
视觉传达设计 | 3 | 358.0 | 346.0 | 352.3 | 242.8 | 241.0 | 242.0 |
环境设计 | 4 | 365.0 | 339.0 | 347.3 | 246.0 | 231.8 | 238.3 |
服装与服饰设计 | 2 | 350.0 | 342.0 | 346.0 | 224.2 | 221.4 | 222.8 |
新疆 | 动画 | 2 | 367.0 | 290.0 | 328.5 | 264.0 | 263.0 | 263.5 | / |
视觉传达设计 | 2 | 314.0 | 255.0 | 284.5 | 265.0 | 263.0 | 264.0 |
环境设计 | 3 | 321.0 | 282.0 | 302.7 | 262.0 | 261.0 | 261.3 |
服装与服饰设计 | 2 | 376.0 | 284.0 | 330.0 | 262.0 | 261.0 | 261.5 |
江西 | 动画 | 2 | 367.0 | 366.0 | 366.5 | 377.3 | 377.0 | 377.1 | 550.0 | 549.0 | 550.0 |
绘画 | 3 | 414.0 | 336.0 | 387.0 | 385.0 | 365.7 | 372.3 | 551.0 | 549.0 | 550.5 |
视觉传达设计 | 3 | 373.0 | 355.0 | 363.0 | 381.0 | 376.3 | 378.6 | 551.0 | 550.0 | 550.7 |
环境设计 | 6 | 463.0 | 398.0 | 431.6 | 369.0 | 352.3 | 360.6 | 551.0 | 549.0 | 550.3 |
产品设计 | 2 | 393.0 | 388.0 | 390.5 | 371.7 | 370.0 | 370.8 | 550.0 | 549.0 | 549.8 |
公共艺术 | 2 | 495.0 | 408.0 | 451.5 | 366.3 | 344.3 | 355.3 | 550.0 | 549.0 | 550.0 |
湖南 | 动画(中英合作办学) | 10 | 449.0 | 380.0 | 426.6 | 255.0 | 227.0 | 236.9 | 298 | 292 | 293.8 |
绘画 | 6 | 467.0 | 412.0 | 439.7 | 261.0 | 235.0 | 247.0 | 308 | 302 | 304.8 |
视觉传达设计 | 2 | 417.0 | 407.0 | 412.0 | 259.0 | 256.0 | 257.5 | 304 | 303 | 303.9 |
环境设计 | 7 | 467.0 | 409.0 | 438.9 | 256.0 | 231.0 | 244.4 | 306 | 301 | 302.8 |
产品设计 | 5 | 447.0 | 412.0 | 427.0 | 257.0 | 239.0 | 252.8 | 304 | 301 | 302.5 |
广西 | 动画 | 1 | 356.0 | 356.0 | 356.0 | 267.0 | 267.0 | 267.0 | 575.0 | 575.0 | 575.0 |
视觉传达设计 | 2 | 356.0 | 328.0 | 342.0 | 270.0 | 265.0 | 265.5 | 574.0 | 572.0 | 573.0 |
环境设计 | 4 | 446.0 | 365.0 | 405.0 | 264.0 | 249.0 | 256.3 | 574.0 | 571.0 | 572.7 |
服装与服饰设计 | 2 | 361.0 | 356.0 | 358.5 | 266.0 | 265.0 | 265.5 | 573.0 | 573.0 | 573.0 |
江苏 | 动画(中英合作办学) | 10 | 467.0 | 373.0 | 402.8 | 259.0 | 201.0 | 239.3 | 495.0 | 477.0 | 480.9 |
视觉传达设计 | 3 | 418.0 | 415.0 | 416.7 | 258.0 | 255.0 | 256.7 | 508.0 | 506.0 | 506.7 |
环境设计 | 5 | 473.0 | 423.0 | 441.8 | 253.0 | 222.0 | 242.2 | 509.0 | 506.0 | 507.4 |
绘画 | 3 | 447.0 | 403.0 | 426.0 | 266.0 | 238.0 | 251.3 | 508.0 | 506.0 | 507.0 |
公共艺术 | 2 | 453.0 | 427.0 | 440.0 | 253.0 | 240.0 | 246.5 | 512.0 | 509.0 | 510.5 |
产品设计 | 3 | 446.0 | 426.0 | 437.3 | 250.0 | 239.0 | 244.0 | 507.0 | 506.0 | 506.7 |
陕西 | 环境设计 | 4 | 366.0 | 330.0 | 345.8 | 237.0 | 223.0 | 232.0 | / |
视觉传达设计 | 2 | 385.0 | 353.0 | 369.0 | 248.0 | 246.0 | 247.0 |
绘画 | 2 | 429.0 | 361.0 | 395.0 | 238.0 | 227.0 | 232.5 |
公共艺术 | 2 | 406.0 | 360.0 | 383.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
辽宁 | 动画 | 2 | 461.0 | 446.0 | 453.5 | 251.2 | 244.0 | 247.6 | 474.5 | 474.2 | 474.4 |
视觉传达设计 | 3 | 468.0 | 445.0 | 454.0 | 255.8 | 242.6 | 249.5 | 478.3 | 474.7 | 476.5 |
音乐表演(招收声乐方向) | 5 | 432.0 | 305.0 | 351.8 | 89.0 | 51.0 | 73.4 | 264.9 | 261.6 | 263.3 |
安徽 | 动画 | 2 | 427.0 | 421.0 | 424.0 | 319.3 | 318.3 | 318.8 | 766.0 | 762.0 | 764.6 |
绘画 | 4 | 478.0 | 393.0 | 452.5 | 324.0 | 306.5 | 312.0 | 762.0 | 765.0 | 763.4 |
环境设计 | 5 | 436.0 | 370.0 | 396.2 | 331.8 | 318.5 | 326.0 | 775.0 | 761.0 | 767.0 |
公共艺术 | 2 | 534.0 | 426.0 | 480.0 | 317.8 | 298.8 | 308.3 | 771.0 | 763.0 | 767.4 |
产品设计 | 5 | 414.0 | 371.0 | 402.0 | 333.3 | 319.8 | 324.7 | 770.0 | 762.0 | 766.8 |
服装与服饰设计 | 2 | 489.0 | 425.0 | 457.0 | 317.0 | 303.5 | 310.3 | 762.0 | 761.0 | 761.9 |
湖北 | 动画(中英合作办学) | 10 | 438.0 | 381.0 | 409.6 | 232.0 | 200.0 | 214.7 | 595.2 | 578.8 | 585.3 |
视觉传达设计 | 2 | 428.0 | 415.0 | 421.5 | 224.0 | 217.0 | 220.5 | 602.8 | 600.8 | 601.8 |
环境设计 | 2 | 433.0 | 430.0 | 431.5 | 213.0 | 207.0 | 210.0 | 602.4 | 600.4 | 601.4 |
黑龙江 | 绘画 | 2 | 363.0 | 299.0 | 331.0 | 258.0 | 242.0 | 250.0 | 508.0 | 506.0 | 507.4 |
视觉传达设计 | 2 | 334.0 | 317.0 | 325.5 | 254.0 | 249.0 | 251.5 | 507.0 | 507.0 | 507.5 |
产品设计 | 3 | 381.0 | 359.0 | 369.3 | 248.0 | 239.0 | 242.3 | 515.0 | 507.0 | 511.2 |
环境设计 | 3 | 412.0 | 375.0 | 397.6 | 238.0 | 229.0 | 233.3 | 511.0 | 507.0 | 509.1 |
公共艺术 | 2 | 418.0 | 376.0 | 397.0 | 228.0 | 239.0 | 233.5 | 509.0 | 508.0 | 59.1 |
四川 | 动画(中外合作办学) | 10 | 464.0 | 354.0 | 410.9 | 241.0 | 236.0 | 238.7 | / |
视觉传达设计 | 2 | 426.0 | 381.0 | 403.5 | 257.0 | 256.0 | 256.8 |
环境设计 | 4 | 451.0 | 398.0 | 435.8 | 255.0 | 252.0 | 253.8 |
公共艺术 | 2 | 414.0 | 361.0 | 387.5 | 254.0 | 254.0 | 254.5 |
甘肃 | 音乐表演 | 5 | 316.0 | 280.0 | 299.2 | 257.0 | 251.0 | 252.8 | / |
点击查看2022年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.qust.edu.cn/info/1005/4130.htm
2、2021青岛科技大学中外合作办学分数线
省市 | 山东 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分位次 |
机械工程(中德合作办学) | 中外合作办学 | 529 | 482 | 489.2 | 81 | 190152 |
自动化(中德合作办学) | 中外合作办学 | 525 | 494 | 501.9 | 69 | 163513 |
应用化学(中德合作办学) | 中外合作办学 | 509 | 488 | 493.5 | 38 | 178042 |
高分子材料与工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 508 | 487 | 492.6 | 66 | 179817 |
自动化(中法合作办学) | 中外合作办学 | 529 | 492 | 496.4 | 70 | 167015 |
机械工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 505 | 480 | 483.4 | 120 | 196072 |
材料成型及控制工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 513 | 480 | 483.4 | 56 | 196269 |
应用化学(中美合作办学) | 中外合作办学 | 511 | 485 | 491.6 | 60 | 183178 |
化学工程与工艺(中德校区) | 中外合作办学 | 501 | 473 | 476.8 | 170 | 212781 |
复合材料与工程(中德校区) | 中外合作办学 | 487 | 470 | 473.6 | 220 | 218353 |
2021年艺术体育类专业录取情况统计 |
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 |
| 录取专业成绩 | 录取综合分 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 动画 | 14 | 442 | 343 | 399.07 | 268 | 250 | 258.810 | 578.50 | 570.90 | 572.60 |
绘画 | 19 | 472 | 335 | 390.26 | 267 | 245 | 259.340 | 581.20 | 566.80 | 569.30 |
视觉传达设计 | 10 | 488 | 376 | 413.10 | 265 | 246 | 258.380 | 579.80 | 575.60 | 577.80 |
环境设计 | 9 | 468 | 367 | 408.66 | 266 | 247 | 257.730 | 575.60 | 572.60 | 573.60 |
环境设计(虚拟现实方向) | 40 | 460 | 339 | 393.87 | 266 | 245 | 257.960 | 574.80 | 567.10 | 569.60 |
服装与服饰设计 | 15 | 454 | 334 | 387.26 | 266 | 247 | 258.360 | 573.95 | 566.20 | 568.30 |
公共艺术 | 11 | 473 | 355 | 398.00 | 267 | 242 | 256.160 | 575.00 | 565.40 | 567.70 |
动画(中英合作办学) | 60 | 478 | 334 | 382.28 | 261 | 228 | 241.840 | 559.35 | 529.60 | 537.90 |
产品设计 | 20 | 461 | 338 | 394.90 | 268 | 246 | 259.080 | 576.10 | 569.25 | 571.10 |
音乐表演(声乐方向) | 10 | 432 | 345 | 378.70 | 80.79 | 76.11 | 77.040 | / | / | / |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 470 | 339 | 389.06 | 80.95 | 72.64 | 74.920 | / | / | / |
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 415 | 334 | 370.40 | 78.71 | 74.90 | 75.950 | / | / | / |
休闲体育 | 50 | 450 | 281 | 360.36 | 620.10 | 608.42 | 611.720 |
|
|
|
山西 | 动画 | 2 | 355 | 329 | 342.00 | 243.20 | 242.20 | 242.70 | / | / | / |
绘画 | 4 | 345 | 310 | 331.00 | 242.40 | 241.80 | 242.10 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 359 | 300 | 331.00 | 247.00 | 242.40 | 244.30 | / | / | / |
环境设计 | 4 | 376 | 290 | 338.00 | 245.80 | 243.40 | 244.20 | / | / | / |
服装与服饰设计 | 3 | 378 | 357 | 370.00 | 245.60 | 243.00 | 244.00 | / | / | / |
公共艺术 | 4 | 395 | 321 | 340.00 | 242.00 | 241.60 | 241.90 | / | / | / |
新疆 | 动画 | 2 | 320 | 307 | 313.50 | 261.00 | 257.00 | 259.00 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 378 | 270 | 328.30 | 261.00 | 259.00 | 259.00 | / | / | / |
环境设计 | 2 | 360 | 308 | 334.00 | 258.00 | 257.00 | 257.50 | / | / | / |
服装与服饰设计 | 3 | 271 | 239 | 259.70 | 257.00 | 254.00 | 255.00 | / | / | / |
江西 | 动画 | 2 | 370 | 362 | 366.00 | 552.00 | 550.00 | 551.00 | 552.39 | 550.38 | 551.40 |
绘画 | 3 | 423 | 389 | 411.00 | 552.00 | 549.00 | 550.00 | 552.35 | 549.92 | 551.00 |
视觉传达设计 | 3 | 399 | 381 | 392.00 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | 551.37 | 549.85 | 550.80 |
环境设计 | 5 | 419 | 355 | 393.00 | 551.00 | 549.00 | 549.00 | 551.39 | 549.87 | 550.30 |
产品设计 | 2 | 388 | 383 | 385.50 | 551.00 | 550.00 | 550.50 | 551.62 | 550.79 | 551.20 |
公共艺术 | 3 | 431 | 425 | 427.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.82 | 550.22 | 550.50 |
湖南 | 动画(中英合作办学) | 15 | 475 | 378 | 438.00 | 261.00 | 224.00 | 238.00 | 299.80 | 295.90 | 298.10 |
绘画 | 6 | 480 | 447 | 465.00 | 246.00 | 233.00 | 238.00 | 308.40 | 306.00 | 306.90 |
视觉传达设计 | 2 | 421 | 417 | 419.00 | 261.00 | 259.00 | 260.00 | 309.00 | 306.40 | 307.70 |
环境设计 | 5 | 450 | 422 | 437.00 | 257.00 | 244.00 | 250.00 | 307.40 | 305.80 | 306.60 |
产品设计 | 5 | 474 | 438 | 449.00 | 253.00 | 243.00 | 248.00 | 312.30 | 306.90 | 308.70 |
服装与服饰设计 | 5 | 488 | 459 | 469.00 | 241.00 | 229.00 | 236.00 | 307.20 | 306.20 | 306.70 |
公共艺术 | 5 | 474 | 448 | 466.00 | 245.00 | 234.00 | 239.00 | 310.90 | 305.90 | 307.50 |
广西 | 动画 | 1 | 345 | 345 | 345.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 576.99 | 576.99 | 577.00 |
视觉传达设计 | 3 | 375 | 328 | 350.00 | 269.00 | 266.00 | 267.00 | 578.99 | 569.98 | 573.30 |
环境设计 | 2 | 392 | 347 | 369.50 | 266.00 | 258.00 | 262.00 | 571.98 | 569.98 | 571.00 |
服装与服饰设计 | 3 | 490 | 366 | 439.00 | 261.00 | 240.00 | 249.00 | 573.98 | 569.98 | 571.30 |
江苏 | 动画(中英合作办学) | 10 | 457 | 390 | 422.00 | 232.00 | 192.00 | 219.00 | 491.00 | 466.00 | 473.20 |
视觉传达设计 | 3 | 408 | 397 | 404.00 | 264.00 | 257.00 | 259.00 | 502.00 | 501.00 | 501.70 |
环境设计 | 3 | 425 | 412 | 420.00 | 255.00 | 248.00 | 251.00 | 506.00 | 502.00 | 504.30 |
服装与服饰设计 | 4 | 475 | 438 | 454.00 | 242.00 | 219.00 | 231.00 | 505.00 | 502.00 | 504.00 |
绘画 | 3 | 457 | 428 | 441.00 | 245.00 | 230.00 | 238.00 | 504.00 | 502.00 | 503.00 |
公共艺术 | 4 | 498 | 444 | 466.00 | 239.00 | 215.00 | 227.00 | 514.00 | 502.00 | 507.00 |
产品设计 | 5 | 465 | 416 | 444.00 | 251.00 | 224.00 | 235.00 | 503.00 | 501.00 | 501.60 |
陕西 | 环境设计 | 2 | 421 | 319 | 370.00 | 248.00 | 245.00 | 246.50 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 385 | 319 | 350.00 | 250.00 | 241.00 | 245.30 | / | / | / |
绘画 | 2 | 369 | 347 | 358.00 | 254.00 | 241.00 | 247.50 | / | / | / |
公共艺术 | 3 | 393 | 380 | 384.00 | 243.00 | 236.00 | 239.70 | / | / | / |
辽宁 | 动画 | 2 | 474 | 454 | 464.00 | 256.00 | 242.00 | 249.00 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 516 | 458 | 480.00 | 256.00 | 230.00 | 246.00 | / | / | / |
音乐表演(招收声乐方向) | 5 | 432 | 349 | 390.00 | 253.00 | 248.00 | 250.00 | / | / | / |
安徽 | 动画 | 2 | 403 | 376 | 389.50 | 323.00 | 322.00 | 322.50 | 763.20 | 754.27 | 758.70 |
视觉传达设计 | 2 | 403 | 391 | 397.00 | 323.00 | 321.00 | 322.00 | 761.33 | 760.29 | 760.80 |
绘画 | 5 | 481 | 423 | 457.00 | 315.00 | 303.00 | 307.40 | 758.95 | 752.44 | 756.90 |
环境设计 | 5 | 399 | 391 | 394.00 | 322.00 | 319.00 | 320.20 | 760.69 | 752.80 | 755.60 |
公共艺术 | 5 | 487 | 452 | 470.00 | 309.00 | 302.00 | 305.00 | 760.87 | 753.00 | 757.50 |
产品设计 | 5 | 446 | 390 | 420.00 | 322.00 | 312.00 | 315.75 | 763.17 | 753.40 | 757.60 |
服装与服饰设计 | 7 | 462 | 411 | 437.00 | 318.00 | 307.00 | 311.39 | 763.93 | 752.33 | 756.30 |
湖北 | 动画(中英合作办学) | 15 | 465 | 389 | 424.00 | 238.00 | 192.00 | 210.00 | 611.20 | 584.00 | 592.70 |
视觉传达设计 | 2 | 434 | 432 | 433.00 | 228.00 | 225.00 | 226.50 | 620.80 | 619.20 | 620.00 |
环境设计 | 1 | 443 | 443 | 443.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 619.60 | 619.60 | 619.60 |
黑龙江 | 绘画 | 2 | 381 | 320 | 350.50 | 262.00 | 252.00 | 257.00 | 530.40 | 521.00 | 525.70 |
视觉传达设计 | 3 | 318 | 294 | 306.00 | 270.00 | 263.00 | 266.00 | 522.60 | 520.30 | 521.50 |
产品设计 | 3 | 335 | 327 | 331.00 | 261.00 | 258.00 | 259.00 | 522.30 | 520.90 | 521.40 |
服装与服饰设计 | 5 | 361 | 329 | 350.00 | 258.00 | 251.00 | 253.00 | 522.90 | 518.60 | 521.40 |
公共艺术 | 5 | 429 | 371 | 399.00 | 248.00 | 233.00 | 242.00 | 526.60 | 520.40 | 522.80 |
四川 | 视觉传达设计 | 3 | 425 | 376 | 403.00 | 263.67 | 261.33 | 262.30 | / | / | / |
环境设计 | 2 | 382 | 369 | 375.50 | 262.66 | 261.33 | 262.00 | / | / | / |
公共艺术 | 3 | 392 | 356 | 378.00 | 261.01 | 261.00 | 261.00 | / | / | / |
甘肃 | 音乐表演 | 2 | 259 | 243 | 251.00 | 239.00 | 223.00 | 231.00 | / | / | / |
点击查看2021年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.qust.edu.cn/info/1005/3913.htm
3、2020青岛科技大学中外合作办学分数线
省市 | 山东 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分位次 |
机械工程(中德合作办学) | 中外合作办学 | 555 | 498 | 510.1 | 89 | 174909 |
自动化(中德合作办学) | 中外合作办学 | 568 | 509 | 520.1 | 69 | 153093 |
应用化学(中德合作办学) | 中外合作办学 | 563 | 499 | 513.5 | 38 | 172834 |
高分子材料与工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 557 | 495 | 504.9 | 65 | 181037 |
自动化(中法合作办学) | 中外合作办学 | 537 | 503 | 510.2 | 55 | 164860 |
机械工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 525 | 486 | 493.8 | 120 | 199467 |
材料成型及控制工程(中韩合作办学) | 中外合作办学 | 520 | 487 | 493 | 48 | 197411 |
应用化学(中美合作办学) | 中外合作办学 | 542 | 491 | 499.5 | 60 | 189225 |
化学工程与工艺(中德校区) | 中外合作办学 | 532 | 474 | 482.8 | 170 | 224029 |
复合材料与工程(中德校区) | 中外合作办学 | 540 | 472 | 480.7 | 220 | 228040 |
2020年省内录取分数情况统计表 |
批次 | 招生数 | 特殊类招生线 | 山东分数线 | 我校录取最低分数线 | 我校录取最高分数线 |
|
本科普通批 | 2714 | 532 | 449 | 545 | 600 |
地方农村专项 | 155 | 532 | 449 | 541 | 584 |
校企合作办学 | 270 | 532 | 449 | 525 | 561 |
中外合作办学 | 934 | 532 | 449 | 472 | 568 |
本科普通批(高密校区) | 300 | 532 | 449 | 509 | 577 |
校企合作办学(高密校区) | 66 | 532 | 449 | 508 | 557 |
专科高职批(高密校区) | 770 | 532 | 449 | 456 | 577 |
专科高职批校企合作(高密校区) | 80 | 532 | 449 | 461 | 493 |
专科高职批(中德校区) | 500 | 532 | 449 | 463 | 534 |
2020年艺术体育类专业录取情况统计 |
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 |
| 录取专业成绩 | 录取综合分 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 动画 | 14 | 494 | 363 | 408.07 | 267 | 245.01 | 256.52 | 579.28 | 568.62 | 571.3 |
绘画 | 15 | 413 | 325 | 365.93 | 267.34 | 252 | 260.84 | 569.56 | 563.15 | 566.3 |
视觉传达设计 | 12 | 526 | 343 | 396 | 266.67 | 236.33 | 259.38 | 577.23 | 569.57 | 572.7 |
环境设计 | 14 | 457 | 344 | 404.92 | 269.34 | 247.67 | 257.73 | 579.78 | 569.1 | 572.5 |
环境设计(虚拟现实方向) | 40 | 545 | 329 | 402.27 | 267.33 | 231.34 | 255.25 | 576.02 | 564.7 | 567.3 |
服装与服饰设计 | 15 | 494 | 346 | 411.86 | 264 | 239 | 252.62 | 569.95 | 563.56 | 565.6 |
公共艺术 | 13 | 409 | 338 | 368.3 | 265.33 | 250.67 | 258.58 | 566.25 | 561.02 | 563.3 |
动画(中英合作办学) | 55 | 466 | 327 | 388.25 | 261.33 | 227.67 | 239.52 | 558.43 | 536.51 | 543.6 |
产品设计 | 20 | 482 | 324 | 406.65 | 269 | 244.99 | 255.9 | 581.7 | 566.45 | 569.8 |
休闲体育 | 56 | 468 | 292 | 362.83 | 100 | 89.86 | 95.87 | 620.4 | 606.1 | 612.2 |
音乐表演(声乐方向) | 10 | 378 | 318 | 350.4 | 78.33 | 72.8 | 75.6 | / | / | / |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 500 | 319 | 389.6 | 80.66 | 73.75 | 76 | / | / | / |
音乐表演(钢琴方向) | 10 | 439 | 321 | 372.7 | 85.43 | 76.97 | 79 | / | / | / |
山西 | 动画 | 2 | 369 | 336 | 352.5 | 238.67 | 236.66 | 237.7 | / | / | / |
绘画 | 4 | 388 | 339 | 362.5 | 243 | 234.33 | 236.8 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 377 | 355 | 366.33 | 240 | 237 | 238.2 | / | / | / |
环境设计 | 4 | 387 | 345 | 367 | 237.34 | 236 | 236.5 | / | / | / |
服装与服饰设计 | 3 | 375 | 345 | 355.66 | 235.66 | 235 | 235.3 | / | / | / |
公共艺术 | 4 | 367 | 319 | 346.25 | 235.01 | 234 | 234.6 | / | / | / |
新疆 | 动画 | 2 | 296 | 242 | 269 | 255 | 251 | 253 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 389 | 283 | 320 | 262 | 259 | 260 | / | / | / |
环境设计 | 2 | 417 | 222 | 319.5 | 260 | 253 | 256.5 | / | / | / |
服装与服饰设计 | 3 | 334 | 281 | 303.7 | 233 | 193 | 216.33 | / | / | / |
江西 | 动画 | 2 | 437 | 425 | 431 | 353 | 351.6 | 352.3 | 542.93 | 537.78 | 540.4 |
绘画 | 3 | 442 | 379 | 416.66 | 365.67 | 355 | 359.11 | 546.77 | 540.32 | 544 |
视觉传达设计 | 3 | 419 | 389 | 403.66 | 364 | 358.33 | 360.66 | 543.75 | 540.52 | 541.9 |
环境设计 | 5 | 424 | 356 | 389.6 | 372 | 357 | 363.93 | 544.48 | 540.4 | 541.5 |
产品设计 | 2 | 404 | 373 | 388.5 | 367.67 | 360 | 363.83 | 541.2 | 540.85 | 541 |
公共艺术 | 3 | 464 | 445 | 453.66 | 349 | 344 | 346.77 | 540.82 | 540.53 | 540.7 |
湖南 | 动画(中英合作办学) | 5 | 482 | 435 | 461.2 | 253 | 236 | 242.4 | 311.21 | 304.4 | 308.1 |
绘画 | 6 | 493 | 454 | 467.66 | 251 | 234 | 243.83 | 311.91 | 309.8 | 311 |
视觉传达设计 | 2 | 458 | 422 | 440 | 264 | 251 | 257.5 | 313.1 | 311.41 | 312.3 |
环境设计 | 5 | 496 | 433 | 465 | 258 | 239 | 244.8 | 320.31 | 310.1 | 313.3 |
产品设计 | 5 | 469 | 433 | 455.4 | 250 | 245 | 247 | 312.91 | 310.8 | 311.9 |
服装与服饰设计 | 5 | 486 | 450 | 473.6 | 253 | 241 | 243.8 | 315.9 | 310.01 | 312.8 |
公共艺术 | 5 | 497 | 433 | 477.6 | 249 | 235 | 238.6 | 314.31 | 310.21 | 311.5 |
广西 | 动画 | 1 | 355 | 355 | 355 | 260 | 260 | 260 | 562.98 | 562.98 | 563 |
视觉传达设计 | 3 | 332 | 308 | 323 | 266 | 261 | 263 | 568.99 | 551.98 | 559 |
环境设计 | 2 | 360 | 348 | 354 | 257 | 255 | 256 | 554.98 | 554.98 | 555 |
服装与服饰设计 | 3 | 427 | 326 | 371.33 | 260 | 240 | 251 | 553.98 | 550.98 | 552.3 |
江苏 | 动画(中英合作办学) | 5 | 275 | 239 | 257 | 233 | 198 | 216 | 491 | 453 | 473 |
视觉传达设计 | 3 | 279 | 272 | 276.33 | 251 | 243 | 243 | 523 | 521 | 522.3 |
环境设计 | 3 | 284 | 263 | 271 | 258 | 251 | 254 | 535 | 519 | 525 |
服装与服饰设计 | 4 | 285 | 260 | 274 | 258 | 234 | 245.25 | 521 | 518 | 519.3 |
绘画 | 3 | 294 | 277 | 284.66 | 246 | 224 | 234.33 | 523 | 516 | 519 |
公共艺术 | 4 | 295 | 285 | 290.25 | 234 | 227 | 235.5 | 525 | 518 | 520.8 |
产品设计 | 5 | 284 | 276 | 280.2 | 243 | 235 | 238.4 | 520 | 517 | 518.6 |
陕西 | 环境设计 | 2 | 447 | 387 | 417 | 252 | 250 | 251 | / | / | / |
视觉传达设计 | 3 | 489 | 342 | 405.66 | 251 | 251 | 251 | / | / | / |
绘画 | 2 | 417 | 393 | 405 | 242 | 240 | 241 | / | / | / |
公共艺术 | 3 | 386 | 344 | 368.33 | 244 | 241 | 242 | / | / | / |
