荆楚理工学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年荆楚理工学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下根据荆楚理工学院官网公布整理的:荆楚理工学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年荆楚理工学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、荆楚理工学院(专科)2022年在湖北省历史类最低录取分为341分,录取位次96944。其中教育学类488分,汉语言文学488分,网络与新媒体488分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为489分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、荆楚理工学院(专科)2022年在湖北省物理类最低录取分为305分,录取位次183545。其中临床医学481分,计算机类477分,网络与新媒体475分,录取分数线最高的是口腔医学专业,最低为483分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2022年荆楚理工学院各专业在湖北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
荆楚理工学院 | 教育学类 | 本科(历史) | 486 |
荆楚理工学院 | 教育学类 | 本科(历史) | 488 |
荆楚理工学院 | 教育学类 | 本科(物理) | 469 |
荆楚理工学院 | 教育学类 | 本科(物理) | 467 |
荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 488 |
荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 489 |
荆楚理工学院 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 485 |
荆楚理工学院 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 487 |
荆楚理工学院 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 467 |
荆楚理工学院 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 464 |
荆楚理工学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 488 |
荆楚理工学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 488 |
荆楚理工学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 475 |
荆楚理工学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 473 |
荆楚理工学院 | 数学类 | 本科(物理) | 467 |
荆楚理工学院 | 数学类 | 本科(物理) | 462 |
荆楚理工学院 | 应用物理学 | 本科(物理) | 464 |
荆楚理工学院 | 应用物理学 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 机械类 | 本科(物理) | 467 |
荆楚理工学院 | 机械类 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 复合材料与工程 | 本科(物理) | 464 |
荆楚理工学院 | 复合材料与工程 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 475 |
荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 466 |
荆楚理工学院 | 机器人工程 | 本科(物理) | 469 |
荆楚理工学院 | 机器人工程 | 本科(物理) | 463 |
荆楚理工学院 | 计算机类 | 本科(物理) | 477 |
荆楚理工学院 | 计算机类 | 本科(物理) | 472 |
荆楚理工学院 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 446 |
荆楚理工学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 466 |
荆楚理工学院 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 制药工程 | 本科(物理) | 464 |
荆楚理工学院 | 制药工程 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 印刷工程 | 本科(物理) | 462 |
荆楚理工学院 | 印刷工程 | 本科(物理) | 454 |
荆楚理工学院 | 飞行器制造工程 | 本科(物理) | 464 |
荆楚理工学院 | 飞行器制造工程 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 468 |
荆楚理工学院 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 464 |
荆楚理工学院 | 生物工程 | 本科(物理) | 464 |
荆楚理工学院 | 生物工程 | 本科(物理) | 462 |
荆楚理工学院 | 植物科学与技术 | 本科(历史) | 483 |
荆楚理工学院 | 植物科学与技术 | 本科(历史) | 486 |
荆楚理工学院 | 植物科学与技术 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 植物科学与技术 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 临床医学 | 本科(物理) | 481 |
荆楚理工学院 | 口腔医学 | 本科(物理) | 483 |
荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 本科(历史) | 477 |
荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 本科(历史) | 483 |
荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 470 |
荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 458 |
荆楚理工学院 | 护理学 | 本科(历史) | 483 |
荆楚理工学院 | 护理学 | 本科(历史) | 487 |
荆楚理工学院 | 护理学 | 本科(物理) | 467 |
荆楚理工学院 | 护理学 | 本科(物理) | 468 |
荆楚理工学院 | 工商管理类 | 本科(历史) | 483 |
荆楚理工学院 | 工商管理类 | 本科(历史) | 487 |
荆楚理工学院 | 工商管理类 | 本科(物理) | 465 |
荆楚理工学院 | 工商管理类 | 本科(物理) | 462 |
荆楚理工学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 484 |
荆楚理工学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 487 |
荆楚理工学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 465 |
荆楚理工学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 461 |
荆楚理工学院 | 园林技术 | 专科(历史) | 425 |
荆楚理工学院 | 园林技术 | 专科(物理) | 399 |
荆楚理工学院 | 数控技术 | 专科(历史) | 422 |
荆楚理工学院 | 数控技术 | 专科(物理) | 389 |
荆楚理工学院 | 电气自动化技术 | 专科(历史) | 422 |
荆楚理工学院 | 电气自动化技术 | 专科(物理) | 393 |
荆楚理工学院 | 应用化工技术 | 专科(历史) | 422 |
荆楚理工学院 | 应用化工技术 | 专科(物理) | 389 |
荆楚理工学院 | 印刷数字图文技术 | 专科(历史) | 422 |
荆楚理工学院 | 印刷数字图文技术 | 专科(物理) | 391 |
荆楚理工学院 | 临床医学 | 专科(历史) | 341 |
荆楚理工学院 | 临床医学 | 专科(物理) | 305 |
荆楚理工学院 | 护理 | 专科(历史) | 432 |
荆楚理工学院 | 护理 | 专科(物理) | 405 |
荆楚理工学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 430 |
荆楚理工学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 400 |
二、荆楚理工学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下为荆楚理工学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 荆楚理工学院(2254) | 理科 | 481 | 107037 | 435 |
荆楚理工学院(2254) | 文科 | 505 | 33687 | 480 | |
安徽(专科) | 荆楚理工学院(2254) | 理科 | 423 | 177135 | 200 |
重庆(本科) | 荆楚理工学院(4246)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 487 | 16657 | 415 |
荆楚理工学院(4246)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 472 | 56747 | 411 | |
重庆(专科) | 荆楚理工学院(4246)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 413 | 36929 | 180 |
荆楚理工学院(4246)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 417 | 82295 | 180 | |
福建(本科) | 荆楚理工学院(2820)(专业组506(荆门市)(公办)) | 历史类 | 495 | 20489 | 468 |
荆楚理工学院(2820)(专业组999(荆门市)(公办)) | 历史类 | 504 | 17620 | 468 | |
荆楚理工学院(2820)(专业组500(荆门市)(公办)) | 物理类 | 470 | 69586 | 428 | |
荆楚理工学院(2820)(专业组999(荆门市)(公办)) | 物理类 | 478 | 64850 | 428 | |
福建(专科) | 荆楚理工学院(2820)(专业组999(荆门市)(公办)) | 历史类 | 449 | 36945 | 220 |
荆楚理工学院(2820)(专业组999(荆门市)(公办)) | 物理类 | 407 | 105419 | 220 | |
甘肃(本二) | 荆楚理工学院(2743)((荆门市)) | 理科 | 407 | 51500 | 345 |
荆楚理工学院(2743)((荆门市)) | 文科 | 431 | 24154 | 425 | |
甘肃(专科) | 荆楚理工学院(2743)((荆门市)) | 理科 | 339 | 86238 | 160 |
荆楚理工学院(2743)((荆门市)) | 文科 | 420 | 28126 | 160 | |
广东(本科) | 荆楚理工学院(11336)((专业组201)) | 历史类 | 497 | 43155 | 437 |
荆楚理工学院(11336)((专业组205)) | 物理类 | 491 | 157160 | 445 | |
广东(专科) | 荆楚理工学院(11336)((专业组501)) | 物理类 | 421 | 268153 | 180 |
广西(本二) | 荆楚理工学院(11336)((理43文10)(学校所在地湖北省荆门市。咨询电话0724-2355898、2355811)) | 理科 | 418 | 83854 | 343 |
荆楚理工学院(11336)((理43文10)(学校所在地湖北省荆门市。咨询电话0724-2355898、2355811)) | 文科 | 487 | 24129 | 421 | |
广西(专科) | 荆楚理工学院(11336)((理16文4)(学校所在地湖北省荆门市。咨询电话07242355898、2355811)) | 理科 | 350 | 138425 | 180 |
荆楚理工学院(11336)((理16文4)(学校所在地湖北省荆门市。咨询电话0724-2355898、2355811)) | 文科 | 417 | 56770 | 180 | |
贵州(本二) | 荆楚理工学院(中外合作)(1352)((中外合作办学)(湖北荆门)) | 理科 | 364 | 127453 | 360 |
荆楚理工学院(1352)((湖北荆门)) | 理科 | 404 | 87772 | 360 | |
荆楚理工学院(1352)((湖北荆门)) | 文科 | 517 | 20057 | 471 | |
贵州(专科) | 荆楚理工学院(1352)((湖北荆门)) | 理科 | 356 | 135697 | 180 |
荆楚理工学院(1352)((湖北荆门)) | 文科 | 467 | 46375 | 180 | |
海南(本科) | 荆楚理工学院(171901) | 综合类 | 535 | 23687 | 471 |
荆楚理工学院(171902) | 综合类 | 538 | 22986 | 471 | |
海南(专科) | 荆楚理工学院(171903) | 综合类 | 482 | 36593 | 250 |
河北(本科) | 荆楚理工学院(1066)([公办]) | 历史类 | 517 | 24273 | 443 |
荆楚理工学院(1066)([公办]) | 物理类 | 492 | 100090 | 430 | |
河北(专科) | 荆楚理工学院(1066)((公办)) | 历史类 | 437 | 72222 | 200 |
荆楚理工学院(1066)((公办)) | 物理类 | 424 | 184334 | 200 | |
河南(本二) | 荆楚理工学院(较高收费)(7502) | 理科 | 440 | 248312 | 405 |
荆楚理工学院(7502) | 理科 | 496 | 142023 | 405 | |
荆楚理工学院(7502) | 文科 | 455 | 89426 | 445 | |
河南(专科) | 荆楚理工学院(7502) | 理科 | 413 | 300059 | 190 |
荆楚理工学院(7502) | 文科 | 414 | 136619 | 190 | |
湖南(本科) | 荆楚理工学院(4259-001)(第1组) | 历史类 | 490 | 32084 | 451 |
荆楚理工学院(4259-003)(第3组(湖北荆门)) | 物理类 | 455 | 118773 | 414 | |
荆楚理工学院(4259-002)(第2组(湖北荆门)) | 物理类 | 468 | 104374 | 414 | |
湖南(专科) | 荆楚理工学院(4259-006)(第6组) | 历史类 | 448 | 60572 | 200 |
荆楚理工学院(4259-007)(第7组) | 物理类 | 416 | 160096 | 200 | |
江西(本二) | 荆楚理工学院(2564)((校址湖北省荆门市)) | 理科 | 480 | 82008 | 440 |
荆楚理工学院(2564)((校址湖北省荆门市)) | 文科 | 498 | 33337 | 472 | |
江西(专科) | 荆楚理工学院(2564)((校址湖北省荆门市)) | 理科 | 399 | 17897 | 150 |
荆楚理工学院(2564)((校址湖北省荆门市)) | 文科 | 393 | 20294 | 150 | |
江苏(本科) | 荆楚理工学院(528501)(01专业组(荆门)) | 历史类 | 498 | 38505 | 471 |
荆楚理工学院(528502)(02专业组(中外合作办学)(荆门)) | 物理类 | 455 | 147317 | 429 | |
荆楚理工学院(528503)(03专业组(荆门)) | 物理类 | 488 | 119141 | 429 | |
内蒙古(本二A) | 荆楚理工学院(679) | 理科 | 347 | 52545 | 323 |
宁夏(本二) | 荆楚理工学院(4246)((注湖北省荆门市东宝区。)) | 理科 | 389 | 18079 | 350 |
宁夏(专科) | 荆楚理工学院(4246)((注湖北省荆门市东宝区。)) | 理科 | 326 | 29691 | 150 |
荆楚理工学院(4246)((注湖北省荆门市东宝区。)) | 文科 | 403 | 12515 | 150 | |
山东(1段) | 荆楚理工学院(B336)((湖北公办)) | 综合类 | 480 | 197534 | 437 |
山东(2段) | 荆楚理工学院(B336)((湖北公办)) | 综合类 | 449 | 271419 | 150 |
山西(本二B) | 荆楚理工学院(B)(2189)((荆门)) | 理科 | 438 | 77068 | 417 |
荆楚理工学院(B)(2189)((荆门)) | 文科 | 459 | 22784 | 450 | |
山西(专科) | 荆楚理工学院(2189)((荆门)) | 理科 | 364 | 39814 | 130 |
陕西(本二) | 荆楚理工学院(5030)((湖北省荆门市东宝区象山大道33号)) | 理科 | 416 | 84392 | 344 |
陕西(专科) | 荆楚理工学院(5030)((湖北省荆门市东宝区象山大道33号)) | 理科 | 399 | 96568 | 150 |
四川(本二) | 荆楚理工学院(4257)((地址湖北省荆门市象山大道33号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 490 | 110309 | 426 |
荆楚理工学院(4257)((地址:湖北省荆门市象山大道33号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
四川(专科) | 荆楚理工学院(4257)((地址湖北省荆门市象山大道33号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 420 | 192282 | 150 |
荆楚理工学院(4257)((地址:湖北省荆门市象山大道33号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 450 | 87903 | 150 | |
新疆(本二) | 荆楚理工学院(1750)((湖北省荆门市)) | 理科 | 368 | 23419 | 290 |
荆楚理工学院(1750)((湖北省荆门市)) | 文科 | 389 | 7526 | 334 | |
新疆(专科) | 荆楚理工学院(1750)((湖北省荆门市)) | 理科 | 279 | 40898 | 140 |
荆楚理工学院(1750)((湖北省荆门市)) | 文科 | 289 | 18972 | 140 | |
云南(本二) | 荆楚理工学院(4233)(湖北省荆门市东宝区象山大道33号) | 理科 | 463 | 73391 | 430 |
荆楚理工学院(4233)(湖北省荆门市东宝区象山大道33号) | 文科 | 553 | 20082 | 505 | |
浙江(1段) | 荆楚理工学院(4045)((荆门)) | 综合类 | 511 | 154815 | 497 |
荆楚理工学院(4045)((荆门)) | 综合类 | 514 | 150322 | 497 |
附:荆楚理工学院简介
荆楚理工学院是2007年3月经教育部批准成立的一所省属全日制普通高等学校,由荆门职业技术学院和沙洋师范高等专科学校合并组建而成,有30余年举办高等教育的历史。
学校现有在编教职工1134人,有教授、副教授等高级职称人员342人,博士、硕士678人。享受国务院及湖北省政府特殊津贴的专家4人。
学校先后与武汉工程大学、湖北工业大学等高校开展联合培养硕士研究生,与爱尔兰高威梅奥理工学院、泰国乌汶大学、菲律宾德拉萨大学、马来西亚城市大学、西班牙巴塞罗那大学、澳大利亚西澳理工学院、美国长岛大学、芬兰瓦萨应用科技大学、法国卡昂大学等20余所国外高校建立了校际交流合作关系,在校留学生达到157人。开设有口腔医学、市场营销、计算机科学与技术、制药工程四全英文授课本科专业,并针对留学生汉语言水平,开设有国际汉语初级班、中级班和高级班。