在选择院校和专业时,2023东北电力大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了东北电力大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年东北电力大学研究生分数线
东北电力大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》确定的A类地区分数线,结合我校2023年各学科专业硕士研究生招生计划,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,东北电力大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下。
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(001)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 45 | 68 | 330 |
(002)艺术学院 | (130500)设计学 | 40 | 60 | 362 |
(003)理学院 | (070100)数学 | 38 | 57 | 279 |
(004)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 38 | 57 | 273 |
(005)能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 35 | 53 | 260 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 57 | 273 | |
(082700)核科学与技术 | 35 | 53 | 260 | |
(006)电气工程学院 | (080800)电气工程 | 38 | 57 | 280 |
(081000)信息与通信工程 | 38 | 57 | 273 | |
(007)自动化工程学院 | (080400)仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
(081100)控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
(008)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
(009)建筑工程学院 | (081400)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
(0814Z1)输电工程 | 38 | 57 | 273 | |
(010)化学工程学院 | (081701)化学工程 | 38 | 57 | 273 |
(081703)生物化工 | 38 | 57 | 273 | |
(081704)应用化学 | 38 | 57 | 273 | |
(083000)环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
(011)经济管理学院 | (0808Z1)电力经济与管理 | 38 | 57 | 273 |
(120201)会计学 | 47 | 71 | 340 | |
(120202)企业管理 | 47 | 71 | 340 | |
(120204)技术经济及管理 | 47 | 71 | 340 | |
专业型专业分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(004)机械工程学院 | (085501)机械工程 | 38 | 57 | 273 |
(005)能源与动力工程学院 | (085800)能源动力 | 38 | 57 | 273 |
(085906)人工环境工程 | 38 | 57 | 273 | |
(006)电气工程学院 | (085402)通信工程 | 38 | 57 | 273 |
(085801)电气工程 | 38 | 57 | 322 | |
(007)自动化工程学院 | (085406)控制工程 | 38 | 57 | 305 |
(008)计算机学院 | (085404)计算机技术 | 38 | 57 | 319 |
(009)建筑工程学院 | (085901)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
(085905)市政工程 | 38 | 57 | 273 | |
(010)化学工程学院 | (085600)材料与化工 | 38 | 57 | 273 |
(011)经济管理学院 | (125100)工商管理 | 41 | 82 | 167 |
(125300)会计 | 51 | 102 | 218 | |
(125603)工业工程与管理 | 44 | 88 | 205 | |
(012)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 54 | 81 | 363 |
(013)体育学院 | (045201)体育教学 | 39 | 117 | 305 |
(045202)运动训练 | 39 | 117 | 305 | |
退役大学生士兵专项计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:总分不低于报考专业国家线10分(含10分);单科不低于报考专业国家线5分(含5分)。 |
说明:
1.东北电力大学2023年硕士研究生招生复试录取办法将在研究生院网站公布,请考生密切关注各招生学院网站公布的复试工作方案通知。
2.对不符合报考条件或弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格,后果由考生自负。
3.新增士兵二等功推免进入复试一人,详细信息查考我校一志愿复试名单。
点击查看一志愿复试名单:https://grad.neepu.edu.cn/info/1126/1967.htm
二、2022年东北电力大学研究生分数线
东北电力大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部公布的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》确定的A类地区分数线,结合我校2022年各学科专业硕士研究生招生计划,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,东北电力大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下。
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(001)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 46 | 69 | 354 |
(002)艺术学院 | (130500)设计学 | 40 | 60 | 361 |
(003)理学院 | (070100)数学 | 39 | 59 | 290 |
(004)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 38 | 57 | 273 |
(005)能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 35 | 53 | 260 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 57 | 273 | |
(006)电气工程学院 | (080800)电气工程 | 38 | 57 | 302 |
(081000)信息与通信工程 | 38 | 57 | 273 | |
(007)自动化工程学院 | (080400)仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
(081100)控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
(008)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
(009)建筑工程学院 | (081400)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
(0814Z1)输电工程 | 38 | 57 | 273 | |
(010)化学工程学院 | (081701)化学工程 | 38 | 57 | 273 |
(081703)生物化工 | 38 | 57 | 273 | |
(081704)应用化学 | 38 | 57 | 273 | |
(083000)环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
(011)经济管理学院 | (0808Z1)电力经济与管理 | 38 | 57 | 273 |
(120201)会计学 | 51 | 77 | 353 | |
(120202)企业管理 | 51 | 77 | 353 | |
(120204)技术经济及管理 | 51 | 77 | 353 | |
专业型专业分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(004)机械工程学院 | (085501)机械工程 | 38 | 57 | 273 |
(005)能源与动力工程学院 | (085800)能源动力 | 38 | 57 | 273 |
(085906)人工环境工程 | 38 | 57 | 273 | |
(006)电气工程学院 | (085402)通信工程 | 38 | 57 | 273 |
(085801)电气工程 | 38 | 57 | 321 | |
(007)自动化工程学院 | (085406)控制工程 | 38 | 57 | 273 |
(085510)机器人工程 | 38 | 57 | 273 | |
(008)计算机学院 | (085404)计算机技术 | 38 | 57 | 318 |
(009)建筑工程学院 | (085901)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
(085905)市政工程 | 38 | 57 | 273 | |
(010)化学工程学院 | (085600)材料与化工 | 38 | 57 | 273 |
(011)经济管理学院 | (125300)会计 | 50 | 100 | 210 |
(125603)工业工程与管理 | 47 | 94 | 189 | |
(012)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 56 | 84 | 367 |
(013)体育学院 | (045201)体育教学 | 37 | 111 | 296 |
(045202)运动训练 | 37 | 111 | 296 | |
退役大学生士兵专项计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:1.报考专业满分为500分,总分不低于报考专业国家线30分(含30分);单科不低于报考专业国家线15分(含15分)。2.报考专业满分为300分,总分不低于报考专业国家线20分(含20分);单科不低于报考专业国家线10分(含10分)。 |
说明:
1.东北电力大学2022年硕士研究生招生复试录取办法已在研究生院网站公布,请考生密切关注各招生学院网站公布的复试工作方案通知。
2.对不符合报考条件或弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格,后果由考生自负。
三、2021年东北电力大学研究生分数线
根据教育部公布的《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》确定的A类地区分数线,结合学校2021年各学科专业硕士研究生招生计划,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,东北电力大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下。
学术学位类 | ||||
招生学院 | 报考专业名称及代码 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(001)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 44 | 66 | 321 |
(002)艺术学院 | (130500)设计学 | 38 | 57 | 346 |
(003)理学院 | (070100)数学 | 37 | 56 | 280 |
(004)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 37 | 56 | 263 |
(005)能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 34 | 51 | 253 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 56 | 263 | |
(006)电气工程学院 | (080800)电气工程 | 37 | 56 | 270 |
(081000)信息与通信工程 | 37 | 56 | 263 | |
(007)自动化工程学院 | (080400)仪器科学与技术 | 37 | 56 | 263 |
(081100)控制科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
(008)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | 37 | 56 | 263 |
(009)建筑与工程学院 | (081400)土木工程 | 37 | 56 | 263 |
(0814Z1)输电工程 | 37 | 56 | 263 | |
(010)化学工程学院 | (081701)化学工程 | 37 | 56 | 263 |
(081703)生物化工 | 37 | 56 | 263 | |
(081704)应用化学 | 37 | 56 | 263 | |
(083000)环境科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
(011)经济管理学院 | (0808Z1)电力经济与管理 | 37 | 56 | 263 |
(120201)会计学 | 48 | 72 | 341 | |
(120202)企业管理 | 48 | 72 | 341 | |
(120204)技术经济及管理 | 48 | 72 | 341 | |
专业学位类 | ||||
招生学院 | 报考专业名称及代码 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(004)机械工程学院 | (085500)机械 | 37 | 56 | 263 |
(005)能源与动力工程学院 | (085800)能源动力 | 37 | 56 | 263 |
(006)电气工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(085800)能源动力 | 37 | 56 | 290 | |
(007)自动化工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(085500)机械 | 37 | 56 | 263 | |
(008)计算机学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(009)建筑与工程学院 | (085900)土木水利 | 37 | 56 | 263 |
(010)化学工程学院 | (085600)材料与化工 | 37 | 56 | 263 |
(011)经济管理学院 | (125300)会计 | 46 | 92 | 183 |
(125601)工程管理 | 43 | 86 | 174 | |
(012)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 355 |
“退役大学生士兵”专项计划考生 | ||||
报考“退役大学生士兵” 专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:1.报考专业满分为500分,总分不低于报考专业国家线60分(含60分);单科不低于报考专业国家线15分(含15分)。2.报考专业满分为300分,总分不低于报考专业国家线20分(含20分);单科不低于报考专业国家线10分(含10分)。 |
说明:
1.相关复试工作安排另行通知,请考生密切关注学校研究生院网站通知。
2.根据教育部相关文件规定,符合高校学生应征入伍服现役退役加分政策(不包括纳入退役大学生士兵专项计划招录的考生)的考生,请于3月25日前,将本人《应征入伍批准书》和《退出现役证》等相关证明材料,扫描或拍照后,以“2021退役加分+考生编号+姓名”为邮件主题,发送至学校研招办邮箱dbdlyzb@163.com 和所报考学院联系人邮箱,并与所报考学院联系人取得联系。学校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,并电话予以回复。
3.对不符合报考条件或弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格,后果由考生自负。
四、2020年东北电力大学研究生分数线
根据教育部公布的《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》确定的A类地区分数线,结合我校2020年各学科专业硕士研究生招生计划,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,东北电力大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下。
学术学位 | ||||
招生学院 | 报考专业代码及名称 | 单科 | 总分 | |
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||
马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 46 | 69 | 325 |
理学院 | (070100)数学 | 40 | 60 | 288 |
机械工程学院 | (080200)机械工程 | 37 | 56 | 264 |
能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 34 | 51 | 254 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 56 | 264 | |
电气工程学院 | (080800)电气工程 | 37 | 56 | 276 |
(081000)信息与通信工程 | 37 | 56 | 264 | |
自动化工程学院 | (080400)仪器科学与技术 | 37 | 56 | 264 |
(081100)控制科学与工程 | 37 | 56 | 264 | |
计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | 37 | 56 | 264 |
建筑工程学院 | (081400)土木工程 | 37 | 56 | 264 |
(0814Z1)输电工程 | 37 | 56 | 264 | |
化学工程学院 | (081701)化学工程 | 37 | 56 | 264 |
(081703)生物化工 | 37 | 56 | 264 | |
(081704)应用化学 | 37 | 56 | 264 | |
(083000)环境科学与工程 | 37 | 56 | 264 | |
经济管理学院 | (0808Z1)电力经济与管理 | 37 | 56 | 264 |
(120201)会计学 | 49 | 74 | 345 | |
(120202)企业管理 | 49 | 74 | 345 | |
(120204)技术经济及管理 | 49 | 74 | 345 | |
艺术学院 | (130500)设计学 | 38 | 57 | 350 |
专业学位 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 总分 | |
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||
机械工程学院 | (085500)机械 | 37 | 56 | 264 |
能源与动力工程学院 | (085800)能源动力 | 37 | 56 | 264 |
电气工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 264 |
(085800)能源动力 | 37 | 56 | 307 | |
自动化工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 264 |
(085500)机械 | 37 | 56 | 264 | |
计算机学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 264 |
建筑工程学院 | (085900)土木水利 | 37 | 56 | 264 |
化学工程学院 | (085600)材料与化工 | 37 | 56 | 264 |
经济管理学院 | (125300)会计 | 44 | 88 | 213 |
(125600)工程管理 | 44 | 88 | 175 | |
外国语学院 | (055101)英语笔译 | 52 | 78 | 385 |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划 | ||||
报考“退役大学生士兵专项计划”的考生进入复试的初试成绩基本要求为单科分和总分均不低于所报考专业国家A类地区分数线10分。 |
说明:
1. 相关复试工作安排另行通知,请考生密切关注我校研究生院网站通知。
2. 根据教育部相关文件规定,符合教育部加分政策的考生,请于4月30日前,将本人有效居民身份证(正反面)、有本人手写签名的说明及相关证明材料,扫描或拍照后,以“2020硕士初试加分+考生编号+姓名”为邮件主题,发送至我校研招办邮箱dbdlyzb@163.com 。我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,并以电子邮件形式予以回复,请考生注意及时查看本人电子邮箱。
3. 对不符合报考条件或弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格,后果由考生自负。
五、2019年东北电力大学研究生分数线
1、所有考生单科和总分均需达到国家A类地区的分数线(报考同一专业全日制及非全日制考生执行同一分数要求)。其中第一志愿报考我校电气工程学院专业学位“电气工程(085207)”专业的考生,初试总分需在344分以上(含344分)可参加复试;第一志愿报考我校经济管理学院专业学位“会计(125300)”专业的考生,初试总分需在188分以上(含188分)可参加复试;第一志愿报考我校外国语学院专业学位“英语笔译(055101)”专业的考生,初试总分需在368分以上(含368分)可参加复试。
2、第一志愿报考我校上述专业以外的其他专业的考生,单科和总分达到国家A类地区的分数线,均可参加复试。
3、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于235分(含235分),单科(满分=100分)不低于15分(含15分),单科(满分>100分)不低于40分(含40分)。
备注:各学院复试日程由各学院自行安排,近期将在研究生院网站公布,所有复试相关信息均在我校研究生院网站公布,请关注本网站。