兰州交通大学2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么兰州交通大学今年(2022年)在安徽省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下列出的2022年兰州交通大学在安徽招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022兰州交通大学在安徽录取分数线(官方最新)
根据安徽省教育考试院公布的2022年高考招录数据,兰州交通大学2022年在安徽录取分数线为:
理科:2022年兰州交通大学在安徽(本一)录取最低分539分,最低位次47802;
1、理科:2022年兰州交通大学在安徽(本二)录取最低分498分,最低位次87589;
2、文科:2022年兰州交通大学在安徽(本二)录取最低分521分,最低位次22969;
1、理科:2022年兰州交通大学在安徽(专科)录取最低分429分,最低位次171139;
2、文科:2022年兰州交通大学在安徽(专科)录取最低分491分,最低位次44500;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科 | 本一 | 539 / 47802 | 491 |
2022 | 理科 | 本二 | 498 / 87589 | 435 |
2022 | 文科 | 本二 | 521 / 22969 | 480 |
2022 | 理科 | 专科 | 429 / 171139 | 200 |
2022 | 文科 | 专科 | 491 / 44500 | 200 |
二:2022兰州交通大学在安徽招生专业与招生计划
包含兰州交通大学2022年在安徽招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、理科(2022安徽本一)
专业名称 | 计划数(安徽) | 学费 |
---|---|---|
交通运输 (4700元/年) | 6 | 4700 |
交通工程 (4700元/年) | 3 | 4700 |
物流管理 (4700元/年) | 2 | 4700 |
给排水科学与工程 (4700元/年) | 6 | 4700 |
土木工程 (4700元/年) | 4 | 4700 |
土木工程 (卓越计划班)(4700元/年) | 2 | 4700 |
工程造价 (4700元/年) | 2 | 4700 |
机械设计制造及其自动化 (4700元/年) | 5 | 4700 |
车辆工程 (4700元/年) | 8 | 4700 |
车辆工程 (卓越计划班)(4700元/年) | 2 | 4700 |
测控技术与仪器 (4700元/年) | 1 | 4700 |
能源与动力工程 (4700元/年) | 3 | 4700 |
电气工程及其自动化 (4700元/年) | 4 | 4700 |
自动化 (4700元/年) | 3 | 4700 |
轨道交通信号与控制 (4700元/年) | 4 | 4700 |
软件工程 (4700元/年) | 2 | 4700 |
建筑学 (5年)(5500元/年) | 2 | 5500 |
通信工程 (4700元/年) | 5 | 4700 |
2、理科(2022安徽本二)
专业名称 | 计划数(安徽) | 学费 |
---|---|---|
环境科学 (4700元/年) | 2 | 4700 |
建筑环境与能源应用工程 (4700元/年) | 3 | 4700 |
水利水电工程 (4700元/年) | 1 | 4700 |
铁道工程 (4700元/年) | 4 | 4700 |
道路桥梁与渡河工程 (4700元/年) | 3 | 4700 |
机械电子工程 (4700元/年) | 2 | 4700 |
信息与计算科学 (4300元/年) | 1 | 4300 |
应用物理学 (4300元/年) | 3 | 4300 |
电子信息工程 (4700元/年) | 3 | 4700 |
计算机科学与技术 (4700元/年) | 3 | 4700 |
电子科学与技术 (4700元/年) | 2 | 4700 |
物联网工程 (4700元/年) | 2 | 4700 |
地理信息科学 (4300元/年) | 2 | 4300 |
材料科学与工程 (4700元/年) | 2 | 4700 |
材料成型及控制工程 (4700元/年) | 2 | 4700 |
环境工程 (4700元/年) | 2 | 4700 |
化学工程与工艺 (4700元/年) | 2 | 4700 |
测绘工程 (4700元/年) | 3 | 4700 |
遥感科学与技术 (4700元/年) | 2 | 4700 |
数据科学与大数据技术 (9000元/年) | 2 | 9000 |
3、理科(2022安徽专科)
专业名称 | 计划数(安徽) | 学费 |
---|---|---|
铁道工程技术 (4500元/年) | 2 | 4500 |
铁道机车运用与维护 (4500元/年) | 2 | 4500 |
铁道车辆技术 (4500元/年) | 2 | 4500 |
铁道信号自动控制 (4500元/年) | 1 | 4500 |
铁道交通运营管理 (4500元/年) | 1 | 4500 |
4、文科(2022安徽本二)
专业名称 | 计划数(安徽) | 学费 |
---|---|---|
国际经济与贸易 (4000元/年) | 2 | 4000 |
市场营销 (4000元/年) | 2 | 4000 |
会计学 (4000元/年) | 2 | 4000 |
财务管理 (4000元/年) | 1 | 4000 |
英语 (4400元/年) | 1 | 4400 |
西班牙语 (4400元/年) | 1 | 4400 |
汉语言文学 (4000元/年) | 1 | 4000 |
汉语国际教育 (4000元/年) | 1 | 4000 |
葡萄牙语 (4400元/年) | 1 | 4400 |
5、文科(2022安徽专科)
专业名称 | 计划数(安徽) | 学费 |
---|---|---|
铁道交通运营管理 (4500元/年) | 2 | 4500 |
三:兰州交通大学简介
兰州交通大学坐落在甘肃省省会城市、“一带一路”重要节点城市兰州,是中国国家铁路集团有限公司与甘肃省人民政府、国家铁路局与甘肃省人民政府双共建高校,西班牙塞维利亚大学孔子学院授权建设单位,教育部对口支援高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,教育部来华留学生示范基地,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。学校拥有国家语言文字推广基地、全国铁路科普基地、国家北斗科普基地、教育部文化传承基地、铁道部继续教育西部基地和西北地区小语种培训基地等一大批人才培养基地。
学校现有2个校区,占地面积1564亩,校舍建筑面积70.97万平方米,图书馆藏书231.18万册。有22个直属学院(部),1个国家级大学科技园。现有全日制在校生31198人,其中本科生22390人,研究生6793人(硕士研究生6442人,博士研究生351人),留学生231人,高职生1754人。
近五年,学校围绕生态文明建设、高铁建设等国家战略,成立了黄河水环境研究院、常州研究院。五年来,承担纵向科研项目1031项,承担横向科研项目4273余项。获得省部级及以上科技成果奖励52项,其中,国家科技进步二等奖1项,甘肃省科技进步一等奖4项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖二等奖1项。