高考填报志愿时,成都本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年成都各大学在四川本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022成都本科大学排名及分数线【理科+文科】
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 646 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 635 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 621 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 608 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0952 | 四川大学 | 605 | 中外合作 |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 605 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0652 | 四川大学 | 590 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0752 | 四川大学 | 590 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0954 | 西南交通大学 | 590 | 中外合作 |
10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0557 | 西南财经大学 | 584 | 中外合作 |
11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 571 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0654 | 西南交通大学 | 567 | 中外合作 |
13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0554 | 西南交通大学 | 566 | 中外合作 |
14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 565 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 552 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 545 | |
17 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 541 | |
18 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 539 | |
19 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 537 | |
20 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 535 | |
21 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 534 | |
22 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 529 | |
23 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 527 | |
24 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 526 | |
25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 520 | |
26 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5520 | 四川师范大学 | 520 | 西藏定向 |
27 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5709 | 西华大学 | 519 | |
28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 516 | |
29 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5177 | 成都东软学院 | 515 | |
30 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5703 | 成都锦城学院 | 515 | |
31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 513 | |
32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大学 | 509 | |
33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 506 | |
34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大学 | 500 | 中外合作 |
35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 498 | |
36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5620 | 四川师范大学 | 494 | |
37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 493 | |
38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 491 | |
39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5507 | 成都信息工程大学 | 488 | |
40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 488 | |
41 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5537 | 成都大学 | 484 | 中外合作 |
42 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5642 | 成都工业学院 | 483 | |
43 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5809 | 西华大学 | 482 | |
44 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5894 | 成都大学 | 476 | |
45 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 474 | |
46 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 472 | |
47 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5509 | 西华大学 | 468 | |
48 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5742 | 成都工业学院 | 468 | |
49 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5726 | 成都师范学院 | 466 | |
50 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 465 | |
51 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 463 | |
52 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 459 | |
53 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 456 | |
54 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 448 | |
55 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 446 | |
56 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 439 | |
57 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 439 | |
58 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 427 | |
59 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 426 | |
60 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 426 | |
61 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 426 | |
62 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 426 | |
63 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5735 | 成都体育学院 | 426 | 中外合作 |
2022年成都本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 606 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 601 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 594 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 594 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 586 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0752 | 四川大学 | 583 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0557 | 西南财经大学 | 578 | 中外合作 |
8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 561 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 560 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 559 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 553 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 552 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 551 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 549 | |
15 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 546 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 545 | |
17 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 544 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5520 | 四川师范大学 | 543 | 西藏定向 |
19 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 543 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 542 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 542 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5709 | 西华大学 | 542 | |
23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 541 | |
24 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5703 | 成都锦城学院 | 538 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 536 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 536 | |
27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 533 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大学 | 532 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0357 | 西南民族大学 | 531 | |
30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5809 | 西华大学 | 529 | |
31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大学 | 525 | 中外合作 |
32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5537 | 成都大学 | 524 | 中外合作 |
33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 522 | |
34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 522 | |
35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 518 | |
36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 517 | |
37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 516 | |
38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5509 | 西华大学 | 513 | |
39 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5642 | 成都工业学院 | 513 | |
40 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 511 | |
41 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 509 | |
42 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5726 | 成都师范学院 | 507 | |
43 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 501 | |
44 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 500 | |
45 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 492 | |
46 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 490 | |
47 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 489 | |
48 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 489 | |
49 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 482 | |
50 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 479 | |
51 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 473 | |
52 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 471 | |
53 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5735 | 成都体育学院 | 470 | 中外合作 |
54 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 468 |
2、2021成都本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年成都本科各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 成都 | 652 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 成都 | 637 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 成都 | 621 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 成都 | 618 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 成都 | 610 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0652 | 四川大学 | 成都 | 596 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 成都 | 578 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 成都 | 567 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 成都 | 560 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 成都 | 556 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 551 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 543 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 成都 | 542 |
14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 542 |
15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 536 |
16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 536 |
17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 成都 | 530 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 成都 | 528 |
19 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5620 | 四川师范大学 | 成都 | 522 |
20 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5711 | 西南石油大学 | 成都 | 521 |
21 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5507 | 成都信息工程大学 | 成都 | 521 |
22 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5709 | 西华大学 | 成都 | 521 |
23 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5177 | 成都东软学院 | 成都 | 521 |
24 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5703 | 成都锦城学院 | 成都 | 521 |
25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 528 |
26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 523 |
27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 519 |
28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 成都 | 513 |
29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 508 |
30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 成都 | 502 |
31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 成都 | 499 |
32 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 491 |
33 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 成都 | 486 |
34 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 成都 | 481 |
35 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5642 | 成都工业学院 | 成都 | 478 |
36 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5509 | 西华大学 | 成都 | 476 |
37 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5742 | 成都工业学院 | 成都 | 472 |
38 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 成都 | 465 |
39 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 成都 | 462 |
40 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 成都 | 461 |
41 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 成都 | 458 |
42 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5726 | 成都师范学院 | 成都 | 458 |
43 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 成都 | 457 |
44 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 成都 | 451 |
45 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 成都 | 448 |
46 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 成都 | 447 |
47 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 成都 | 444 |
48 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 成都 | 443 |
49 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 成都 | 439 |
50 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 430 |
51 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 成都 | 430 |
2021年成都本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 成都 | 605 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 成都 | 598 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 成都 | 596 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 成都 | 589 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 成都 | 568 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 成都 | 565 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 成都 | 563 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 成都 | 562 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 成都 | 559 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 556 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 556 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 549 |
13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 成都 | 548 |
14 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 546 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 成都 | 545 |
16 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 成都 | 544 |
17 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 544 |
18 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5711 | 西南石油大学 | 成都 | 541 |
19 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5709 | 西华大学 | 成都 | 541 |
20 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5703 | 成都锦城学院 | 成都 | 541 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 546 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 543 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 541 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 成都 | 538 |
25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 成都 | 531 |
26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 成都 | 525 |
27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 523 |
28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 523 |
29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 成都 | 521 |
30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 成都 | 519 |
31 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 成都 | 509 |
32 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 成都 | 503 |
33 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 成都 | 502 |
34 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 成都 | 499 |
35 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 成都 | 498 |
36 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 成都 | 494 |
37 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 成都 | 489 |
38 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 成都 | 489 |
39 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 成都 | 488 |
40 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 成都 | 482 |
41 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 成都 | 481 |
42 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 475 |
43 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 成都 | 474 |
3、2020成都本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年成都本科各大学投档分排名(理科)
序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 城市 投档分数 1 2020 理科 本科一批 0055 电子科技大学 成都 659 2 2020 理科 本科一批 0052 四川大学 成都 638 3 2020 理科 本科一批 0057 西南财经大学 成都 629 4 2020 理科 本科一批 0054 西南交通大学 成都 621 5 2020 理科 本科一批 0554 西南交通大学 成都 611 6 2020 理科 本科一批 0552 四川大学 成都 606 7 2020 理科 本科一批 5102 成都理工大学 成都 588 8 2020 理科 本科一批 5101 西南石油大学 成都 573 9 2020 理科 本科一批 5120 四川师范大学 成都 567 10 2020 理科 本科一批 0357 西南民族大学 成都 563 11 2020 理科 本科一批 5119 成都医学院 成都 559 12 2020 理科 本科一批 5117 成都中医药大学 成都 555 13 2020 理科 本科一批 5107 成都信息工程大学 成都 554 14 2020 理科 本科一批 5137 成都大学 成都 545 15 2020 理科 本科一批 5109 西华大学 成都 541 16 2020 理科 本科一批 5602 成都理工大学 成都 539 17 2020 理科 本科一批 5135 成都体育学院 成都 539 18 2020 理科 本科一批 5701 西南石油大学 成都 531 19 2020 理科 本科一批 5620 四川师范大学 成都 530 20 2020 理科 本科一批 5711 西南石油大学 成都 529 21 2020 理科 本科一批 5812 成都理工大学 成都 529 22 2020 理科 本科一批 5507 成都信息工程大学 成都 529 23 2020 理科 本科一批 5177 成都东软学院 成都 529 24 2020 理科 本科二批 5107 成都信息工程大学 成都 534 25 2020 理科 本科二批 5137 成都大学 成都 531 26 2020 理科 本科二批 5109 西华大学 成都 524 27 2020 理科 本科二批 5126 成都师范学院 成都 518 28 2020 理科 本科二批 5119 成都医学院 成都 516 29 2020 理科 本科二批 5142 成都工业学院 成都 510 30 2020 理科 本科二批 5136 四川音乐学院 成都 503 31 2020 理科 本科二批 5802 成都理工大学 成都 502 32 2020 理科 本科二批 5135 成都体育学院 成都 498 33 2020 理科 本科二批 5147 四川旅游学院 成都 489 34 2020 理科 本科二批 5537 成都大学 成都 480 35 2020 理科 本科二批 5705 电子科技大学成都学院 成都 476 36 2020 理科 本科二批 5747 成都文理学院 成都 472 37 2020 理科 本科二批 5601 四川工商学院 成都 468 38 2020 理科 本科二批 5719 四川传媒学院 成都 466 39 2020 理科 本科二批 5776 四川外国语大学成都学院 成都 464 40 2020 理科 本科二批 5509 西华大学 成都 463 41 2020 理科 本科二批 5177 成都东软学院 成都 461 42 2020 理科 本科二批 5742 成都工业学院 成都 458 43 2020 理科 本科二批 5196 四川电影电视学院 成都 456 44 2020 理科 本科二批 5163 成都艺术职业大学 成都 452 45 2020 理科 本科二批 5724 成都银杏酒店管理学院 成都 451 46 2020 理科 本科二批 5642 成都工业学院 成都 443 47 2020 理科 本科二批 5676 四川外国语大学成都学院 成都 443 48 2020 理科 本科二批 1156 吉利学院 成都 443
2020年成都本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 成都 | 601 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 成都 | 591 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 成都 | 587 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 成都 | 580 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0554 | 西南交通大学 | 成都 | 571 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 成都 | 551 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 成都 | 550 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 成都 | 549 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 成都 | 545 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 542 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 541 |
12 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 534 |
13 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 成都 | 532 |
14 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 530 |
15 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 成都 | 529 |
16 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 成都 | 529 |
17 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 528 |
18 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 5711 | 西南石油大学 | 成都 | 527 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 成都 | 529 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 成都 | 528 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 成都 | 525 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 成都 | 522 |
23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5802 | 成都理工大学 | 成都 | 521 |
24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 成都 | 509 |
25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 成都 | 507 |
26 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 成都 | 505 |
27 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 成都 | 505 |
28 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 成都 | 502 |
29 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 成都 | 485 |
30 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 成都 | 482 |
31 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 成都 | 482 |
32 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 成都 | 478 |
33 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 成都 | 474 |
34 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 成都 | 473 |
35 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 成都 | 467 |
36 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 成都 | 463 |
37 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 463 |
38 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 成都 | 459 |
39 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 成都 | 459 |