2023考上江苏科技大学要多少分_江苏科技大学分数线
为了便于2023年考生及家长了解江苏科技大学最低录取分数线,下面为大家整理了江苏科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。
2023考上江苏科技大学要多少分
通常在江苏科技大学的官网上,我们就能查询到江苏科技大学各专业的录取分数,截止目前,江苏科技大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年江苏科技大学录取分数线和江苏科技大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
江苏科技大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 江苏科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 江苏科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 江苏科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 68146 |
2022 | 江苏科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21262 |
2022 | 江苏科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 江苏科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 29967 |
2022 | 江苏科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 江苏科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 |
2022 | 江苏科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8091 |
2022 | 江苏科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 江苏科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 |
2022 | 江苏科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6327 |
2022 | 江苏科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 江苏科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69878 |
2022 | 江苏科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70371 |
2022 | 江苏科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8666 |
2022 | 江苏科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 江苏科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 548 | 7485 |
2022 | 江苏科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 江苏科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75902 |
2022 | 江苏科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 |
2022 | 江苏科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 江苏科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27577 |
2022 | 江苏科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 29276 |
2022 | 江苏科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 12221 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 江苏科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20196 |
2022 | 江苏科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 88934 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 江苏科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 8471 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 |
2022 | 江苏科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23239 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 江苏科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 |
2022 | 江苏科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 江苏科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 江苏科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 117647 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 江苏科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 |
2022 | 江苏科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
2022 | 江苏科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 江苏科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2022 | 江苏科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 江苏科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 493 | 41783 |
2022 | 江苏科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 493 | 12236 |
2022 | 江苏科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 491 | 35998 |
2022 | 江苏科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 江苏科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 江苏科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 486 | 5220 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 江苏科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 江苏科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 483 | 32591 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 江苏科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 江苏科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 2153 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
2022 | 江苏科技大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
2022 | 江苏科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
2022 | 江苏科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 26085 |
2022 | 江苏科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 江苏科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 |
2022 | 江苏科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 |
2022 | 江苏科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 |
2022 | 江苏科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 江苏科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 441 | 33555 |
2022 | 江苏科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 11547 |
2022 | 江苏科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9423 |
2022 | 江苏科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 |
2022 | 江苏科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 403 | 7735 |
2022 | 江苏科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 365 | – |
2022 | 江苏科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 331 | – |
江苏科技大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 602分 | 9499 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 591分 | 8515 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 588分 | 5400 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 587分 | 10498 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 575分 | 8825 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 575分 | 9198 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 574分 | 47907 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 573分 | 25932 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 570分 | 6218 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 567分 | 29618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 566分 | 7939 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 566分 | 28903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21063 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 564分 | 8964 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 563分 | 23070 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 7317 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 562分 | 5097 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 560分 | 23610 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 559分 | 20118 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 558分 | 9006 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 37635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 555分 | 5758 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 555分 | 21613 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 554分 | 65076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 554分 | 40472 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 554分 | 21824 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 553分 | 66719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 553分 | 56356 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 552分 | 39787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 550分 | 40910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 25426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 548分 | 29736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 548分 | 57479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 546分 | 10589 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 545分 | 26014 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 544分 | 21525 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 543分 | 39519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 534分 | 15010 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 529分 | 24591 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 529分 | 24591 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 529分 | 32704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 524分 | 20285 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 523分 | 3519 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 522分 | 4386 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 522分 | 81995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 520分 | 65895 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 520分 | 27974 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 517分 | 5504 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 517分 | 2699 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 517分 | 114913 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 514分 | 32763 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 514分 | 21931 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 504分 | 38612 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 503分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 499分 | 26725 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 499分 | 14102 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 493分 | 93632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 493分 | 16221 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 490分 | 15459 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
黑龙江 | 484分 | 6725 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 483分 | 33846 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 483分 | 37080 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 479分 | 21000 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 477分 | 17851 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 470分 | 28775 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 457分 | 25247 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 456分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 454分 | 25900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 454分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 435分 | 9729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 430分 | 30665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 425分 | 147158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 421分 | 36780 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 419分 | 6603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 413分 | 7133 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考志愿填报的技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
高考志愿填报的报考建议
1、高考志愿填报首先应该是考虑选择专业,因为专业在很大程度上决定了以后进入社会从事哪方面的工作。个人喜欢的程度和就业前景等都是要考虑的因素。
2、选择好了适合自己的专业以后,开始对照自己的高考成绩,选择志愿填报批次,除非是一本的成绩中偏高,保证能选择名校,否则最好优先保证专业,再来保证学校。
3、高考志愿填报时一般考生都会先选择几个学校作对比,再选出首选和备胎,在选择学校的时候首先要了解该学校的专业优势、师资优势以及校风等情况,然后根据本人所选的专业去挑第一志愿、第二志愿,想详细了解该学校情况可以打电话咨询该学校招生办,或者在招生场所领取该校简章。
4、在正式填写高考志愿的时候,一定要注意填写学校的顺序和专业的顺序,因为学校和专业都有备选可以填,但是分数相差不大的话,学校一般会优先选择填写第一志愿的学生,同时也要注意填写的学校和专业的代码要与文字对上号。