2023宁波卫生职业技术学院录取分数线(预估)
宁波卫生职业技术学院从创立至今,立志培养人才,总共为浙江省乃至全国卫生健康事业输送了十万余名毕业生,他们凭借着良好的职业素养和专业技能深受业界好评和欢迎。下面是小编为大家整理的宁波卫生职业技术学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023宁波卫生职业技术学院录取分数线
由于2023年宁波卫生职业技术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2022年浙江省普高录取分数线
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
护理 | 342 | 342 | 505 |
护理(老年护理方向) | 27 | 27 | 499 |
助产 | 64 | 64 | 497 |
中医学 | 100 | 100 | 510 |
中药学 | 60 | 60 | 503 |
口腔医学 | 110 | 110 | 523 |
口腔医学技术 | 42 | 42 | 511 |
医学检验技术 | 70 | 70 | 509 |
卫生检验与检疫技术 | 40 | 40 | 499 |
康复治疗技术 | 31 | 31 | 499 |
言语听觉康复技术 | 31 | 31 | 493 |
健康管理与促进类 | 34 | 34 | 490 |
医学美容技术 | 22 | 22 | 502 |
美容美体艺术 | 19 | 19 | 489 |
美容美体艺术(中外合作办学) | 10 | 10 | 471 |
现代家政服务与管理 | 5 | 5 | 489 |
婴幼儿托育服务与管理 | 88 | 88 | 484 |
合计 | 1095 | 1095 |
2022年外省普高录取分数线
广东省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
口腔医学技术 | 历史 | 2 | 2 | 418 | 417 | 417.5 |
物理 | 2 | 2 | 438 | 437 | 437.5 | |
言语听觉康复技术 | 历史 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
物理 | 1 | 1 | 433 | 433 | 433 | |
美容美体艺术(中外合作办学) | 历史 | 2 | 0 | |||
物理 | 2 | 0 | ||||
合计 | 10 | 6 |
辽宁省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 历史 | 2 | 2 | 429 | 420 | 424.5 |
物理 | 2 | 2 | 405 | 404 | 404.5 | |
康复治疗技术 | 历史 | 2 | 2 | 400 | 382 | 391 |
物理 | 2 | 2 | 393 | 392 | 392.5 | |
美容美体艺术(中外合作办学) | 历史 | 1 | 0 | |||
物理 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | |
合计 | 10 | 9 |
安徽省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 6 | 6 | 469 | 460 | 463 |
理科 | 4 | 4 | 426 | 412 | 417 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 459 | 457 | 459 |
理科 | 3 | 3 | 401 | 399 | 400 | |
口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 462 | 460 | 461 |
理科 | 5 | 5 | 412 | 403 | 406 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 3 | 3 | 397 | 393 | 395 |
康复治疗技术 | 文科 | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 |
理科 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 4 | 4 | 461 | 456 | 458 |
理科 | 2 | 2 | 399 | 394 | 397 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 8 | 8 | 459 | 453 | 455 |
理科 | 6 | 6 | 393 | 391 | 392 | |
医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 |
理科 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 457 | 457 | 457 |
理科 | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 458 | 456 | 457 |
理科 | 2 | 2 | 398 | 397 | 397.5 | |
合计 | 60 | 60 |
河南省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
助产 | 文科 | 5 | 5 | 403 | 382 | 393 |
理科 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | |
康复治疗技术 | 文科 | 3 | 3 | 411 | 379 | 390 |
理科 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
合计 | 10 | 10 |
贵州省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 6 | 6 | 455 | 444 | 451 |
理科 | 3 | 3 | 356 | 341 | 347 | |
助产 | 文科 | 2 | 2 | 449 | 448 | 448 |
理科 | 2 | 2 | 345 | 343 | 344 | |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 467 | 457 | 462 |
理科 | 2 | 2 | 351 | 334 | 342 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 463 | 451 | 457 |
理科 | 1 | 1 | 316 | 316 | 316 | |
合计 | 20 | 20 |
四川省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 464 | 457 | 460 |
理科 | 2 | 2 | 408 | 387 | 397 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 5 | 5 | 372 | 359 | 365 |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 450 | 445 | 447 |
理科 | 2 | 2 | 368 | 360 | 364 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 449 | 445 | 447 |
理科 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | |
美容美体艺术(中外合作办学) | 文科 | 2 | 1 | |||
理科 | 2 | |||||
合计 | 20 | 20 |
甘肃省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 7 | 7 | 385 | 368 | 375 |
理科 | 4 | 4 | 285 | 265 | 274 | |
助产 | 文科 | 4 | 4 | 382 | 376 | 379 |
理科 | 2 | 2 | 274 | 273 | 273 | |
康复治疗技术 | 文科 | 4 | 4 | 367 | 354 | 359 |
理科 | 2 | 2 | 345 | 261 | 303 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 371 | 354 | 362 |
理科 | 1 | 1 | 258 | 258 | 258 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 10 | 7 | 378 | 350 | 359 |
理科 | 3 | 3 | 239 | 230 | 234 | |
医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 396 | 391 | 393 |
理科 | 2 | 2 | 258 | 245 | 251 | |
美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 380 | 380 | 380 |
理科 | 1 | 1 | 236 | 236 | 236 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 365 | 352 | 358 |
理科 | 2 | 0 | ||||
合计 | 50 | 45 |
江西省
专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
护理 | 文科 | 3 | 3 | 398 | 398 | 399 |
理科 | 2 | 2 | 401 | 398 | 400 | |
助产 | 文科 | 3 | 3 | 385 | 379 | 382 |
理科 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 395 | 389 | 393 |
康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 384 | 380 | 382 |
理科 | 2 | 2 | 384 | 383 | 383 | |
言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 388 | 379 | 384 |
理科 | 2 | 2 | 382 | 382 | 382 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 380 | 378 | 379 |
理科 | 1 | 1 | 383 | 383 | 383 | |
医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 406 | 381 | 392 |
理科 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 378 | 377 | 378 |
理科 | 2 | 2 | 408 | 376 | 393 | |
合计 | 30 | 30 |
2021宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】
2021年浙江省普高录取分数线
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 护理 | 496 |
2 | 护理(老年护理方向) | 492 |
3 | 助产 | 492 |
4 | 中药学 | 495 |
5 | 口腔医学 | 516 |
6 | 口腔医学技术 | 500 |
7 | 医学检验技术 | 499 |
8 | 卫生检验与检疫技术 | 491 |
9 | 中医学 | 505 |
10 | 康复治疗类 | 488 |
11 | 健康管理与促进类 | 486 |
12 | 医学美容技术 | 496 |
13 | 美容美体艺术 | 485 |
14 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 450 |
15 | 现代家政服务与管理 | 477 |
16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 488 |
2021外省普高招生录取分数线
广东省 | ||
专业 | 最低分 | |
口腔医学技术 | 历史 | 403 |
物理 | 395 | |
康复治疗类 | 历史 | 426 |
物理 | 361 | |
医学美容技术 | 历史 | 389 |
物理 | 386 | |
辽宁省 | ||
专业 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 472 |
理科 | 358 | |
康复治疗类 | 文科 | 429 |
理科 | 332 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 430 |
理科 | ||
安徽省 | ||
专业 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 491 |
理科 | 345 | |
助产 | 文科 | 483 |
理科 | 337 | |
口腔医学技术 | 文科 | 483 |
理科 | 338 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 327 |
康复治疗类 | 文科 | 481 |
理科 | 335 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 481 |
理科 | 319 | |
医学美容技术 | 文科 | 490 |
理科 | 359 | |
美容美体艺术 | 文科 | 488 |
理科 | 351 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 489 |
理科 | 318 | |
河南省 | ||
专业 | 最低分 | |
助产 | 文科 | 330 |
康复治疗技术 | 文科 | 228 |
理科 | 398 | |
贵州省 | ||
专业 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 455 |
理科 | 339 | |
助产 | 文科 | 444 |
理科 | 334 | |
康复治疗类 | 文科 | 468 |
理科 | 333 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 444 |
理科 | ||
四川省 | ||
专业 | 最低分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 445 |
理科 | 387 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 322 |
康复治疗类 | 文科 | 448 |
理科 | 345 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 441 |
理科 | 319 | |
医学美容技术 | 文科 | 444 |
理科 | 361 | |
甘肃省 | ||
专业 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 359 |
理科 | 253 | |
助产 | 文科 | 331 |
理科 | ||
康复治疗类 | 文科 | 339 |
理科 | 201 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 336 |
理科 | 180 | |
医学美容技术 | 文科 | 349 |
理科 | 299 | |
美容美体艺术 | 文科 | 338 |
理科 | 240 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 359 |
理科 | 242 | |
江西省 | ||
专业 | 最低分 | |
护理 | 文科 | 391 |
理科 | 405 | |
助产 | 文科 | 391 |
理科 | 395 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 371 |
康复治疗类 | 文科 | 403 |
理科 | 372 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 387 |
理科 | 359 | |
医学美容技术 | 文科 | 392 |
理科 | 381 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 391 |
理科 | 371 |
宁波卫生职业技术学院简介
宁波卫生职业技术学院是一所宁波市政府直属的全日制国有公办普通高等学校。学校前身为创办于1925年的宁波华美高级护士职业学校。
近年来,学校主动顺应区域卫生事业和健康产业的发展需求,紧紧围绕“卫生健康双领域服务”办学定位,秉承“仁爱、健康”的校训精神,坚持“合力办校、质量立校、特色兴校、创新强校”的办学策略,秉持“以人为本、选择多样、仁术融合、人人出彩”的教育理念,探索构建了“对接健康服务需求,促进产教融合;对接职业岗位需求,促进课岗融合;对接职业素养要求,促进仁术融合”的“三对接三融合”的人才培养模式,致力培养具有创新创业精神的“厚人文、明医理、强技能、高素质”岗位胜任力强的技术技能型健康服务人才,建设具有国际视野、国内一流、现代化的卫生健康类高职院校。
宁波卫生职业技术学院重点专业名单
全国职业院校健康服务类示范专业:康复治疗技术
全国职业院校养老服务类示范专业:护理(老年护理)
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:护理、老年保健与管理、康复治疗技术