2023浙江树人学院录取分数线(预估)
浙江树人学院的学科基础扎实,基于学科交叉融合发展的战略需要,学校正加快建设交叉科学研究院、“医工信”研究及现代服务业基地等平台。下面是小编为大家整理的浙江树人学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023浙江树人学院录取分数线
由于2023年浙江树人学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022浙江树人学院录取分数线【全国】
浙江树人学院2022录取分数一览表
浙江普通类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 工商管理 | 33 | 33 | 497 | 551 | 541 | 543 |
市场营销 | 48 | 48 | 497 | 554 | 534 | 536 | |
财务管理 | 39 | 39 | 497 | 557 | 543 | 546 | |
物业管理 | 64 | 64 | 497 | 539 | 531 | 532 | |
公共事业管理 | 20 | 20 | 497 | 544 | 538 | 540 | |
城乡规划 | 58 | 58 | 497 | 553 | 538 | 540 | |
土木工程 | 160 | 160 | 497 | 534 | 508 | 511 | |
建筑学 | 54 | 54 | 497 | 551 | 539 | 541 | |
日语 | 36 | 36 | 497 | 548 | 536 | 538 | |
英语 | 47 | 47 | 497 | 555 | 542 | 545 | |
朝鲜语 | 26 | 26 | 497 | 539 | 531 | 534 | |
商务英语 | 4 | 4 | 497 | 557 | 546 | 553 | |
汉语言文学 | 48 | 48 | 497 | 560 | 550 | 543 | |
新闻学 | 19 | 19 | 497 | 556 | 547 | 549 | |
秘书学 | 12 | 12 | 497 | 546 | 539 | 541 | |
网络与新媒体 | 41 | 41 | 497 | 570 | 548 | 553 | |
汉语国际教育 | 11 | 11 | 497 | 556 | 552 | 550 | |
国际经济与贸易 | 36 | 36 | 497 | 556 | 539 | 542 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 25 | 25 | 497 | 539 | 533 | 534 | |
会展经济与管理 | 55 | 55 | 497 | 550 | 532 | 534 | |
旅游管理 | 42 | 42 | 497 | 535 | 530 | 531 | |
投资学 | 60 | 60 | 497 | 541 | 532 | 534 | |
国际商务 | 43 | 43 | 497 | 540 | 532 | 534 | |
社会工作 | 39 | 39 | 497 | 548 | 537 | 540 | |
家政学 | 15 | 15 | 497 | 542 | 535 | 536 | |
计算机科学与技术 | 75 | 75 | 497 | 548 | 524 | 529 | |
人工智能 | 57 | 57 | 497 | 544 | 518 | 524 | |
通信工程 | 52 | 52 | 497 | 532 | 514 | 517 | |
数字媒体技术 | 44 | 44 | 497 | 533 | 519 | 521 | |
物联网工程 | 52 | 52 | 497 | 528 | 515 | 517 | |
数据科学与大数据技术 | 45 | 45 | 497 | 539 | 524 | 527 | |
环境工程 | 106 | 106 | 497 | 555 | 531 | 533 | |
环境生态工程 | 29 | 29 | 497 | 547 | 533 | 536 | |
生物工程 | 35 | 35 | 497 | 555 | 536 | 539 | |
应用化学 | 69 | 69 | 497 | 551 | 533 | 536 | |
食品科学与工程 | 29 | 29 | 497 | 548 | 536 | 540 | |
食品质量与安全 | 29 | 29 | 497 | 550 | 539 | 542 | |
护理学 | 140 | 140 | 497 | 560 | 547 | 550 | |
临床医学 | 94 | 94 | 497 | 571 | 553 | 558 | |
医学检验技术 | 30 | 30 | 497 | 564 | 556 | 558 | |
专科 | 护理 | 338 | 338 | 280 | 549 | 495 | 504 |
大数据与会计 | 89 | 89 | 280 | 521 | 509 | 512 | |
应用英语 | 49 | 49 | 280 | 532 | 509 | 512 | |
现代文秘(涉外) | 79 | 79 | 280 | 512 | 498 | 503 | |
浙江专升本 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 218 | 233 | 218 | 223 |
旅游管理 | 9 | 9 | 218 | 223 | 218 | 220 | |
市场营销 | 16 | 16 | 218 | 226 | 218 | 219 | |
汉语言文学 | 61 | 61 | 218 | 233 | 223 | 225 | |
网络与新媒体 | 52 | 52 | 218 | 231 | 220 | 222 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 41 | 41 | 196 | 220 | 205 | 210 |
环境设计 | 40 | 40 | 196 | 223 | 197 | 203 | |
理工类 | 数字媒体技术 | 43 | 43 | 183 | 244 | 216 | 225 |
物联网工程 | 80 | 80 | 183 | 242 | 195 | 213 | |
土木工程 | 38 | 38 | 183 | 240 | 217 | 225 | |
城乡规划 | 35 | 35 | 183 | 230 | 205 | 214 | |
生物工程 | 15 | 15 | 183 | 238 | 184 | 206 | |
食品质量与安全 | 11 | 11 | 183 | 224 | 185 | 203 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 60 | 60 | 182 | 243 | 214 | 225 |
旅游管理 | 28 | 28 | 182 | 216 | 187 | 199 | |
财务管理 | 139 | 139 | 182 | 264 | 214 | 226 | |
工商管理 | 138 | 138 | 182 | 239 | 195 | 206 | |
市场营销 | 180 | 180 | 182 | 241 | 187 | 211 | |
浙江艺术类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术类 | 视觉传达设计 | 114 | 114 | 514 | 541 | 529 | 531 |
环境设计 | 103 | 103 | 514 | 534 | 526 | 527 | |
动画 | 62 | 62 | 514 | 533 | 524 | 525 | |
工艺美术 | 55 | 55 | 514 | 533 | 524 | 525 | |
浙江中升本、中本一体化 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中升本(外贸类) | 商务英语(本科) | 120 | 120 | 497 | 538 | 511 | 519 |
建筑类(中本一体化) | 风景园林 | 35 | 35 | 497 | 562 | 466 | 523 |
江 苏 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 471 | 484 | 477 | 478 |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 471 | 478 | 477 | 477 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 471 | 478 | 477 | 477 | |
投资学 | 5 | 5 | 471 | 481 | 477 | 477 | |
国际商务 | 5 | 5 | 471 | 486 | 477 | 478 | |
社会工作 | 5 | 5 | 471 | 479 | 477 | 477 | |
日语 | 5 | 5 | 471 | 479 | 478 | 478 | |
英语 | 8 | 8 | 471 | 488 | 479 | 481 | |
商务英语 | 6 | 6 | 471 | 481 | 478 | 478 | |
汉语言文学 | 6 | 6 | 471 | 501 | 488 | 492 | |
秘书学 | 5 | 5 | 471 | 488 | 477 | 482 | |
工商管理 | 5 | 5 | 471 | 478 | 478 | 478 | |
市场营销 | 4 | 4 | 471 | 480 | 477 | 478 | |
财务管理 | 5 | 5 | 471 | 482 | 479 | 479 | |
新闻学 | 5 | 5 | 471 | 490 | 480 | 483 | |
网络与新媒体 | 10 | 10 | 471 | 500 | 482 | 486 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 471 | 482 | 478 | 479 | |
物理类 | 工商管理 | 20 | 20 | 429 | 467 | 444 | 448 |
市场营销 | 16 | 16 | 429 | 452 | 445 | 446 | |
财务管理 | 20 | 20 | 429 | 464 | 444 | 447 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 429 | 448 | 445 | 446 | |
土木工程 | 45 | 45 | 429 | 449 | 444 | 444 | |
建筑学 | 10 | 10 | 429 | 451 | 444 | 445 | |
国际经济与贸易 | 10 | 10 | 429 | 460 | 444 | 449 | |
投资学 | 5 | 5 | 429 | 445 | 444 | 444 | |
国际商务 | 5 | 5 | 429 | 445 | 444 | 444 | |
社会工作 | 5 | 5 | 429 | 454 | 444 | 447 | |
英语 | 2 | 2 | 429 | 468 | 451 | 459 | |
计算机科学与技术(杭州校区) | 9 | 9 | 429 | 467 | 452 | 455 | |
人工智能(杭州校区) | 6 | 6 | 429 | 483 | 451 | 456 | |
通信工程(杭州校区) | 5 | 5 | 429 | 452 | 450 | 450 | |
物联网工程(杭州校区) | 5 | 5 | 429 | 466 | 450 | 456 | |
数据科学与大数据技术(杭州校区) | 5 | 5 | 429 | 454 | 449 | 451 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 429 | 474 | 454 | 463 | |
应用化学(杭州校区) | 15 | 15 | 429 | 462 | 442 | 448 | |
环境工程 | 10 | 10 | 429 | 458 | 447 | 451 | |
生物工程 | 5 | 5 | 429 | 504 | 448 | 462 | |
日语 | 3 | 3 | 429 | 451 | 447 | 449 | |
商务英语(本科) | 2 | 2 | 429 | 468 | 458 | 463 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 429 | 453 | 453 | 453 | |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 429 | 467 | 455 | 461 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 429 | 460 | 448 | 454 | |
河 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 405 | 442 | 434 | 436 |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 405 | 451 | 442 | 447 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 405 | 438 | 438 | 438 | |
英语 | 1 | 1 | 405 | 437 | 437 | 437 | |
日语 | 1 | 1 | 405 | 444 | 444 | 444 | |
通信工程 | 4 | 4 | 405 | 452 | 443 | 446 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 405 | 466 | 453 | 459 | |
物联网工程 | 4 | 4 | 405 | 449 | 443 | 445 | |
数字媒体技术 | 3 | 3 | 405 | 463 | 449 | 457 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 405 | 453 | 446 | 448 | |
土木工程 | 20 | 20 | 405 | 446 | 424 | 435 | |
环境工程 | 5 | 5 | 405 | 442 | 434 | 436 | |
建筑学(学制五年) | 5 | 5 | 405 | 439 | 423 | 427 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 405 | 449 | 423 | 433 | |
生物工程 | 5 | 5 | 405 | 444 | 436 | 440 | |
临床医学(学制五年) | 2 | 2 | 405 | 482 | 447 | 464 | |
工商管理 | 5 | 5 | 405 | 450 | 431 | 436 | |
市场营销 | 5 | 5 | 405 | 432 | 426 | 428 | |
财务管理 | 10 | 10 | 405 | 455 | 430 | 438 | |
国际商务 | 5 | 5 | 405 | 439 | 425 | 433 | |
物业管理 | 8 | 8 | 405 | 442 | 416 | 428 | |
文史 | 投资学 | 5 | 5 | 445 | 485 | 467 | 471 |
社会工作 | 5 | 5 | 445 | 481 | 464 | 468 | |
汉语言文学 | 4 | 4 | 445 | 506 | 476 | 483 | |
汉语国际教育 | 3 | 3 | 445 | 471 | 469 | 470 | |
英语 | 4 | 4 | 445 | 471 | 466 | 468 | |
日语 | 2 | 2 | 445 | 468 | 467 | 467 | |
新闻学 | 2 | 2 | 445 | 491 | 477 | 484 | |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 445 | 479 | 473 | 476 | |
工商管理 | 2 | 2 | 445 | 471 | 468 | 469 | |
市场营销 | 2 | 2 | 445 | 471 | 467 | 469 | |
财务管理 | 1 | 1 | 445 | 480 | 480 | 480 | |
物业管理 | 2 | 2 | 445 | 466 | 466 | 466 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 445 | 465 | 463 | 464 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 445 | 464 | 463 | 463 | |
广 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 应用化学 | 2 | 2 | 343 | 364 | 361 | 363 |
通信工程 | 5 | 5 | 343 | 361 | 346 | 353 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 343 | 395 | 369 | 380 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 343 | 388 | 359 | 369 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 343 | 425 | 378 | 390 | |
食品质量与安全 | 3 | 3 | 343 | 378 | 353 | 365 | |
生物工程 | 5 | 5 | 343 | 366 | 352 | 363 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 343 | 368 | 346 | 355 | |
日语 | 2 | 2 | 343 | 351 | 351 | 351 | |
商务英语 | 2 | 2 | 343 | 403 | 356 | 380 | |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 343 | 390 | 390 | 390 | |
土木工程 | 10 | 10 | 343 | 383 | 347 | 356 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 343 | 357 | 347 | 353 | |
文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 421 | 451 | 441 | 445 |
汉语国际教育 | 3 | 3 | 421 | 453 | 440 | 445 | |
秘书学 | 1 | 1 | 421 | 436 | 436 | 436 | |
英语 | 2 | 2 | 421 | 450 | 441 | 446 | |
日语 | 2 | 2 | 421 | 436 | 433 | 435 | |
商务英语 | 2 | 2 | 421 | 440 | 433 | 437 | |
新闻学 | 1 | 1 | 421 | 440 | 440 | 440 | |
网络与新媒体 | 4 | 4 | 421 | 479 | 442 | 455 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 421 | 437 | 432 | 436 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 421 | 433 | 422 | 431 | |
贵 州 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 国际商务 | 5 | 5 | 360 | 413 | 362 | 382 |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 360 | 382 | 363 | 369 | |
人工智能 | 4 | 4 | 360 | 387 | 362 | 369 | |
通信工程 | 3 | 3 | 360 | 362 | 360 | 361 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 360 | 377 | 361 | 368 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 360 | 376 | 360 | 367 | |
财务管理 | 8 | 8 | 360 | 406 | 361 | 370 | |
市场营销 | 8 | 8 | 360 | 373 | 361 | 367 | |
工商管理 | 10 | 10 | 360 | 393 | 363 | 377 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 360 | 382 | 360 | 370 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 360 | 383 | 366 | 374 | |
土木工程 | 10 | 10 | 360 | 384 | 361 | 371 | |
英语 | 1 | 1 | 360 | 366 | 366 | 366 | |
商务英语 | 1 | 1 | 360 | 368 | 368 | 368 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 360 | 374 | 364 | 368 | |
建筑学 | 5 | 5 | 360 | 372 | 364 | 366 | |
文史 | 旅游管理 | 5 | 5 | 471 | 482 | 471 | 478 |
公共事业管理 | 5 | 5 | 471 | 493 | 471 | 481 | |
财务管理 | 2 | 2 | 471 | 476 | 475 | 475 | |
市场营销 | 2 | 2 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
工商管理 | 5 | 5 | 471 | 475 | 472 | 473 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 471 | 492 | 471 | 481 | |
护理学 | 5 | 5 | 471 | 482 | 473 | 476 | |
商务英语 | 2 | 2 | 471 | 473 | 472 | 472 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 471 | 490 | 480 | 485 | |
秘书学 | 2 | 2 | 471 | 474 | 473 | 473 | |
英语 | 2 | 2 | 471 | 495 | 474 | 484 | |
理工(专) | 护理 | 2 | 2 | 180 | 318 | 301 | 309 |
大数据与会计 | 1 | 1 | 180 | 290 | 290 | 290 | |
文史(专) | 应用英语 | 1 | 1 | 180 | 488 | 488 | 488 |
现代文秘(涉外方向) | 1 | 1 | 180 | 465 | 465 | 465 | |
四 川 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 426 | 468 | 434 | 452 |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 426 | 476 | 476 | 476 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 426 | 448 | 448 | 448 | |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 426 | 458 | 443 | 451 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 426 | 464 | 434 | 449 | |
投资学 | 5 | 5 | 426 | 453 | 435 | 445 | |
人工智能 | 4 | 4 | 426 | 451 | 435 | 444 | |
数字媒体技术 | 3 | 3 | 426 | 459 | 453 | 456 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 426 | 475 | 453 | 461 | |
环境工程 | 5 | 5 | 426 | 463 | 438 | 451 | |
临床医学 | 2 | 2 | 426 | 499 | 478 | 488 | |
文史 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 466 | 502 | 502 | 502 |
新闻学 | 5 | 5 | 466 | 493 | 487 | 490 | |
网络与新媒体 | 3 | 3 | 466 | 498 | 494 | 496 | |
汉语国际教育 | 4 | 4 | 466 | 494 | 484 | 487 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 466 | 484 | 483 | 483 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 466 | 482 | 480 | 480 | |
社会工作 | 5 | 5 | 466 | 487 | 481 | 483 | |
英语 | 5 | 5 | 466 | 488 | 484 | 486 | |
护理学 | 5 | 5 | 466 | 497 | 479 | 486 | |
湖 北 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 409 | 438 | 427 | 431 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 435 | 455 | 448 | 451 |
家政学 | 10 | 10 | 435 | 480 | 441 | 451 | |
山 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 373 | 404 | 387 | 390 |
物联网工程 | 2 | 2 | 373 | 388 | 382 | 385 | |
生物工程 | 5 | 5 | 373 | 399 | 379 | 387 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 373 | 390 | 380 | 382 | |
通信工程 | 3 | 3 | 373 | 387 | 381 | 383 | |
云 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 工商管理 | 3 | 2 | 430 | 441 | 430 | 436 |
商务英语 | 1 | 0 | 430 | ||||
汉语言文学 | 1 | 1 | 430 | 447 | 447 | 447 | |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 430 | 449 | 449 | 450 | |
国际经济与贸易 | 5 | 2 | 430 | 435 | 431 | 434 | |
人工智能 | 5 | 3 | 430 | 438 | 432 | 435 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 430 | 461 | 432 | 448 | |
应用化学 | 3 | 2 | 430 | 442 | 430 | 437 | |
食品科学与工程 | 2 | 0 | 430 | ||||
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 1 | 430 | 459 | 459 | 460 | |
文史 | 工商管理 | 2 | 2 | 505 | 515 | 514 | 515 |
商务英语 | 1 | 1 | 505 | 520 | 520 | 521 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 505 | 528 | 527 | 528 | |
新闻学 | 1 | 1 | 505 | 524 | 524 | 525 | |
秘书学 | 1 | 1 | 505 | 518 | 518 | 519 | |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 505 | 522 | 522 | 522 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 505 | 519 | 519 | 519 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 505 | 518 | 514 | 516 | |
甘 肃 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 秘书学 | 2 | 1 | 345 | 362 | 362 | 362 |
英语 | 1 | 1 | 345 | 367 | 367 | 367 | |
通信工程 | 3 | 3 | 345 | 354 | 350 | 351 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 345 | 373 | 356 | 366 | |
物联网工程 | 2 | 2 | 345 | 348 | 345 | 346 | |
物业管理 | 5 | 1 | 345 | 361 | 361 | 361 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 425 | 434 | 429 | 431 |
汉语言文学 | 3 | 3 | 425 | 432 | 429 | 430 | |
汉语国际教育 | 2 | 1 | 425 | 447 | 447 | 447 | |
秘书学 | 4 | 3 | 425 | 429 | 426 | 427 | |
英语 | 3 | 1 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
商务英语 | 2 | 1 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
新闻学 | 1 | 1 | 425 | 432 | 432 | 432 | |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 425 | 440 | 435 | 437 | |
安 徽 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 工商管理 | 3 | 3 | 435 | 460 | 457 | 458 |
市场营销 | 3 | 3 | 435 | 453 | 452 | 452 | |
财务管理 | 4 | 4 | 435 | 470 | 454 | 460 | |
物业管理 | 3 | 3 | 435 | 456 | 451 | 454 | |
土木工程 | 10 | 10 | 435 | 457 | 444 | 450 | |
国际商务 | 5 | 5 | 435 | 471 | 453 | 458 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 435 | 479 | 468 | 472 | |
人工智能 | 4 | 4 | 435 | 459 | 457 | 458 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 435 | 473 | 461 | 467 | |
环境工程 | 5 | 5 | 435 | 456 | 443 | 449 | |
应用化学 | 5 | 5 | 435 | 460 | 446 | 452 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 435 | 463 | 458 | 461 | |
文史 | 工商管理 | 2 | 2 | 480 | 500 | 499 | 500 |
市场营销 | 2 | 2 | 480 | 496 | 496 | 496 | |
财务管理 | 1 | 1 | 480 | 502 | 502 | 502 | |
物业管理 | 2 | 2 | 480 | 496 | 495 | 496 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 480 | 504 | 495 | 499 | |
护理学 | 5 | 5 | 480 | 500 | 495 | 497 | |
福 建 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 428 | 468 | 445 | 455 |
生物工程 | 5 | 5 | 428 | 463 | 459 | 460 | |
临床医学 | 2 | 2 | 428 | 507 | 479 | 493 | |
投资学 | 5 | 5 | 428 | 457 | 448 | 451 | |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 428 | 452 | 450 | 451 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 428 | 451 | 448 | 449 | |
日语 | 2 | 2 | 428 | 447 | 447 | 447 | |
护理学 | 5 | 5 | 428 | 472 | 455 | 465 | |
文史 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 468 | 478 | 473 | 475 |
汉语国际教育 | 4 | 4 | 468 | 476 | 475 | 475 | |
日语 | 7 | 5 | 468 | 473 | 468 | 470 | |
商务英语 | 7 | 7 | 468 | 487 | 469 | 474 | |
国际商务 | 5 | 5 | 468 | 495 | 468 | 475 | |
江 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 人工智能 | 5 | 5 | 440 | 473 | 456 | 463 |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 440 | 477 | 460 | 468 | |
通信工程 | 5 | 5 | 440 | 451 | 449 | 450 | |
物联网工程 | 4 | 4 | 440 | 458 | 449 | 453 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 440 | 466 | 456 | 460 | |
食品科学与工程 | 3 | 3 | 440 | 462 | 451 | 455 | |
食品质量与安全 | 2 | 2 | 440 | 467 | 455 | 461 | |
环境生态工程 | 10 | 10 | 440 | 454 | 444 | 448 | |
文史 | 英语 | 4 | 4 | 440 | 503 | 495 | 498 |
秘书学 | 3 | 3 | 472 | 494 | 490 | 492 | |
国际商务 | 5 | 5 | 472 | 493 | 492 | 493 | |
家政学 | 8 | 8 | 472 | 506 | 490 | 495 | |
文史(专) | 护理 | 5 | 5 | 472 | 376 | 297 | 334 |
大数据与会计 | 5 | 5 | 150 | 365 | 303 | 334 | |
应用英语 | 5 | 5 | 150 | 337 | 298 | 322 | |
现代文秘(涉外方向) | 5 | 5 | 150 | 340 | 302 | 317 | |
理工(专) | 护理 | 5 | 5 | 150 | 375 | 330 | 354 |
大数据与会计 | 5 | 5 | 150 | 370 | 335 | 354 | |
应用英语 | 5 | 5 | 150 | 325 | 319 | 322 | |
现代文秘(涉外方向) | 5 | 5 | 150 | 354 | 317 | 330 | |
陕 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会展经济与管理 | 5 | 5 | 400 | 418 | 415 | 416 |
社会工作 | 5 | 5 | 400 | 430 | 418 | 423 |
2021浙江树人学院录取分数线【全国】
浙江普通类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 工商管理 | 33 | 33 | 495 | 546 | 537 | 539 |
市场营销 | 48 | 48 | 495 | 539 | 529 | 532 | |
财务管理 | 39 | 39 | 495 | 552 | 538 | 541 | |
物业管理 | 54 | 54 | 495 | 542 | 527 | 529 | |
公共事业管理 | 20 | 20 | 495 | 543 | 534 | 536 | |
城乡规划 | 28 | 28 | 495 | 543 | 534 | 537 | |
土木工程 | 131 | 131 | 495 | 534 | 497 | 504 | |
交通运输 | 38 | 38 | 495 | 558 | 527 | 530 | |
建筑学 | 50 | 50 | 495 | 550 | 536 | 538 | |
风景园林 | 55 | 55 | 495 | 546 | 531 | 534 | |
日语 | 32 | 32 | 495 | 545 | 534 | 537 | |
英语 | 42 | 42 | 495 | 552 | 540 | 543 | |
朝鲜语 | 26 | 26 | 495 | 539 | 529 | 531 | |
商务英语 | 2 | 2 | 495 | 543 | 542 | 542 | |
汉语言文学 | 49 | 49 | 495 | 555 | 545 | 548 | |
新闻学 | 20 | 20 | 495 | 548 | 540 | 542 | |
秘书学 | 27 | 27 | 495 | 541 | 533 | 535 | |
网络与新媒体 | 40 | 40 | 495 | 556 | 542 | 545 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 495 | 550 | 550 | 550 | |
国际经济与贸易 | 48 | 48 | 495 | 550 | 535 | 538 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 23 | 23 | 495 | 539 | 529 | 532 | |
会展经济与管理 | 58 | 58 | 495 | 548 | 528 | 530 | |
旅游管理 | 21 | 21 | 495 | 546 | 528 | 531 | |
物流管理 | 24 | 24 | 495 | 539 | 530 | 532 | |
投资学 | 53 | 53 | 495 | 544 | 529 | 531 | |
国际商务 | 43 | 43 | 495 | 539 | 529 | 531 | |
社会工作 | 18 | 18 | 495 | 549 | 534 | 537 | |
家政学 | 12 | 12 | 495 | 544 | 530 | 533 | |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 495 | 545 | 514 | 521 | |
电子信息工程 | 58 | 58 | 495 | 531 | 506 | 510 | |
通信工程 | 59 | 59 | 495 | 522 | 501 | 504 | |
数字媒体技术 | 53 | 53 | 495 | 529 | 506 | 512 | |
物联网工程 | 58 | 58 | 495 | 527 | 502 | 506 | |
数据科学与大数据技术 | 27 | 27 | 495 | 535 | 516 | 522 | |
环境工程 | 97 | 97 | 495 | 548 | 527 | 530 | |
环境生态工程 | 45 | 45 | 495 | 545 | 529 | 531 | |
生物工程 | 40 | 40 | 495 | 548 | 531 | 535 | |
应用化学 | 75 | 75 | 495 | 550 | 528 | 533 | |
食品科学与工程 | 35 | 35 | 495 | 541 | 529 | 532 | |
食品质量与安全 | 20 | 20 | 495 | 548 | 534 | 538 | |
护理学 | 140 | 140 | 495 | 561 | 540 | 544 | |
临床医学 | 94 | 94 | 495 | 571 | 548 | 553 | |
医学检验技术 | 30 | 30 | 495 | 555 | 550 | 551 | |
专科 | 护理 | 285 | 285 | 266 | 545 | 494 | 503 |
国际金融 | 50 | 50 | 266 | 513 | 496 | 501 | |
大数据与会计 | 92 | 92 | 266 | 518 | 499 | 504 | |
市场营销 | 50 | 50 | 266 | 554 | 495 | 502 | |
电子商务 | 60 | 60 | 266 | 518 | 501 | 505 | |
应用英语 | 30 | 30 | 266 | 517 | 506 | 509 | |
现代文秘(涉外) | 50 | 50 | 266 | 510 | 491 | 496 | |
浙江专升本 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 国际经济与贸易(茶文化方向) | 20 | 12 | 206 | 212 | 206 | 207 |
国际经济与贸易 | 20 | 20 | 206 | 229 | 208 | 213 | |
旅游管理 | 20 | 18 | 206 | 218 | 206 | 209 | |
