2023年厦门大学强基计划录取分数线(预估)
厦门大学的办学历史十分悠久,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,下面是小编为大家整理的厦门大学强基计划录取分数线,希望对您有所帮助!
2023厦门大学强基计划录取分数线
由于2023年厦门大学强基计划录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年厦门大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
厦门大学2022年强基计划录取标准
根据教育部和《厦门大学2022年强基计划招生简章》要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2022年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取标准公布如下。
省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 82.48 | 江西 | 理工 | 生物科学类 | 79.67 |
河北 | 物理类 | 物理学 | 79.31 | 江西 | 理工 | 哲学 | 79.21 |
河北 | 物理类 | 哲学 | 83.36 | 山东 | 综合改革 | 化学类 | 80.2 |
山西 | 理工 | 物理学 | 77.65 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 83.62 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 83.78 | 山东 | 综合改革 | 历史学 | 81.73 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 82.77 | 山东 | 综合改革 | 物理学 | 81.03 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 81.99 | 河南 | 文史 | 历史学 | 78.73 |
辽宁 | 物理类 | 物理学 | 81.51 | 河南 | 理工 | 数学类 | 83 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 77.71 | 河南 | 理工 | 化学类 | 83.52 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 81.22 | 河南 | 理工 | 生物科学类 | 81.33 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 80.45 | 河南 | 理工 | 物理学 | 81.25 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 79.48 | 河南 | 理工 | 哲学 | 77.88 |
江苏 | 物理类 | 物理学 | 81.02 | 湖北 | 历史类 | 历史学 | 79.17 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 84.08 | 湖北 | 历史类 | 哲学 | 78.32 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 84.9 | 湖南 | 物理类 | 化学类 | 81.15 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 85.57 | 湖南 | 物理类 | 生物科学类 | 81.4 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 84.09 | 湖南 | 物理类 | 物理学 | 78.67 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 86.83 | 湖南 | 物理类 | 哲学 | 81.14 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 78.53 | 广东 | 历史类 | 历史学 | 79.29 |
安徽 | 理工 | 化学类 | 80.4 | 广东 | 物理类 | 生物科学类 | 85.65 |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 82.36 | 重庆 | 物理类 | 数学类 | 75.53 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 77.89 | 重庆 | 物理类 | 物理学 | 79.7 |
安徽 | 理工 | 哲学 | 79.55 | 重庆 | 物理类 | 哲学 | 78.95 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 79.72 | 四川 | 理工 | 数学类 | 86.1 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 80.71 | 四川 | 理工 | 化学类 | 83.4 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 80.98 | 四川 | 理工 | 生物科学类 | 82.27 |
福建 | 物理类 | 生物科学类 | 81.96 | 四川 | 理工 | 物理学 | 81.14 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 80.36 | 四川 | 理工 | 哲学 | 81.58 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 81.77 | 陕西 | 理工 | 化学类 | 79 |
江西 | 理工 | 数学类 | 76.88 | 陕西 | 理工 | 生物科学类 | 79.33 |
2021年厦门大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
厦门大学2021年强基计划录取标准
省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 80.02 | 福建 | 物理类 | 物理学 | 81.52 |
北京 | 综合改革 | 化学类 | 78.99 | 福建 | 物理类 | 化学类 | 81.98 |
天津 | 综合改革 | 历史学 | 86.79 | 福建 | 物理类 | 生物科学类 | 81.39 |
河北 | 物理类 | 哲学 | 82.64 | 江西 | 理工 | 哲学 | 77.93 |
河北 | 物理类 | 物理学 | 80.34 | 江西 | 理工 | 数学类 | 81.3 |
河北 | 物理类 | 化学类 | 82.69 | 江西 | 理工 | 生物科学类 | 80.46 |
山西 | 理工 | 数学类 | 78.17 | 山东 | 综合改革 | 历史学 | 80.27 |
山西 | 理工 | 物理学 | 79.39 | 山东 | 综合改革 | 数学类 | 80.05 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 83.62 | 山东 | 综合改革 | 物理学 | 80.31 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 84.06 | 山东 | 综合改革 | 化学类 | 81.17 |
辽宁 | 物理类 | 物理学 | 84.17 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 83.44 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 83.92 | 河南 | 理工 | 哲学 | 82.95 |
黑龙江 | 理工 | 数学类 | 77.72 | 河南 | 理工 | 物理学 | 83.51 |
黑龙江 | 理工 | 物理学 | 76.32 | 河南 | 理工 | 化学类 | 82.54 |
黑龙江 | 文史 | 哲学 | 80.43 | 河南 | 理工 | 生物科学类 | 82.09 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 81.74 | 河南 | 文史 | 历史学 | 84.59 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 82.4 | 湖南 | 物理类 | 哲学 | 78.58 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 80.26 | 湖南 | 物理类 | 物理学 | 81.88 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 79.65 | 湖南 | 物理类 | 化学类 | 83.38 |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 77.96 | 湖南 | 物理类 | 生物科学类 | 79.59 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 80.57 | 广东 | 历史类 | 历史学 | 81.26 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 79.27 | 广东 | 物理类 | 数学类 | 81.57 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 84.25 | 广东 | 物理类 | 生物科学类 | 82.88 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 81.5 | 广西 | 理工 | 物理学 | 80.74 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 83.49 | 广西 | 文史 | 哲学 | 80.64 |
安徽 | 理工 | 哲学 | 84.84 | 重庆 | 物理类 | 哲学 | 77.91 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 80.78 | 重庆 | 物理类 | 物理学 | 85.33 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 81.28 | 四川 | 理工 | 哲学 | 83.49 |
安徽 | 理工 | 化学类 | 82.61 | 四川 | 理工 | 数学类 | 85.57 |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 82.74 | 四川 | 理工 | 物理学 | 81.77 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 80.51 | 四川 | 理工 | 化学类 | 84.22 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 79.19 | 四川 | 理工 | 生物科学类 | 83.55 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 83.15 | 四川 | 文史 | 哲学 | 80.19 |
福建 | 物理类 | 历史学 | 80.17 | 陕西 | 理工 | 生物科学类 | 79.58 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 81.52 |
厦门大学简介
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,国家“双一流”世界一流大学建设高校(A类),国家“2011计划”牵头高校,国家“211工程“和“985工程”重点建设高校,学位授权自主审核单位,“珠峰计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国大学生创新创业实践联盟牵头发起高校,中欧商校联盟、中国人工智能教育联席会创始会员,大学通识教育联盟、CDIO工程教育联盟成员,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建。
厦门大学宿舍条件
厦门大学学生公寓住宿费为每人每学年800-1200元,2-6人/间。住宿费标准若有调整,以物价部门核准的收费标准为准。