2023年大连工业大学录取分数线预测
大连工业大学的人才培养体系中,76%的专业是辽宁省特色、优势、重点支持和转型示范专业,其中7个国家级一流本科专业、13个辽宁省一流专业。下面是小编为大家整理的大连工业大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023大连工业大学录取分数线
由于2023年大连工业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年大连工业大学录取分数线
2022年大连工业大学辽宁省分数线(普通类)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 18 | 404 | 519 | 526 | 519 | 521.2 |
翻译 | 16 | 404 | 514 | 523 | 514 | 515.78 | |||
日语 | 18 | 404 | 512 | 517 | 512 | 513.7 | |||
人力资源管理 | 30 | 404 | 508 | 523 | 508 | 510.9 | |||
工商管理 | 32 | 404 | 506 | 514 | 506 | 508.3 | |||
物流管理 | 12 | 404 | 505 | 515 | 505 | 506.8 | |||
风景园林 | 22 | 404 | 495 | 511 | 495 | 500.9 | |||
工商管理 (本科学术互认课程项目) | 28 | 404 | 474 | 502 | 474 | 484.5 | |||
服装设计与工程 | 18 | 404 | 462 | 482 | 462 | 471.5 | |||
纺织工程 | 4 | 404 | 450 | 479 | 450 | 464 | |||
物理类 | 计算机科学与技术 | 56 | 362 | 536 | 553 | 536 | 539.5 | ||
数字媒体技术 | 44 | 362 | 529 | 556 | 529 | 532.4 | |||
电子信息工程 | 40 | 362 | 519 | 534 | 519 | 523.6 | |||
通信工程 | 50 | 362 | 519 | 528 | 519 | 521 | |||
英语 | 10 | 362 | 518 | 524 | 518 | 520 | |||
大数据管理与应用 | 42 | 362 | 516 | 538 | 516 | 520.5 | |||
自动化 | 60 | 362 | 514 | 527 | 514 | 518 | |||
网络工程 | 50 | 362 | 514 | 528 | 514 | 517.3 | |||
物流管理 | 4 | 362 | 510 | 525 | 510 | 518 | |||
翻译 | 8 | 362 | 507 | 513 | 507 | 509.5 | |||
人力资源管理 | 10 | 362 | 507 | 526 | 507 | 511.6 | |||
日语 | 10 | 362 | 505 | 528 | 505 | 509.6 | |||
计算机科学与技术(本科学术互认课程项目) | 36 | 362 | 504 | 532 | 504 | 517.2 | |||
工商管理 | 15 | 362 | 503 | 549 | 503 | 507.5 | |||
智能制造工程 | 33 | 362 | 501 | 511 | 501 | 504.5 | |||
生物技术 | 10 | 362 | 492 | 500 | 492 | 495.6 | |||
服装设计与工程 | 20 | 362 | 492 | 526 | 492 | 499.7 | |||
环境工程 | 30 | 362 | 487 | 499 | 487 | 493 | |||
光源与照明 | 15 | 362 | 483 | 493 | 483 | 486.9 | |||
工商管理(本科学术互认课程项目) | 8 | 362 | 480 | 499 | 480 | 490.6 | |||
风景园林 | 22 | 362 | 479 | 496 | 479 | 484.8 | |||
化妆品技术与工程 | 18 | 362 | 476 | 492 | 476 | 480.1 | |||
机械类 | 185 | 362 | 476 | 524 | 476 | 490.8 | |||
应用化学 | 30 | 362 | 475 | 490 | 475 | 478.1 | |||
纺织工程 | 6 | 362 | 475 | 484 | 475 | 478.3 | |||
轻化工程 | 23 | 362 | 474 | 484 | 474 | 477.3 | |||
食品科学与工程 | 103 | 362 | 470 | 507 | 470 | 478.8 | |||
无机非金属材料工程 | 14 | 362 | 467 | 485 | 467 | 471.1 | |||
生物制药 | 30 | 362 | 464 | 500 | 464 | 475.7 | |||
食品质量与安全 | 52 | 362 | 464 | 494 | 464 | 469.5 | |||
化学工程与工艺 | 30 | 362 | 463 | 506 | 463 | 469.5 | |||
生物质能源与材料 | 14 | 362 | 461 | 519 | 461 | 474.9 | |||
食品营养与健康 | 30 | 362 | 461 | 476 | 461 | 464.9 | |||
包装工程 | 12 | 362 | 460 | 471 | 460 | 463.9 | |||
生物工程 | 79 | 362 | 460 | 502 | 460 | 468 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 13 | 362 | 460 | 472 | 460 | 464 | |||
高分子材料与工程 | 40 | 362 | 458 | 502 | 458 | 464.5 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 30 | 362 | 437 | 456 | 437 | 443 | |||
贫困地区专项 | 物理类 | 机械类 | 8 | 362 | 505 | 511 | 505 | 507.6 | |
辽宁 | 本科批(征集) | 物理类 | 轻化工程 | 1 | 362 | 471 | 471 | 471 | 471 |
高分子材料与工程 | 2 | 362 | 451 | 473 | 451 | 462 | |||
食品科学与工程 | 1 | 362 | 460 | 460 | 460 | 460 |
2022年大连工业大学辽宁省分数线(高职升本科)
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 追加计划数 | 专业一志愿数 | 调剂志愿数 | 院校一志愿数 | 专业一志愿率 | 调剂志愿率 | 院校一志愿率 | 技能考核控制分 | 投档分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 综合 | 数字媒体艺术 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 100% | 0% | 100% | 60 | 468 | 629 | 468 | 533.6 |
退役士兵 | 数字媒体艺术 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% | 100% | —— | 44 | 93 | 44 | 73.9 | |
建档立卡贫困生 | 数字媒体艺术 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 100% | 60 | 283 | 545 | 283 | 433 |
2021大连工业大学录取分数线【全国】
2021大连工业大学各专业录取分数线(辽宁)
【普通类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最低分 |
辽宁 | 本科批第一次征集 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 336 | 518 | 518 |
食品科学与工程 | 1 | 336 | 495 | 495 | |||
高分子材料与工程 | 1 | 336 | 494 | 494 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最低分 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 14 | 456 | 549 | 549 |
翻译 | 9 | 456 | 546 | 546 | |||
日语 | 14 | 456 | 543 | 538 | |||
工商管理 | 30 | 456 | 538 | 538 | |||
人力资源管理 | 32 | 456 | 537 | 537 | |||
物流管理 | 14 | 456 | 536 | 531 | |||
风景园林 | 22 | 456 | 528 | 528 | |||
纺织工程 | 4 | 456 | 524 | 524 | |||
服装设计与工程 | 20 | 456 | 513 | 513 | |||
物理类 | 计算机科学与技术 | 56 | 336 | 534 | 529 | ||
数字媒体技术 | 21 | 336 | 529 | 524 | |||
英语 | 14 | 336 | 523 | 518 | |||
大数据管理与应用 | 43 | 336 | 515 | 515 | |||
翻译 | 11 | 336 | 513 | 513 | |||
电子信息工程 | 40 | 336 | 516 | 511 | |||
通信工程 | 51 | 336 | 516 | 511 | |||
日语 | 14 | 336 | 510 | 510 | |||
自动化 | 61 | 336 | 512 | 507 | |||
人力资源管理 | 8 | 336 | 510 | 506 | |||
网络工程 | 54 | 336 | 511 | 506 | |||
物流管理 | 7 | 336 | 509 | 504 | |||
工商管理 | 20 | 336 | 507 | 503 | |||
环境工程 | 14 | 336 | 497 | 497 | |||
服装设计与工程 | 18 | 336 | 499 | 496 | |||
智能制造工程 | 32 | 336 | 497 | 492 | |||
生物技术 | 10 | 336 | 492 | 490 | |||
光源与照明 | 15 | 336 | 478 | 478 | |||
风景园林 | 22 | 336 | 481 | 477 | |||
纺织工程 | 4 | 336 | 476 | 474 | |||
化妆品技术与工程 | 20 | 336 | 476 | 473 | |||
应用化学 | 30 | 336 | 474 | 473 | |||
轻化工程 | 25 | 336 | 475 | 470 | |||
无机非金属材料工程 | 14 | 336 | 463 | 463 | |||
机械类 | 193 | 336 | 463 | 458 | |||
食品科学与工程 | 113 | 336 | 457 | 457 | |||
工业工程 | 36 | 336 | 457 | 457 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 17 | 336 | 453 | 451 | |||
化学工程与工艺 | 47 | 336 | 452 | 449 | |||
食品质量与安全 | 56 | 336 | 453 | 449 | |||
包装工程 | 26 | 336 | 447 | 447 | |||
高分子材料与工程 | 45 | 336 | 447 | 447 | |||
生物工程 | 82 | 336 | 451 | 446 | |||
海洋资源开发技术 | 32 | 336 | 446 | 446 | |||
机械电子工程 (中外合作办学) | 40 | 336 | 425 | 425 | |||
贫困地区专项 | 物理类 | 机械类 | 8 | 336 | 507 | 506 |
【艺术类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 文化课省控线 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 投档综合分 | 最低综合分 |
辽宁 | 本科批第一阶段征集 | 物理类 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 1 | 252 | 185 | 90 | 428 | 428 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 投档综合分 | 最低录取综合分 |
辽宁 | 本科批第一阶段 | 文史 | 美术学 | 9 | 342 | 185 | 60 | 454.9 | 454.9 |
设计学类 | 196 | 342 | 185 | 60 | 448.9 | 448.9 | |||
服装与服饰设计 | 82 | 342 | 185 | 60 | 445.5 | 443.8 | |||
视觉传达设计 (中外合作办学) | 30 | 342 | 185 | 90 | 406.6 | 406.6 | |||
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 24 | 342 | 185 | 90 | 376.4 | 376.4 | |||
理工 | 美术学 | 3 | 252 | 185 | 60 | 438.2 | 438.2 | ||
设计学类 | 57 | 252 | 185 | 60 | 413.4 | 413.4 | |||
服装与服饰设计 | 25 | 252 | 185 | 60 | 394.9 | 394.9 | |||
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 1 | 252 | 185 | 90 | 467.2 | 467.2 | |||
视觉传达设计 (中外合作办学) | 1 | 252 | 185 | 90 | 401.5 | 401.5 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
辽宁 | 提前批 | 物理类 | 表演 | 1 | 252 | 122 | --- | 144.6 |
历史类 | 表演 | 2 | 342 | 122 | --- | 131.5 |
【高职升本科】
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 技能考核控制分 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 综合 | 数字媒体艺术 | 240 | 60 | 516 | 516 |
退役士兵 | 数字媒体艺术 | 6 | 60 | 328 | 328 | |
建档立卡贫困生 | 数字媒体艺术 | 3 | 60 | 395 | 395 |
大连工业大学简介
大连工业大学(Dalian Polytechnic University)位于辽宁省大连市,是辽宁省“国内高水平大学重点建设高校” 、辽宁省第二批转型发展试点高校、辽宁省转型示范高校、辽宁省高等学校实训培训基地、中国政府奖学金生委托培养院校、辽宁省政府外国留学生奖学金单位、国家级艺术设计生态教学体系人才培养模式创新实验区、辽宁省重点建设的紧缺本科人才培养基地、艺术设计人才培养基地,入选卓越工程师教育培养计划、高等学校创新能力提升计划,卓越农林人才教育培养计划,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创建于1958年,原名大连轻工业学院,原隶属轻工业部,1998年划归辽宁省管理;2007年3月经教育部批准,学校由大连轻工业学院更名为大连工业大学。
大连工业大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 | B+ |
2 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 | B |
3 | 大连工业大学 | 设计学 | C+ |
4 | 大连工业大学 | 控制科学与工程 | C |
5 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | C |
6 | 大连工业大学 | 光学工程 | C- |
7 | 大连工业大学 | 化学工程与技术 | C- |