武汉大学2022高考录取分数线
武汉大学高考录取分数线是多少?武汉大学不仅环境优美,风景秀丽,更是一所追求卓越、势力雄厚的大学。下面小编给大家带来武汉大学高考录取分数线,希望大家喜欢!
武汉大学高考录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 642 | 631 | 555 | 654 | 640 | 537 |
天津市 | 629 | 608 | 531 | 663 | 631 | 521 |
河北省 | 651 | 637 | 517 | 669 | 645 | 485 |
山西省 | 605 | 594 | 518 | 610 | 591 | 481 |
内蒙古 | 612 | 587 | 472 | 658 | 609 | 466 |
辽宁省 | 621 | 617 | 532 | 657 | 641 | 480 |
吉林省 | 613 | 599 | 528 | 653 | 632 | 507 |
黑龙江 | 608 | 599 | 481 | 650 | 627 | 455 |
上海市 | 按专业组投档,最高分570,最低分546(自主招生控制分数线501,不分文理) | |||||
江苏省 | 392 | 380 | 333 | 394 | 381 | 331 |
浙江省 | 按专业投档,最高分671,最低分645(一段线577,不分文理) | |||||
安徽省 | 628 | 622 | 515 | 647 | 625 | 487 |
福建省 | 604 | 592 | 489 | 619 | 590 | 441 |
江西省 | 624 | 613 | 533 | 643 | 613 | 503 |
山东省 | 637 | 620 | 483 | 664 | 650 | 433 |
河南省 | 630 | 617 | 516 | 650 | 619 | 484 |
湖北省 | 640 | 615 | 528 | 658 | 612 | 484 |
湖南省 | 649 | 637 | 548 | 648 | 622 | 505 |
广东省 | 622 | 604 | 520 | 636 | 601 | 485 |
广西区 | 644 | 627 | 535 | 637 | 597 | 473 |
海南省 | 826 | 812 | 578 | 814 | 773 | 539 |
重庆市 | 628 | 622 | 525 | 665 | 642 | 492 |
四川省 | 631 | 624 | 537 | 667 | 644 | 511 |
贵州省 | 672 | 655 | 545 | 638 | 603 | 456 |
云南省 | 656 | 641 | 555 | 656 | 622 | 500 |
陕西省 | 648 | 637 | 509 | 662 | 649 | 449 |
甘肃省 | 611 | 603 | 505 | 627 | 598 | 460 |
青海省 | 592 | 583 | 463 | 609 | 537 | 391 |
宁夏区 | 620 | 613 | 519 | 626 | 590 | 439 |
新疆区 | 606 | 597 | 486 | 631 | 600 | 437 |
武汉大学有哪些王牌专业
世界一流学科建设学科(10个):
理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理
国家重点学科(5个,一级学科):理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学与技术、图书馆、情报与档案管理
国家重点学科(17个,二级学科):
马克思主义哲学、中国哲学、金融学、环境与资源保护法学、国际法学、马克思主义基本原理、中国现当代文学、中国古代史、世界史、基础数学、凝聚态物理、无线电物理、分析化学、地图学与地理信息系统(地理学下二级学科)、计算机软件与理论、口腔基础医学、社会保障
国家重点(培育)学科(6个):
宪法学与行政法学、思想政治教育、中国古代文学、法语语言文学、空间物理学、内科学(心血管病)
王牌专业名单
国家级特色专业:国际经济与贸易、核工程与核技术、环境工程、历史学、物理学、遥感科学与技术、思想政治教育、法语、法学、新闻学、信息安全、通信工程、软件工程、水利水电工程、口腔医学、哲学、汉语言文学、化学、电子信息科学与技术、数学与应用数学、地理信息系统、计算机科学与技术、图书馆学、核工程与核技术、环境工程、经济学、生物技术
湖北省品牌专业:信息安全、汉语言文学、电子信息科学与技术、遥感科学与技术、新闻学、法学、图书馆学、化学、生物科学、地理信息系统、物理学、口腔医学、水利水电工程、测绘工程
武汉大学专业设置情况
学院/直属学系 | 开设专业 |
---|---|
武汉大学哲学学院 | 现代哲学、哲学、宗教学、心理学 |
武汉大学国学院 | 国学 |
武汉大学文学院 | 汉语言文学、对外汉语 |
武汉大学外国语言文学学院 | 英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、翻译 |
武汉大学新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学、广告学、播音与主持艺术、广告设计 |
武汉大学艺术学系 | 戏剧影视文学、表演 |
武汉大学历史学院 | 历史学、世界历史、考古学 |
武汉大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、保险学、财政学、数理经济试验班、数理金融试验班、工商管理、人力资源管理、物流管理、市场营销、旅游管理、会计学、财务管理、电子商务、工程管理、物业管理 |
武汉大学法学院 | 法学 |
武汉大学马克思主义学院 | 思想政治教育 |
武汉大学社会学系 | 社会学、社会工作 |
武汉大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学、外交学(国际事务)、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障(公共经济与社会保障) |
武汉大学信息管理学院 | 图书馆学、信息管理与信息系统、档案学、编辑出版学、电子商务、数字出版 |
武汉大学数学与统计学院 | 信息与计算科学、数学与应用数学(含金融数学方向)、统计学 |
武汉大学物理科学与技术学院 | 物理学、材料物理、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
武汉大学化学与分子科学学院 | 化学、应用化学 |
武汉大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生态学 |
武汉大学资源与环境科学学院 | 地理信息科学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理 |
武汉大学动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、自动化、核工程与核技术、能源化学工程 |
武汉大学电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
武汉大学城市设计学院 | 建筑学、城乡规划、城市规划与设计、环境设计、产品设计 |
武汉大学土木建筑工程学院 | 土木工程、给排水科学与工程、工程力学、工程管理 |
武汉大学水利水电学院 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程 |
武汉大学电子信息学院 | 电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、光信息科学与技术、测控技术与仪器、 电波传播与天线 |
武汉大学计算机学院 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 |
武汉大学国际软件学院 | 软件工程、空间信息与数字技术、物联网技术 |
武汉大学测绘学院 | 地球物理学、测绘工程、导航工程 |
武汉大学遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术、地理国情监测 |
武汉大学印刷与包装系 | 印刷工程、包装工程 |
武汉大学医学部 | 临床医学(五年制、七年制、八年制)、口腔医学(五年制、七年制、八年制)、预防医学、医学检验学、药学、护理学、全球健康、生物制药 |
武汉大学教育科学研究院 | / |
武汉大学国际教育学院 | / |
武汉大学院系设置情况
学部 | 下属院系 |
---|---|
人文科学学部 | 文学院、历史学院、哲学学院、国学院、外国语言文学学院、新闻与传播学院、艺术学系 |
社会科学学部 | 信息管理学院、经济与管理学院、法学院、马克思主义学院、政治与公共管理学院、教育科学研究院、国际教育学院、社会学系 |
工学部 | 水利水电学院、电气工程学院、动力与机械学院、城市设计学院、土木建筑工程学院 |
理学部 | 数学与统计学院、物理科学与技术学院、化学与分子科学学院、生命科学学院、资源与环境科学学院 |
信息科学学部 | 计算机学院、遥感信息工程学院、电子信息学院、国际软件学院、测绘学院、印刷与包装系 |
医学部 | 基础医学院、口腔医学院、公共卫生学院、HOPE护理学院、药学院、第一临床学院、第二临床学院、医学职业技术学院 |