2023电子科技大学录取分数线预测
电子科技大学如今在第四轮全国一级学科评估中,学校4个学科获评A类,其中电子科学与技术、信息与通信工程两个学科为A+,A+学科数并列西部高校第一。下面是小编为大家整理的电子科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023电子科技大学录取分数线
由于2023年电子科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022电子科技大学录取分数线【四川】
电子科技大学2022年录取概况(四川)
年份 | 地区 | 招生名称 | 科别 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 四川 | 电子科技大学 | 理工 | 686 | 646 |
2022 | 四川 | 电子科技大学 | 文史 | 613 | 594 |
2022 | 四川 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 660 | 609 |
电子科技大学2022年录取分数一览表(四川)
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 2022 | 685 | 673 | 676 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 678 | 669 | 672.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2022 | 686 | 668 | 672 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 668 | 667 | 667.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 四川 | 计算机类 | 2022 | 668 | 663 | 665 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 666 | 662 | 664.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 663 | 661 | 661.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 665 | 659 | 660.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 668 | 656 | 658.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 658 | 655 | 655.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 662 | 655 | 657.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 660 | 654 | 656 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
13 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 660 | 653 | 654.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
14 | 四川 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 655 | 652 | 653.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
15 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 654 | 652 | 653.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
16 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2022 | 657 | 651 | 653.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
17 | 四川 | 信息管理与信息系统(理工) | 2022 | 653 | 651 | 652 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
18 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2022 | 658 | 650 | 652 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
19 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 654 | 647 | 650.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
20 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 651 | 646 | 649 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
21 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 654 | 646 | 648.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
22 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2022 | 654 | 646 | 650.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
23 | 四川 | 生物医学工程类 | 2022 | 664 | 646 | 649 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
24 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2022 | 660 | 646 | 649.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
25 | 四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2022 | 655 | 645 | 647.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
26 | 四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 651 | 635 | 640.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
27 | 四川 | 临床医学 | 2022 | 642 | 633 | 635.9 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
28 | 四川 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 645 | 633 | 637.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
29 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 643 | 622 | 628 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
30 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 642 | 618 | 622.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
31 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2022 | 621 | 609 | 613.2 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
32 | 四川 | 信息管理与信息系统(文史) | 2022 | 613 | 599 | 601.7 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
33 | 四川 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2022 | 605 | 595 | 597.4 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
34 | 四川 | 外国语言文学类 | 2022 | 604 | 594 | 596.8 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
2021电子科技大学录取分数线【四川】
电子科技大学2021年录取概况
四川 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
679分 | 652分 | 609分 | 596分 |
电子科技大学2021年理工类录取分数线一览表(四川)
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 计算机科学与技术(“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) | 2021 | 678 | 674 | 675.6 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2021 | 679 | 672 | 674.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2021 | 672 | 668 | 670 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 669 | 667 | 668 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 668 | 665 | 667 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 四川 | 计算机类 | 2021 | 669 | 664 | 665.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 663 | 661 | 662.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 671 | 660 | 662.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 671 | 657 | 660 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 658 | 656 | 657.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2021 | 663 | 655 | 657.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 660 | 655 | 656.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
13 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 664 | 655 | 657.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
14 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2021 | 656 | 654 | 654.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
15 | 四川 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2021 | 660 | 654 | 656.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
16 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 655 | 654 | 654.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
17 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 661 | 654 | 656.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
18 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2021 | 654 | 652 | 653 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
19 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2021 | 653 | 652 | 652.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
20 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2021 | 659 | 652 | 653.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
21 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2021 | 661 | 652 | 653.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
22 | 四川 | 生物医学工程类 | 2021 | 655 | 652 | 652.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
23 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 662 | 652 | 655.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
24 | 四川 | 计算机类 | 2021 | 658 | 646 | 650.9 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
25 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2021 | 644 | 644 | 644 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
26 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 658 | 641 | 646 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
27 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 639 | 638 | 638.3 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
28 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2021 | 638 | 638 | 638 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
29 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 656 | 638 | 641.4 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
30 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 653 | 637 | 641.2 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
31 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2021 | 638 | 636 | 636.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
32 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2021 | 641 | 636 | 638.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
33 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2021 | 635 | 635 | 635 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
34 | 四川 | 生物医学工程类 | 2021 | 647 | 609 | 628 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
电子科技大学2021年文史类录取分数线一览表(四川)
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 609 | 601 | 603.3 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
2 | 四川 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2021 | 609 | 597 | 599.7 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
3 | 四川 | 外国语言文学类 | 2021 | 603 | 596 | 597.4 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
电子科技大学(沙河校区)2021年录取概况
四川 | 理工 | |
最高分 | 最低分 | |
659分 | 564分 |
电子科技大学(沙河校区)2021年理工类录取分数线一览表(四川)
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2021 | 657 | 648 | 650.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
2 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2021 | 659 | 645 | 648.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
3 | 四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2021 | 654 | 639 | 642.4 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
4 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2021 | 651 | 627 | 632.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
5 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2021 | 643 | 623 | 627.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
6 | 四川 | 临床医学 | 2021 | 612 | 566 | 585.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
7 | 四川 | 护理学 | 2021 | 566 | 564 | 565 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
电子科技大学简介
电子科技大学(University of Electronic Science and Technology of China),简称“电子科大”,坐落于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、工业和信息化部、四川省和成都市共建;位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为“两电一邮”成员;是一所完整覆盖整个电子类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型全国重点大学。
学校原名成都电讯工程学院,1956年由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成;1960年被列为全国重点高等学校;1961年被确定为七所国防工业院校之一;1988年更名为电子科技大学;2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管;2017年进入国家“双一流”建设高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进学校世界一流大学建设。
电子科技大学地址
电子科技大学各校区地址如下:
清水河校区:成都市高新区(西区)西源大道2006号 邮编:611731
沙河校区:成都市建设北路二段四号 邮编:610054
九里堤校区:成都市九里堤西路8号 邮编:610031
如想查看更多电子科技大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!