2023北方民族大学分数线是多少预测
北方民族大学起初只是一所挺普通的本科院校,但是近几年来发展挺快,好多项目也开始逐渐崭露头角,设施越来越完善,经济实力雄厚。下面是小编为大家整理的北方民族大学分数线是多少,希望对您有所帮助!
2023北方民族大学分数线
由于2023年北方民族大学分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022北方民族大学在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 103928 | 517 | 25527 |
甘肃 | 本科二批 | 416 | 46651 | 475 | 10088 |
广西 | 本科二批 | 420 | 81682 | 498 | 19977 |
贵州 | 本科二批 | 412 | 80632 | 522 | 18087 |
河南 | 本科一批 | 525 | 94214 | 535 | 18792 |
本科二批 | 498 | 138531 | 508 | 36969 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 432 | 36692 | - | - |
本科二批A类 | 386 | 54116 | 444 | 10493 | |
吉林 | 本科二批A类 | 404 | 42821 | 445 | 11504 |
本科二批B类 | 363 | 55010 | 412 | 16521 | |
江西 | 本科一批 | 512 | 49600 | 538 | 10946 |
本科二批 | 441 | 126791 | 525 | 16443 | |
内蒙古 | 本科一批 | 407 | 35494 | 456 | 7937 |
宁夏 | 本科一批 | 416 | 12949 | 493 | 2869 |
本科二批 | 409 | 14226 | 484 | 3593 | |
青海 | 本科一段 | 357 | 13363 | 422 | 3948 |
山西 | 本科二批A类 | 464 | 57389 | 499 | 10635 |
本科二批B类 | 468 | 54576 | - | - | |
陕西 | 本科二批 | 433 | 72392 | 476 | 17343 |
四川 | 本科二批 | 479 | 123174 | 521 | 29170 |
新疆 | 本科二批 | 355 | 26023 | 407 | 5993 |
云南 | 本科二批 | 479 | 62041 | 558 | 18078 |
2022北方民族大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北方民族大学(02) | 477 | 29935 |
本科批 | 北方民族大学(01) | 466 | 31647 | |
天津 | 本科A批 | 北方民族大学2组 | 547 | 25215 |
本科A批 | 北方民族大学1组 | 526 | 29609 | |
江苏 | 本科批 | 北方民族大学06组 | 499 | 108624 |
本科批 | 北方民族大学04组 | 479 | 127401 | |
本科批 | 北方民族大学01组 | 506 | 33553 | |
本科批 | 北方民族大学05组 | 509 | 98344 | |
本科批 | 北方民族大学03组 | 481 | 125619 | |
本科批 | 北方民族大学02组 | 489 | 118189 | |
福建 | 本科批 | 北方民族大学999组 | 490 | 57736 |
本科批 | 北方民族大学506组 | 491 | 57180 | |
本科批 | 北方民族大学500组 | 494 | 55469 | |
湖北 | 本科批 | 北方民族大学第16组(国家专项) | 472 | 82900 |
本科批 | 北方民族大学第14组 | 476 | 80019 | |
本科批 | 北方民族大学第09组 | 457 | 93314 | |
本科批 | 北方民族大学第08组(少数民族预科班) | 456 | 94023 | |
本科批 | 北方民族大学第12组 | 465 | 87749 | |
本科批 | 北方民族大学第06组 | 502 | 21383 | |
本科批 | 北方民族大学第01组(少数民族预科班) | 491 | 25265 | |
本科批 | 北方民族大学第21组(国家专项) | 463 | 89170 | |
本科批 | 北方民族大学第19组 | 456 | 94023 | |
本科批 | 北方民族大学第02组 | 497 | 23074 | |
本科批 | 北方民族大学第15组(国家专项) | 471 | 83612 | |
本科批 | 北方民族大学第18组 | 471 | 83612 | |
本科批 | 北方民族大学第20组 | 465 | 87749 | |
本科批 | 北方民族大学第17组 | 478 | 78660 | |
本科批 | 北方民族大学第11组 | 464 | 88458 | |
本科批 | 北方民族大学第05组 | 500 | 22067 | |
本科批 | 北方民族大学第10组 | 456 | 94023 | |
本科批 | 北方民族大学第13组 | 486 | 72953 | |
本科批 | 北方民族大学第07组 | 501 | 21703 | |
本科批 | 北方民族大学第04组 | 496 | 23442 | |
本科批 | 北方民族大学第03组 | 502 | 21383 | |
广东 | 本科批 | 北方民族大学202组 | 508 | 130661 |
本科批 | 北方民族大学201组 | 506 | 36737 | |
本科批 | 北方民族大学206组 | 507 | 131973 | |
海南 | 本科批 | 北方民族大学(04) | 567 | 16509 |
本科批 | 北方民族大学(02) | 547 | 20874 | |
本科批 | 北方民族大学(03) | 551 | 20000 | |
本科批 | 北方民族大学(01) | 556 | 18872 |
北方民族大学简介
北方民族大学(North Minzu University)坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,由合肥工业大学对口支援,入选国家级大学生创新创业训练计划首批实施高校、教育部首批新工科研究与实践项目、宁夏回族自治区创业孵化示范基地、宁夏回族自治区科技企业孵化器、宁夏回族自治区双创示范基地、全国创业孵化示范基地、全国青年创业示范园,为丝绸之路大学联盟成员高校。
学校前身是西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。
北方民族大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 北方民族大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
2 | 北方民族大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
3 | 北方民族大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2020 |
4 | 北方民族大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
5 | 北方民族大学 | 法学 | 自治区级 | 2019 |
6 | 北方民族大学 | 思想政治教育 | 自治区级 | 2019 |
7 | 北方民族大学 | 信息与计算科学 | 自治区级 | 2019 |
8 | 北方民族大学 | 自动化 | 自治区级 | 2019 |
9 | 北方民族大学 | 生物工程 | 自治区级 | 2019 |
10 | 北方民族大学 | 会计学 | 自治区级 | 2019 |
11 | 北方民族大学 | 动画 | 自治区级 | 2019 |
12 | 北方民族大学 | 国际经济与贸易 | 自治区级 | 2019 |
13 | 北方民族大学 | 经济学 | 自治区级 | 2020 |
14 | 北方民族大学 | 汉语言文学 | 自治区级 | 2020 |
15 | 北方民族大学 | 统计学 | 自治区级 | 2020 |
16 | 北方民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 自治区级 | 2020 |
17 | 北方民族大学 | 材料科学与工程 | 自治区级 | 2020 |
18 | 北方民族大学 | 音乐表演 | 自治区级 | 2020 |