成都信息工程大学录取分数线一览
成都信息工程大学开展多层次的国际交流与合作,坚持服务“一带一路”发展战略,招收和培养来华留学生,学校教育国际化水平不断提高。下面是小编为大家整理的成都信息工程大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023成都信息工程大学录取分数线
由于2023年成都信息工程大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022成都信息工程大学录取分数线【全国】
2022年四川分专业录取分数统计表 | ||||||||
学 院 | 批次 | 专 业 | 理工(一本线515) | 文史(一本线538) | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
大气科学学院 | 一本 | 大气科学类 | 577 | 556.17 | 546 | |||
电子工程学院 | 一本 | 电子信息工程 | 584 | 561.9 | 558 | |||
一本 | 电子信息科学与技术 | 579 | 557.05 | 553 | ||||
通信工程学院 | 一本 | 集成电路设计与集成系统 | 562 | 550.91 | 546 | |||
一本 | 通信工程 | 569 | 557.92 | 553 | ||||
一本 | 微电子科学与工程 | 580 | 554.41 | 548 | ||||
计算机学院 | 一本 | 计算机科学与技术 | 593 | 571.97 | 568 | |||
一本 | 数字媒体技术 | 600 | 566.49 | 561 | ||||
一本 | 智能科学与技术 | 564 | 554.5 | 549 | ||||
软件工程学院 | 一本 | 空间信息与数字技术 | 556 | 547.51 | 545 | |||
一本 | 软件工程 | 579 | 567.88 | 565 | ||||
一本 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 559.67 | 556 | ||||
网络空间安全 | 一本 | 网络工程 | 575 | 557.23 | 553 | |||
二本 | 网络空间安全 | 548 | 526.73 | 522 | ||||
一本 | 物联网工程 | 565 | 555.81 | 552 | ||||
一本 | 信息安全 | 587 | 563.08 | 559 | ||||
自动化学院 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 569 | 556.19 | 551 | |||
一本 | 机器人工程 | 560 | 546.52 | 544 | ||||
一本 | 机械电子工程 | 564 | 545.38 | 543 | ||||
一本 | 自动化 | 564 | 549.58 | 546 | ||||
资源环境学院 | 一本 | 测绘类 | 556 | 544.63 | 541 | |||
一本 | 地理信息科学 | 564 | 547.65 | 541 | ||||
一本 | 环境科学与工程类 | 564 | 545.41 | 541 | ||||
光电工程学院 | 一本 | 电子科学与技术 | 571 | 552.57 | 548 | |||
一本 | 光电信息科学与工程 | 563 | 547.21 | 545 | ||||
二本 | 应用物理学 | 540 | 523.79 | 520 | ||||
应用数学学院 | 一本 | 数学类 | 577 | 547.38 | 541 | |||
区块链产业 | 一本 | 区块链工程 | 571 | 546.06 | 541 | |||
学院 | 一本 | 人工智能 | 569 | 554.45 | 550 | |||
外国语学院 | 一本 | 英语 | 569 | 550.3 | 541 | 555 | 551.19 | 548 |
二本 | 翻译 | 550 | 539.7 | 537 | ||||
管理学院 | 一本 | 财务管理 | 556 | 547.55 | 541 | 552 | 550.24 | 549 |
一本 | 会计学 | 565 | 556.37 | 551 | 561 | 553.6 | 550 | |
一本 | 旅游管理 | 546 | 543.25 | 542 | ||||
一本 | 人力资源管理 | 552 | 544.8 | 543 | ||||
一本 | 市场营销 | 550 | 543.59 | 542 | ||||
统计学院 | 一本 | 金融工程 | 564 | 545.37 | 541 | |||
一本 | 经济统计学 | 555 | 545.01 | 541 | ||||
一本 | 统计学 | 565 | 545.89 | 541 | ||||
一本 | 国际经济与贸易 | 557 | 545.27 | 543 | ||||
物流学院 | 一本 | 电子商务 | 564 | 548.16 | 541 | 552 | 548.9 | 547 |
一本 | 工程管理 | 550 | 544.13 | 541 | ||||
一本 | 供应链管理 | 550 | 543.21 | 541 | 552 | 544.33 | 542 | |
一本 | 物流管理 | 550 | 543.21 | 542 | ||||
文化艺术学院 | 一本 | 中国语言文学类 | 555 | 548.88 | 546 | |||
二本 | 社会工作 | 544 | 538.21 | 536 | ||||
备注:不含专项计划、征集志愿等。 |
2022年分省录取分数统计表 | |||||||||
批次 | 省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本线 | ||
国家专项 | 四川 | 588 | 555.75 | 549 | 515 | 561 | 555.8 | 554 | 538 |
地方专项 | 四川 | 581 | 549.99 | 546 | 515 | 565 | 546.9 | 541 | 538 |
帮扶专项 | 四川 | 559 | 534.5 | 519 | 515 | 546 | 542.2 | 538 | 538 |
本科一批 | 黑龙江 | 531 | 522.44 | 519 | 429 | 503 | 502.1 | 501 | 463 |
安徽 | 576 | 564.49 | 561 | 491 | 551 | 545.74 | 542 | 523 | |
贵州 | 551 | 525.4 | 519 | 451 | 567 | 563.1 | 557 | 549 | |
新疆 | 522 | 475.03 | 466 | 400 | 493 | 470.83 | 469 | 443 | |
宁夏 | 485 | 479.91 | 475 | 412 | 514 | 508.46 | 505 | 487 | |
甘肃 | 518 | 507.04 | 503 | 442 | 511 | 504.1 | 497 | 485 | |
河南 | 580 | 569.49 | 562 | 509 | 556 | 552.79 | 551 | 527 | |
云南 | 581 | 572.39 | 565 | 515 | 605 | 605.62 | 604 | 575 | |
江西 | 571 | 559.94 | 555 | 509 | 553 | 551.49 | 548 | 529 | |
青海 | 451 | 445.75 | 439 | 393 | 455 | 453.1 | 451 | 445 | |
广西 | 571 | 552.69 | 543 | 475 | 564 | 551.49 | 544 | 532 | |
山西 | 547 | 535.14 | 530 | 498 | 531 | 526.11 | 522 | 517 | |
四川 | 600 | 554.13 | 541 | 515 | 561 | 545.68 | 542 | 538 | |
西藏 | 437 | 436 | 435 | 汉400 | 439 | 399 | 359 | 汉430 | |
藏305 | 藏340 | ||||||||
综合改革 | 选考物理 | 历史或不限 | |||||||
河北 | 578 | 570.26 | 564 | 487 | 572 | 564.96 | 553 | 506 | |
辽宁 | 587 | 582 | 578 | 501 | 546 | 544.5 | 543 | 500 | |
湖南 | 568 | 554.2 | 550 | 475 | 536 | 532.5 | 530 | 499 | |
重庆 | 563 | 547.88 | 530 | 476 | 526 | 514.52 | 501 | 493 | |
山东 | 578 | 566.97 | 561 | 513 | 565 | 557.5 | 554 | 513 | |
海南 | 627 | 621.1 | 616 | 569 | 618 | 613 | 608 | 569 | |
湖北 | 571 | 557.94 | 554 | 504 | 554 | 554 | 554 | 527 | |
江苏 | 568 | 562.58 | 559 | 516 | 528 | 524.75 | 523 | 525 | |
福建 | 574 | 567.53 | 562 | 520 | 538 | 536.5 | 535 | 542 | |
广东 | 579 | 567.97 | 563 | 538 | 529 | 528.33 | 527 | 532 | |
天津 | 602 | 596.95 | 594 | 583 | 590 | 586.45 | 584 | 583 | |
浙江 | 607 | 595.83 | 588 | 592 | 591 | 587.28 | 582 | 592 | |
北京 | 510 | 507.4 | 505 | 518 | |||||
上海 | 457 | 438.33 | 428 | 503 | 447 | 438.56 | 434 | 503 | |
本科二批 | 理工类 | 文史类 | |||||||
四川 | 548 | 525.79 | 520 | 515 | 550 | 539.1 | 536 | 538 | |
吉林 | 495 | 492.6 | 490 | 488 | 506 | 504.62 | 503 | 511 | |
陕西 | 448 | 444.67 | 440 | 449 | |||||
内蒙古 | 484 | 424.25 | 394 | 427 | |||||
备注:1.各批次均以一本线(改革省份为特殊投档线)做参考;2.不含预科等特殊类型计划;3.陕西、内蒙古仅有大气定向生招生计划;4.按理工类(选考物理)与一本线分差排序; |
2021成都信息工程大学录取分数线【全国】
2021年四川分专业录取分数统计表 | ||||||||
学院 | 录取批次 | 专业名称 | 理科(一本线521) | 文科(一本线541) | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
大气科学学院 | 一本 | 大气科学类 | 586.12 | 562.45 | 557.12 | |||
电子工程学院 | 一本 | 电子信息科学与技术 | 597.10 | 559.59 | 555.13 | |||
一本 | 电子信息工程 | 588.12 | 561.03 | 556.09 | ||||
通信工程学院 | 一本 | 通信工程 | 579.12 | 557.43 | 553.12 | |||
一本 | 微电子科学与工程 | 567.11 | 553.08 | 549.13 | ||||
一本 | 集成电路设计与集成系统 | 581.13 | 553.11 | 548.12 | ||||
资源环境学院 | 一本 | 地理信息科学 | 559.10 | 546.29 | 543.11 | |||
一本 | 环境科学与工程类 | 561.14 | 546.54 | 543.09 | ||||
一本 | 测绘类 | 553.11 | 546.21 | 543.09 | ||||
光电工程学院 | 一本 | 电子科学与技术 | 568.11 | 553.97 | 550.11 | |||
一本 | 光电信息科学与工程 | 555.11 | 547.78 | 545.11 | ||||
二本 | 应用物理学 | 564.12 | 533.25 | 528.10 | ||||
控制工程学院 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 567.11 | 557.34 | 553.11 | |||
一本 | 自动化 | 564.11 | 551.27 | 547.12 | ||||
一本 | 机械电子工程 | 557.11 | 548.51 | 544.13 | ||||
一本 | 机器人工程 | 556.13 | 548.93 | 546.11 | ||||
计算机学院 | 一本 | 计算机科学与技术 | 594.11 | 571.81 | 566.12 | |||
一本 | 数字媒体技术 | 584.13 | 563.21 | 559.13 | ||||
一本 | 智能科学与技术 | 565.13 | 554.87 | 552.09 | ||||
软件工程学院 | 一本 | 软件工程 | 590.12 | 566.25 | 562.12 | |||
一本 | 数据科学与大数据技术 | 574.13 | 559.78 | 555.13 | ||||
一本 | 空间信息与数字技术 | 565.13 | 549.00 | 544.12 | ||||
网络空间安全学院 | 一本 | 信息安全 | 586.12 | 560.30 | 555.12 | |||
一本 | 物联网工程 | 570.12 | 557.89 | 553.13 | ||||
一本 | 网络工程 | 566.12 | 553.79 | 550.12 | ||||
区块链产业学院 | 一本 | 区块链工程 | 569.12 | 549.01 | 543.10 | |||
一本 | 人工智能 | 578.13 | 556.50 | 551.08 | ||||
应用数学学院 | 一本 | 数学类 | 565.13 | 550.34 | 543.09 | |||
统计学院 | 一本 | 金融工程 | 559.12 | 550.39 | 544.11 | |||
一本 | 经济统计学 | 587.12 | 548.32 | 543.09 | ||||
一本 | 统计学 | 565.11 | 548.69 | 543.11 | ||||
一本 | 国际经济与贸易 | 559.12 | 550.78 | 548.12 | ||||
外国语学院 | 一本 | 英语 | 564.11 | 558.21 | 556.08 | 559.11 | 554.66 | 552.11 |
二本 | 翻译 | 546.11 | 542.61 | 541.12 | ||||
管理学院 | 一本 | 会计学 | 565.12 | 563.11 | 561.11 | 569.11 | 556.55 | 553.12 |
一本 | 财务管理 | 571.13 | 562.62 | 559.11 | 557.11 | 553.08 | 551.11 | |
一本 | 旅游管理 | 553.12 | 547.81 | 546.11 | ||||
一本 | 人力资源管理 | 561.12 | 549.43 | 547.12 | ||||
一本 | 市场营销 | 555.12 | 547.89 | 546.11 | ||||
一本 | 会展经济与管理 | 552.11 | 547.49 | 546.11 | ||||
物流学院 | 一本 | 电子商务 | 567.10 | 558.31 | 554.10 | 560.11 | 552.33 | 549.12 |
一本 | 供应链管理 | 555.11 | 548.71 | 544.09 | 559.12 | 548.39 | 546.11 | |
一本 | 工程管理 | 555.11 | 547.22 | 543.09 | ||||
一本 | 物流管理 | 551.10 | 547.75 | 546.11 | ||||
文化艺术学院 | 一本 | 中国语言文学类 | 565.11 | 553.54 | 551.11 | |||
二本 | 社会工作 | 544.12 | 542.24 | 541.11 | ||||
艺术类 | 视觉传达设计 | 261.66 | 252.99 | 251.33 | 不分文理按专业成绩录取 | |||
民族预科 | 一本预科 | 少数民族预科 | 524.00 | 494.69 | 489.00 | 508.00 | 496.41 | 488.00 |
备注:不含专项计划、征集志愿等 |
2021年分省录取分数统计表 | |||||||
批次 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||
一本线 | 调档线 | 平均分 | 一本线 | 调档线 | 平均分 | ||
国家专项 | 四川 | 541 | 542 | 556.41 | 521 | 549 | 560.84 |
地方专项 | 四川 | 541 | 543 | 549.00 | 521 | 554 | 556.44 |
深贫县帮扶专项 | 四川 | 541 | 542 | 545.51 | 521 | 521 | 531.30 |
一本 | 安徽 | 560 | 580 | 585.62 | 488 | 563 | 568.08 |
甘肃 | 502 | 527 | 531.11 | 440 | 505 | 509.92 | |
广西 | 530 | 550 | 554.77 | 487 | 536 | 547.40 | |
贵州 | 556 | 574 | 578.31 | 456 | 513 | 521.16 | |
河南 | 558 | 580 | 582.22 | 518 | 580 | 585.28 | |
黑龙江 | 472 | 526 | 527.12 | 415 | 518 | 525.83 | |
江西 | 559 | 584 | 586.19 | 519 | 564 | 567.74 | |
宁夏 | 505 | 524 | 529.71 | 412 | 467 | 475.14 | |
青海 | 456 | 458 | 462.65 | 403 | 441 | 459.83 | |
山西 | 543 | 549 | 550.82 | 505 | 535 | 541.08 | |
四川 | 541 | 546 | 550.34 | 521 | 543 | 555.49 | |
新疆 | 466 | 504 | 510.02 | 405 | 479 | 488.36 | |
云南 | 565 | 587 | 589.96 | 520 | 554 | 562.83 | |
西藏 | 汉448 藏350 | 366 | 433.50 | 汉415 藏317 | 333 | 408.50 | |
综合改革 | 选考历史或不限 | 选考物理 | |||||
北京 | 513 | 476 | 477.67 | 513 | 480 | 486.40 | |
天津 | 579 | 574 | 577.69 | 579 | 576 | 579.76 | |
上海 | 503 | 439 | 445.60 | 503 | 429 | 445.33 | |
海南 | 569 | 601 | 604.83 | 569 | 598 | 610.77 | |
河北 | 520 | 560 | 570.45 | 498 | 566 | 572.62 | |
福建 | 546 | 534 | 537.30 | 530 | 559 | 563.17 | |
广东 | 548 | 541 | 543.70 | 539 | 557 | 564.20 | |
辽宁 | 534 | 565 | 568.57 | 503 | 573 | 579.74 | |
江苏 | 533 | 530 | 536.87 | 501 | 536 | 540.17 | |
湖北 | 558 | 580 | 582.58 | 520 | 574 | 577.46 | |
湖南 | 521 | 550 | 552.38 | 504 | 561 | 565.25 | |
重庆 | 538 | 533 | 548.11 | 528 | 566 | 580.64 | |
浙江 | 589 | 580 | 585.83 | 589 | 581 | 586.52 | |
不分文理 | |||||||
山东 | 518 | 552 | 566.87 | ||||
二本 | 陕西 | 499 | 497 | 497.98 | 443 | 451 | 460.37 |
内蒙古 | 488 | 471 | 490.50 | 418 | 446 | 473.20 | |
吉林 | 519 | 492 | 499.55 | 482 | 478 | 480.76 | |
四川 | 541 | 541 | 542.42 | 521 | 528 | 533.25 | |
备注:不含定向计划、征集志愿等,综合改革省份用特殊投档线作一本线。 |
2021年艺术类录取分数统计表
2021年视觉传达设计专业录取分数统计表 | ||||||
来源省份 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 投档分数构成 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 艺术本科 | 本科二批B | 艺术类 | 综合分2=专业成绩/专业满分x700+文化成绩/文化满分x300 | 734.22 | 736.32 |
广东省 | 艺术本科 | 本科批 | 艺术类 | 综合成绩=文化x40%+专业x2.5x60% | 509.00 | 510.00 |
河北省 | 艺术本科 | 本科批B | 艺术类 | 综合成绩=文化x30%+(专业/专业满分)x750x70% | 554.06 | 557.99 |
湖南省 | 艺术本科 | 本科批 | 艺术类 | 综合成绩=文化(含政策性加分)×30%+专业×70% | 303.40 | 307.04 |
江苏省 | 艺术本科 | 本科批 | 艺术类 | 综合成绩=(文化/文化满分)x0.6+(专业/专业满分)x0.4x750 | 477.00 | 496.80 |
江西省 | 艺术本科 | 本科批 | 艺术类 | 综合成绩=文化x30%+专业/450x750x70% | 547.31 | 548.05 |
山东省 | 艺术本科 | 本科批 | 艺术类 | 综合成绩=专业x750/300x70%+文化x30% | 562.45 | 563.69 |
上海市 | 艺术本科 | 本科批 | 艺术类 | 综合成绩=文化x50%+专业x660/450x50% | 443.82 | 445.98 |
四川省 | 艺术本科 | 本科一批 | 艺术类 | 文化省控线上30分,按专业成绩录取 | 251.33 | 252.99 |
重庆市 | 艺术本科 | 本科批A | 艺术类 | 综合成绩=文化/750x300x30%+专业x70% | 212.78 | 213.11 |
注:综合分以各省公布计算方法为准,以上公式仅供参考。 |
成都信息工程大学简介
成都信息工程大学(Chengdu University of Information Technology),简称“成信大”,由中国气象局和四川省人民政府共建,入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、“四川2011计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、数据中国“百校工程”、四川省“双一流”建设计划、国家级大学生创新创业训练计划,为国际CDIO组织正式成员、中国CDIO工程教育模式试点工作组副组长单位和CDIO工程教育联盟、中国气象人才培养联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟创始成员。
学校创建于1951年,1956年改制为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科院校——成都气象学院;2000年,更名为成都信息工程学院;2001年,原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2003年,获得硕士学位授予权;2007年,在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”;2010年,成为四川省人民政府与中国气象局签约共建学校;2015年4月,经教育部批准,更名为成都信息工程大学;2016年,被四川省学位委员会和教育厅列为新增博士学位授予权建设单位。
成都信息工程大学地址
成都信息工程大学各校区地址如下:
航空港校区:成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号
龙泉校区:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号
如想查看更多成都信息工程大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!