2023武汉传媒学院录取分数线(预估)
武汉传媒学院目前已经有省市级媒体在内的118家企事业单位与学校签订实习实训、人才培养协议,为学校开展实践教学、培养高素质应用型人才提供了良好条件。下面是小编为大家整理的武汉传媒学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023武汉传媒学院录取分数线
由于2023年武汉传媒学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022武汉传媒学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 458 | 136130 | 482 | 51139 |
专科批 | 297 | 261028 | 419 | 91025 | |
广西 | 本科二批 | 362 | 127596 | 449 | 39725 |
专科批 | 282 | 187202 | 376 | 79994 | |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 473 | 43193 |
专科批 | 230 | 205695 | 391 | 91297 | |
河南 | 本科二批 | 465 | 199130 | 487 | 55616 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 501 | 44394 |
2022武汉传媒学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 武汉传媒学院02组 | 457 | 145832 |
本科批 | 武汉传媒学院01组 | 481 | 49716 | |
山东 | 一段 | - | 468 | 226371 |
湖北 | 专科批 | 武汉传媒学院第03组 | 348 | 93561 |
专科批 | 武汉传媒学院第04组 | 355 | 160620 | |
本科批 | 武汉传媒学院第02组 | 412 | 125245 | |
本科批 | 武汉传媒学院第01组 | 447 | 44306 | |
湖南 | 本科批 | 武汉传媒学院第1组 | 483 | 36363 |
本科批 | 武汉传媒学院第2组 | 456 | 117628 | |
重庆 | 本科批 | - | 481 | 18206 |
武汉传媒学院简介
武汉传媒学院(Wuhan University of Communication)是2004年6月经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,是湖北省“服务外包人才培养(训)基地”,湖北省“转型发展”首批试点高校之一。
学院前身是成立于2004年的华中师范大学武汉影视工程学院;2007年,更名为华中师范大学武汉传媒学院;2016年,经教育部批准转设为武汉传媒学院。学校通过科学定位,践行先进的教育理念,加强学科、专业、课程等教学内涵建设,不断深化教学改革,强化教学管理,致力于培养高素质、强专业、重实践、敢创新的应用型专门人才,形成鲜明的办学特色。
武汉传媒学院专业设置情况
专业 | 层次 | 学费 |
音乐表演 | 本科 | 29800 |
音乐学 | 本科 | 29800 |
表演 | 本科 | 29800 |
表演(演艺主持) | 本科 | 29800 |
舞蹈学 | 本科 | 29800 |
广播电视编导 | 本科 | 29800 |
戏剧影视导演 | 本科 | 29800 |
戏剧影视文学 | 本科 | 29800 |
播音与主持艺术 | 本科 | 29800 |
影视摄影与制作 | 本科 | 25800 |
摄影 | 本科 | 25800 |
视觉传达设计 | 本科 | 25800 |
环境设计 | 本科 | 25800 |
戏剧影视美术设计 | 本科 | 25800 |
动画 | 本科 | 25800 |
数字媒体艺术 | 本科 | 25800 |
网络与新媒体 | 本科 | 20000 |
广播电视工程 | 本科 | 20000 |
电子信息工程 | 本科 | 20000 |
软件工程 | 本科 | 20000 |
汉语言文学 | 本科 | 20000 |
英语 | 本科 | 20000 |
广播电视学 | 本科 | 20000 |
广告学 | 本科 | 20000 |
传播学 | 本科 | 20000 |
文化产业管理 | 本科 | 20000 |
会展经济与管理 | 本科 | 20000 |
电子商务 | 本科 | 20000 |
播音与主持 | 专科 | 19000 |
影视动画 | 专科 | 19000 |
影视编导 | 专科 | 19000 |
戏剧影视表演 | 专科 | 19000 |
电子商务 | 专科 | 15000 |
新闻采编与制作 | 专科 | 15000 |
其他 | 本科 | |
注:各专业具体收费,以学校官网公示为准。 |