上海应用技术大学2023年各省各批录取分数线
省份 | 层次批次 | 科类 | 各省公布一本线 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 各省公布二本线 | 录取状态 | 录取通知书邮寄状态 |
(特招线) | (本科批) | |||||||
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 479.8 | 468.04 | 结束 | 7月21日寄出 | ||
本科批 | 上应大(01)(物理) | 504 | 496 | 456 | 405 | 结束 | 7月31日寄出 | |
上应大(02)(化学) | 506 | 480 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 525 | 506 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 484 | 465 | ||||||
上应大(05)(物理、化学、生物) | 502 | 469 | ||||||
上应大(06)(化学、历史、地理) | 502 | 479 | ||||||
上应大(07)(不限) | 486 | 459 | ||||||
江西 | 提前本科 | 美术与设计学类 | 69.69 | 68.87 | 结束 | 7月26日寄出 | ||
本一批 | 理工/中外 | 518 | 569/552 | 552/538 | 445 | 结束 | 7月26日寄出 | |
文史/中外 | 533 | 563/551 | 554/542 | 472 | 结束 | 7月26日寄出 | ||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) | 510 | 506 | 结束 | 7月26日寄出 | ||
物理类(化学) | 512 | 587 | 576 | 448 | 结束 | 7月26日寄出 | ||
物理类 | 580 | 564 | 结束 | 7月26日寄出 | ||||
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 564 | 563 | 结束 | 7月26日寄出 | ||
环境设计 | 566 | 566 | 结束 | 7月26日寄出 | ||||
产品设计 | 563 | 562 | 结束 | 7月26日寄出 | ||||
绘画 | 561 | 558 | 结束 | 7月26日寄出 | ||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 594 | 597 | 596 | 488 | 结束 | 8月3日寄出 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 602 | 602 | ||||||
软件工程(卓越班) | 614 | 610 | ||||||
人工智能 | 603 | 602 | ||||||
化妆品技术与工程 | 598 | 593 | ||||||
建筑学 | 600 | 599 | ||||||
工商管理类 | 602 | 599 | ||||||
英语 | 591 | 590 | ||||||
德语 | 588 | 588 | ||||||
风景园林 | 596 | 596 | ||||||
数学与应用数学 | 600 | 600 | ||||||
安徽 | 本一批 | 理工/中外 | 482 | 570/550 | 542/484 | 427 | 结束 | 7月28日寄出 |
文史/中外 | 495 | 539/522 | 513/511 | 440 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
本二批 | 美术与设计学类 | 767.27 | 751.13 | 结束 | 7月26日寄出 | |||
河南 | 本一批 | 理工/中外 | 514 | 581/561 | 551/541 | 409 | 结束 | 8月1日寄出 |
文史/中外 | 547 | 568/560 | 560/549 | 465 | 结束 | 8月1日寄出 | ||
艺术本科A段 | 视觉传达设计(文史) | 74.11 | 73.73 | 结束 | 7月26日寄出 | |||
环境设计(文史) | 71.72 | 70.97 | 结束 | 7月26日寄出 | ||||
产品设计(文史) | 74.01 | 72.87 | 结束 | 7月26日寄出 | ||||
福建 | 本科批 | 物理类(化学) | 518 | 580 | 556 | 431 | 结束 | 8月4日寄出 |
物理类 | 572 | 550 | 结束 | 8月4日寄出 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 396 | 467/471 | 434/430 | 285 | 结束 | 8月5日寄出 |
文史/中外 | 458 | 473/467 | 467/459 | 354 | 结束 | 8月5日寄出 | ||
本二批 | 理工/中外 | 396 | 467/413 | 396/388 | 285 | 结束 | 8月11日寄出 | |
理工(南单/喀什) | 396 | 398/378 | 376/364 | 285 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
预科(理工) | 396 | 349 | 326 | 285 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
新疆内高班 | 本一批 | 理工 | 517(普通)/448(单列) | 500(普通)/442(单列) | 结束 | 8月11日寄出 | ||
本二批 | 理工 | 465(普通)/413(单列) | 465(普通)/388(单列) | 结束 | 8月11日寄出 | |||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 433 | 490 | 440 | 337 | 结束 | 8月3日寄出 |
本二批 | 理工(中外) | 433 | 439 | 422 | 337 | 结束 | 8月11日寄出 | |
文史(中外) | 488 | 476 | 469 | 420 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 480 | 542 | 497 | 396 | 结束 | 8月8日寄出 |
本二批 | 理工 | 480 | 511 | 470 | 396 | 结束 | 8月8日寄出 | |
文史 | 490 | 489 | 469 | 418 | 结束 | 8月8日寄出 | ||
湖南 | 本科批 | 物理类(化学)(中外合作) | 477 | 512 | 499 | 415 | 结束 | 8月4日寄出 |
物理类(中外合作) | 544 | 532 | 结束 | 8月4日寄出 | ||||
物理类 | 566 | 545 | 结束 | 8月4日寄出 | ||||
历史类 | 482 | 523 | 511 | 428 | 结束 | 8月4日寄出 | ||
四川 | 本一批 | 理工/中外 | 520 | 577/543 | 534/525 | 433 | 结束 | 8月4日寄出 |
文史/中外 | 527 | 552/537 | 542/533 | 458 | 结束 | 8月4日寄出 | ||
预科(理工) | 520 | 502 | 480 | 433 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 520 | 577 | 572 | 443 | 8月1日寄出 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 550 | 547 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 562 | 560 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 581 | 580 | ||||||
软件工程(卓越班) | 585 | 582 | ||||||
人工智能 | 578 | 574 | ||||||
大数据管理与应用 | 574 | 571 | ||||||
工商管理类 | 562 | 558 | 结束 | |||||
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 408 | 539 | 452 | 287 | 结束 | 8月4日寄出 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 397 | 462 | 419 | 340 | 结束 | 7月28日寄出 |
本二批 | 理工 | 415 | 389 | 结束 | 7月28日寄出 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 485 | 544 | 523 | 405 | 结束 | 8月8日寄出 |
文史 | 530 | 560 | 549 | 465 | 结束 | 8月8日寄出 | ||
本二批 | 理工 | 485 | 514 | 478 | 405 | 结束 | 8月11日寄出 | |
文史 | 530 | 543 | 522 | 465 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
预科(理工) | 485 | 481 | 468 | 485 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
贵州 | 本一批 | 理工 | 459 | 513 | 473 | 371 | 结束 | 8月3日寄出 |
文史 | 545 | 558 | 545 | 477 | 结束 | 8月3日寄出 | ||
预科(理工) | 459 | 472 | 462 | 371 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
吉林 | 本二批 | 理工 | 463 | 471 | 422 | 292 | 结束 | 8月8日寄出 |
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 494 | 541 | 535 | 360 | 结束 | 8月4日寄出 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 549 | 544 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 566 | 565 | ||||||
软件工程(卓越班) | 576 | 567 | ||||||
人工智能 | 563 | 559 | ||||||
大数据管理与应用 | 558 | 554 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 556 | 554 | ||||||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 434 | 489 | 457 | 333 | 结束 | 7月26日寄出 |
本一批 | 理工/中外 | 434 | 533/508 | 457/505 | 333 | 结束 | 7月26日寄出 | |
本二批 | 理工/中外 | 434 | 482/457 | 450/445 | 333 | 结束 | 8月5日寄出 | |
文史/中外 | 468 | 485/460 | 449/459 | 379 | 结束 | 8月5日寄出 | ||
河北 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 492 | 562 | 560 | 439 | 8月8日寄出 | |
化妆品技术与工程 | 568 | 561 | ||||||
机械类 | 560 | 558 | ||||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 568 | 566 | ||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 541 | 533 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 576 | 573 | ||||||
电子信息工程 | 571 | 570 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 573 | 569 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 553 | 550 | ||||||
软件工程(卓越班) | 577 | 574 | ||||||
人工智能 | 577 | 572 | ||||||
建筑学 | 553 | 552 | ||||||
土木工程 | 541 | 528 | ||||||
化学工程与工艺 | 550 | 547 | ||||||
给排水科学与工程 | 555 | 527 | ||||||
制药工程 | 551 | 550 | ||||||
大数据管理与应用 | 572 | 571 | ||||||
通信工程 | 565 | 564 | ||||||
车辆工程 | 563 | 561 | ||||||
数学与应用数学 | 564 | 559 | 结束 | |||||
工商管理类 | 495 | 565 | 561 | 430 | 结束 | 8月8日寄出 | ||
市场营销(中外合作) | 543 | 530 | ||||||
广西 | 本一批 | 理工 | 475 | 566 | 496 | 347 | 结束 | 7月28日寄出 |
文史 | 528 | 563 | 539 | 428 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
本二批 | 理工 | 475 | 510 | 456 | 347 | 结束 | 8月8日寄出 | |
文史 | 528 | 537 | 507 | 428 | 结束 | 8月8日寄出 | ||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 468 | 507 | 500 | 406 | 结束 | 8月5日寄出 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 511 | 511 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 523 | 520 | ||||||
软件工程(卓越班) | 526 | 524 | ||||||
人工智能 | 519 | 513 | ||||||
能源与动力工程 | 503 | 501 | ||||||
土木工程 | 493 | 490 | ||||||
化学工程与工艺(卓越班) | 504 | 493 | ||||||
制药工程 | 495 | 493 | ||||||
大数据管理与应用 | 512 | 505 | ||||||
风景园林 | 491 | 490 | ||||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 524 | 514 | ||||||
光电信息科学与工程 | 507 | 505 | ||||||
化妆品技术与工程 | 513 | 500 | ||||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 525 | 577 | 565 | 424 | 结束 | 8月8日寄出 |
历史类/中外合作 | 527 | 549/536 | 539/506 | 426 | 结束 | 8月8日寄出 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 443 | 490 | 438 | 336 | 结束 | 8月8日寄出 |
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 | 523 | 518 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
物理类(化学) | 539 | 568 | 560 | 439 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
物理类 | 575 | 562 | 结束 | 7月28日寄出 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 381 | 385 | 363 | 330 | 结束 | 7月31日寄出 |
西藏 | 本一批 | 理工 | 400 | 328 | 302 | 300 | 结束 | 8月11日寄出 |
文史 | 400 | 353 | 325 | 300 | 结束 | 8月11日寄出 | ||
本二批 | 内高班(理工) | 400 | 324 | 322 | 300 | 结束 | 8月11日寄出 | |
港澳台侨联招 | 风景园林(文史)/化妆品技术与工程(理工) | 393/432 | 361/414 | 结束 | 8月1日寄出 | |||
北京民委专项 | 439 | 428 | 结束 | 8月8日寄出 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!