天津工业大学2023年内蒙古分专业录取分数线
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 纺织工程 | 521 | 503 | 510.75 | 8 | 0 | |||
非织造材料与工程 | 534 | 483 | 506.50 | 6 | 0 | |||||
轻化工程 | 501 | 492 | 497.00 | 4 | 0 | |||||
服装设计与工程 | 533 | 500 | 517.60 | 5 | 0 | |||||
材料科学与工程 | 532 | 511 | 523.50 | 4 | 0 | |||||
复合材料与工程 | 524 | 498 | 509.75 | 4 | 0 | |||||
无机非金属材料工程 | 523 | 503 | 510.50 | 4 | 0 | |||||
高分子材料与工程 | 519 | 502 | 512.00 | 6 | 0 | |||||
化学工程与工艺 | 522 | 502 | 509.25 | 8 | 0 | |||||
应用化学 | 526 | 520 | 523.33 | 3 | 0 | |||||
环境工程 | 511 | 494 | 503.40 | 5 | 0 | |||||
土地资源管理 | 477 | 470 | 473.50 | 2 | 0 | |||||
机械工程 | 552 | 534 | 540.80 | 5 | 0 | |||||
机械电子工程 | 544 | 519 | 535.00 | 4 | 0 | |||||
智能制造工程 | 538 | 530 | 534.00 | 2 | 0 | |||||
飞行器制造工程 | 534 | 525 | 531.25 | 4 | 0 | |||||
电气工程及其自动化 | 563 | 549 | 555.25 | 4 | 0 | |||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 543 | 537 | 540.80 | 5 | 0 | |||||
电子信息工程 | 560 | 537 | 550.00 | 8 | 0 | |||||
通信工程 | 555 | 546 | 549.80 | 5 | 0 | |||||
通信工程(中外合作办学) | 538 | 522 | 526.70 | 10 | 0 | |||||
电子科学与技术 | 556 | 537 | 545.17 | 6 | 0 | |||||
自动化 | 555 | 541 | 547.17 | 6 | 0 | |||||
计算机科学与技术 | 562 | 555 | 558.33 | 6 | 0 | |||||
物联网工程 | 553 | 540 | 546.50 | 2 | 0 | |||||
数据科学与大数据技术 | 550 | 535 | 543.33 | 3 | 0 | |||||
网络空间安全 | 547 | 537 | 543.67 | 6 | 0 | |||||
软件工程 | 556 | 546 | 550.57 | 14 | 0 | |||||
人工智能 | 546 | 546 | 546.00 | 2 | 0 | |||||
生物医学工程 | 539 | 519 | 526.67 | 3 | 0 | |||||
智能医学工程 | 532 | 520 | 526.00 | 2 | 0 | |||||
制药工程 | 533 | 501 | 514.50 | 4 | 0 | |||||
数学类 | 543 | 530 | 536.25 | 8 | 0 | |||||
光电信息科学与工程 | 545 | 536 | 539.13 | 8 | 0 | |||||
应用物理学 | 521 | 508 | 515.00 | 4 | 0 | |||||
化学生物学 | 517 | 509 | 513.00 | 2 | 0 | |||||
英语 | 524 | 514 | 519.75 | 0 | 4 | |||||
日语 | 505 | 478 | 489.33 | 0 | 3 | |||||
网络与新媒体 | 517 | 516 | 516.50 | 0 | 2 | |||||
金融学 | 526 | 504 | 512.00 | 3 | 0 | |||||
国际经济与贸易 | 508 | 460 | 474.00 | 4 | 0 | |||||
工业工程 | 532 | 500 | 516.00 | 2 | 0 | |||||
信息管理与信息系统 | 534 | 529 | 531.50 | 2 | 0 | |||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 526 | 487 | 501.92 | 12 | 0 | |||||
工商管理 | 528 | 510 | 517.50 | 0 | 4 | |||||
会计学 | 542 | 519 | 530.50 | 0 | 2 | |||||
法学 | 532 | 518 | 527.00 | 561 | 549 | 555.00 | 3 | 2 | ||
本科一批B | 少数民族预科班(机械工程) | 500 | 498 | 499.00 | 2 | 0 | ||||
少数民族预科班(材料科学与工程) | 496 | 492 | 493.67 | 3 | 0 | |||||
少数民族预科班(自动化) | 507 | 502 | 503.67 | 3 | 0 | |||||
少数民族预科班(通信工程) | 508 | 505 | 506.50 | 2 | 0 | |||||
少数民族预科班(环境工程) | 537 | 484 | 510.50 | 2 | 0 | |||||
少数民族预科班(数学类) | 500 | 495 | 497.50 | 2 | 0 | |||||
预科转入 | 材料科学与工程 | 451 | 444 | 446.67 | 3 | 0 | ||||
环境工程 | 459 | 449 | 454.00 | 2 | 0 | |||||
机械工程 | 454 | 449 | 451.50 | 2 | 0 | |||||
通信工程 | 460 | 452 | 456.00 | 2 | 0 | |||||
自动化 | 492 | 458 | 474.00 | 3 | 0 | |||||
数学类 | 463 | 459 | 461.00 | 2 | 0 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!