上海工程技术大学2023年上海录取分数线
省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科提前批 | 520 | 457 |
本科艺术甲平行01(不限) | 484.92 | 471.7667 | |
本科艺术甲平行02(不限) | 478.04 | 457.9467 | |
本科艺术乙顺序01(不限) | 488.356 | 421.708 | |
本科批01(物) | 519 | 486 | |
本科批02(物) | 500 | 470 | |
本科批03(不限) | 503 | 469 | |
本科批04(物或化) | 502 | 467 | |
本科批05(物或化或生) | 524 | 484 | |
高职(专科)批 | 293 | 248 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!