重庆三峡学院2022年重庆录取分数线
省份 | 科类 | 录取人数 | 合计 | 录取分数 | 备注(各省市批次控制线) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
重庆市(艺体) | 体育类 | 54 | 3208 | 77.83 | 74.97 | 75.76 | 按照综合分录取 |
艺术类 | 162 | 212.6 | 203.52 | 205.17 | 按照综合分录取 | ||
重庆市提前批(历史) | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 7 | 545.17 | 543.16 | 544.2 | 493 | |
小学教育(全科教师定向开州就业) | 14 | 555.17 | 546.19 | 550.2 | |||
小学教育(全科教师定向奉节全科教师定向奉节就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) | 1 | 530.18 | 530.18 | 530.18 | |||
小学教育(全科教师定向开州就业)(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) | 2 | 534.17 | 532.17 | 533.2 | |||
小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 4 | 542.18 | 541.18 | 541.7 | |||
小学教育(全科教师定向万州就业) | 4 | 562.18 | 559.2 | 560.7 | |||
重庆市提前批(物理) | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 5 | 569.19 | 558.19 | 564.8 | 476 | |
小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 5 | 553.19 | 549.19 | 551.4 | |||
小学教育(全科教师定向巫溪就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) | 1 | 551.2 | 551.2 | 551.2 | |||
小学教育(全科教师定向万州就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) | 1 | 546.18 | 546.18 | 546.18 | |||
小学教育(全科教师定向开州就业) | 22 | 560.2 | 548.2 | 553 | |||
小学教育(全科教师定向奉节就业) | 11 | 569.18 | 547.19 | 553.1 | |||
小学教育(全科教师定向奉节就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) | 1 | 544.2 | 544.2 | 544.2 | |||
小学教育(全科教师定向开州就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) | 2 | 551.18 | 540.16 | 545.7 | |||
重庆市普通文理 | 本科批(历史) | 818 | 530.15 | 482.17 | 493.76 | 415 | |
本科批(物理) | 2094 | 530.19 | 461.16 | 476.13 | 411 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!