四川外国语大学2023年青海(理工)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 331 | 15296 | 332 | 333 | 381 |
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 332 | 15126 | 353.67 | 397 | 381 |
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 376 | 8776 | 376 | 376 | 381 |
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 385 | 7740 | 385 | 385 | 381 |
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 日语 | 400 | 6153 | 400 | 400 | 381 |
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 413 | 5058 | 413 | 413 | 381 |
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 416 | 4839 | 416 | 416 | 381 |
2023 | 青海 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 428 | 4006 | 428 | 428 | 381 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!