四川外国语大学2023年四川(文史)本科二批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 社会学类 | 532 | 18299 | 534.12 | 537 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 533 | 17772 | 536.6 | 542 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 533 | 17772 | 535.75 | 540 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 533 | 17772 | 534.33 | 537 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 533 | 17772 | 533.67 | 534 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 533 | 17772 | 533 | 533 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 政治学类 | 535 | 16825 | 536.4 | 538 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 535 | 16825 | 535.33 | 536 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 教育学 | 535 | 16825 | 535.5 | 536 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融科技 | 536 | 16325 | 538 | 540 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 536 | 16325 | 537.33 | 539 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 538 | 15424 | 540 | 542 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 539 | 14959 | 541 | 543 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中国语言文学类 | 541 | 14063 | 545.08 | 548 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 审计学 | 541 | 14063 | 543.33 | 545 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 541 | 14063 | 541.33 | 542 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 546 | 12068 | 551.75 | 556 | 458 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!