四川外国语大学2023年重庆(物理类)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 462 | 59594 | 490.95 | 528 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 数字经济 | 481 | 49850 | 489.41 | 517 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 481 | 49850 | 488.29 | 497 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 旅游管理 | 484 | 48349 | 485.57 | 487 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 国际新闻与传播 | 486 | 47359 | 493.82 | 509 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 488 | 46426 | 491.5 | 503 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 489 | 45960 | 494.43 | 501 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物流管理 | 491 | 44960 | 494.8 | 501 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融学 | 492 | 44464 | 498.88 | 556 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 492 | 44464 | 499.84 | 515 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子商务 | 492 | 44464 | 496.25 | 500 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 496 | 42640 | 503.87 | 519 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 财务管理 | 499 | 41180 | 502.5 | 513 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 500 | 40696 | 516.53 | 566 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 500 | 40696 | 513.19 | 538 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 503 | 39250 | 507.04 | 520 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 审计学 | 505 | 38333 | 510.75 | 533 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 学前教育 | 509 | 36482 | 511.55 | 516 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 510 | 36007 | 517.5 | 544 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 教育学 | 517 | 32881 | 520.36 | 525 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语(双学位) | 520 | 31552 | 535 | 557 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 法学 | 520 | 31552 | 524.85 | 537 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 小学教育 | 525 | 29493 | 528.81 | 543 | 468 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!