四川外国语大学2023年重庆(历史类)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 491 | 12798 | 493.5 | 496 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理 | 493 | 12389 | 505.14 | 530 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融科技 | 493 | 12389 | 496.78 | 510 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 494 | 12193 | 504.25 | 527 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 494 | 12193 | 499.22 | 512 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 494 | 12193 | 497.11 | 506 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 495 | 12004 | 507.47 | 533 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 498 | 11480 | 504.61 | 522 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融学 | 500 | 11117 | 504.19 | 525 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际新闻与传播 | 502 | 10729 | 506.62 | 511 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 508 | 9645 | 514.35 | 523 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 510 | 9309 | 519.38 | 554 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 510 | 9309 | 512.65 | 521 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 学前教育 | 510 | 9309 | 513.23 | 519 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 512 | 8993 | 515.83 | 522 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 审计学 | 515 | 8521 | 521.13 | 529 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 516 | 8369 | 518.94 | 525 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语(双学位) | 519 | 7899 | 526.75 | 544 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 522 | 7449 | 526.03 | 539 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 小学教育 | 525 | 6981 | 526.62 | 535 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 法学 | 529 | 6401 | 532.87 | 540 | 480 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!