四川外国语大学2023年河南(理工)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 516 | 122128 | 520.5 | 525 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融学 | 517 | 120414 | 517 | 517 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 526 | 105904 | 547 | 580 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 学前教育 | 529 | 101260 | 529 | 529 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 530 | 99673 | 530 | 530 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 557 | 61944 | 557 | 557 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 559 | 59481 | 560 | 561 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 560 | 58304 | 560 | 560 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 562 | 55999 | 562 | 562 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 566 | 51529 | 572 | 578 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 教育学 | 573 | 44106 | 573 | 573 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 法学 | 575 | 42149 | 575 | 575 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 577 | 40252 | 577 | 577 | 514 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!