四川外国语大学2023年河南(文史)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 572 | 12361 | 572.5 | 573 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 学前教育 | 573 | 11988 | 575 | 577 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 574 | 11649 | 575 | 576 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 574 | 11649 | 574 | 574 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 575 | 11312 | 575 | 575 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 577 | 10636 | 577 | 577 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 教育学 | 580 | 9567 | 580 | 580 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 581 | 9252 | 581 | 581 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 582 | 8929 | 584.5 | 587 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 法学 | 583 | 8647 | 583 | 583 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 584 | 8335 | 584 | 584 | 547 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 584 | 8335 | 584 | 584 | 547 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!