四川外国语大学2023年福建(历史类)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 549 | 5896 | 549 | 549 | 531 |
2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 551 | 5671 | 553.5 | 556 | 531 |
2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 552 | 5556 | 552 | 552 | 531 |
2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 558 | 4914 | 558 | 558 | 531 |
2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 562 | 4517 | 562 | 562 | 531 |
2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 565 | 4234 | 565 | 565 | 531 |
2023 | 福建 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 574 | 3401 | 574 | 574 | 531 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!