四川外国语大学2023年黑龙江(理工)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 413 | 37076 | 429 | 454 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 415 | 36416 | 415 | 415 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 416 | 36099 | 416 | 416 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 420 | 34912 | 421.5 | 423 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 436 | 30155 | 436 | 436 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 法语 | 438 | 29603 | 438 | 438 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 442 | 28507 | 442 | 442 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类本科一批 | 俄语 | 454 | 25239 | 454 | 454 | 408 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!