四川外国语大学2023年辽宁(历史类)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理 | 529 | 7482 | 529 | 529 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 553 | 4761 | 553 | 553 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 557 | 4370 | 561 | 565 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 560 | 4097 | 562.33 | 566 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 563 | 3809 | 563 | 563 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 审计学 | 567 | 3456 | 567 | 567 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 568 | 3387 | 568 | 568 | 495 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 573 | 3003 | 573 | 573 | 495 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!