四川外国语大学2023年四川(文史)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 549 | 10936 | 549 | 549 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 波兰语 | 551 | 10256 | 551 | 551 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 553 | 9571 | 553 | 553 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 555 | 8947 | 555 | 555 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 乌克兰语 | 557 | 8363 | 557 | 557 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 意大利语 | 558 | 8076 | 558 | 558 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 泰语 | 558 | 8076 | 558 | 558 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 越南语 | 558 | 8076 | 558 | 558 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 日语 | 559 | 7796 | 562 | 565 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 564 | 6497 | 564 | 564 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 德语 | 566 | 6020 | 566 | 566 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 法语 | 567 | 5799 | 567 | 567 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 569 | 5358 | 569 | 569 | 527 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 俄语 | 570 | 5165 | 570 | 570 | 527 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!