河北建筑工程学院2023年山西省分专业录取分数线
单位(人) | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
山西省 | 理工/物理类 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 458 | 54639 | 447 | 61036 |
山西省 | 理工/物理类 | 能源工程系 | 能源动力类 | 459 | 54084 | 445 | 62278 |
山西省 | 理工/物理类 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 455 | 56376 | 448 | 60464 |
山西省 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 464 | 51307 | 462 | 52379 |
山西省 | 理工/物理类 | 数理系 | 理论与应用力学 | 434 | 69199 | 433 | 69833 |
山西省 | 理工/物理类 | 土木工程学院 | 材料科学与工程 | 441 | 64867 | 440 | 65475 |
山西省 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 459 | 54084 | 455 | 56376 |
山西省 | 理工/物理类 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 465 | 50775 | 457 | 55187 |
山西省 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工程造价 | 446 | 61687 | 445 | 62278 |
山西省 | 理工/物理类 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 470 | 48047 | 436 | 67959 |
山西省 | 理工/物理类 | 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 464 | 51307 | 456 | 55767 |
山西省 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 财务管理 | 463 | 12820 | 460 | 13507 |
山西省 | 文史/历史类 | 外语系 | 英语 | 459 | 13749 | 457 | 14272 |
山西省 | 理工/物理类 | 土木工程学院 | 安全工程 | 442 | 64210 | 435 | 68610 |
山西省 | 理工/物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 458 | 54639 | 457 | 55187 |
山西省 | 理工/物理类 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 437 | 67346 | 431 | 71186 |
山西省 | 理工/物理类 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 436 | 67959 | 436 | 67959 |
山西省 | 理工/物理类 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 454 | 56966 | 454 | 56966 |
山西省 | 文史/历史类 | 外语系 | 德语 | 456 | 14480 | 456 | 14480 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!