河北地质大学2023年甘肃省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
本科二批 | 理工类 | 材料类 | 422 | 420 | 421.08 | 38971 | 39884 | 39427 |
本科二批 | 理工类 | 测绘类 | 423 | 419 | 421.07 | 38534 | 40325 | 39428 |
本科二批 | 理工类 | 地质类 | 433 | 423 | 426.67 | 34223 | 38534 | 36954 |
本科二批 | 理工类 | 防灾减灾科学与工程 | 425 | 422 | 423.57 | 37653 | 38971 | 38312 |
本科二批 | 理工类 | 公共管理类 | 423 | 419 | 421.08 | 38534 | 40325 | 39429 |
本科二批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 425 | 420 | 421.83 | 37653 | 39884 | 39105 |
本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 422 | 420 | 421.07 | 38971 | 39884 | 39427 |
本科二批 | 理工类 | 计算机类 | 427 | 426 | 426.58 | 36726 | 37192 | 36959 |
本科二批 | 理工类 | 水利类 | 431 | 422 | 426.08 | 35055 | 38971 | 37209 |
本科二批 | 文史类 | 法学 | 490 | 487 | 487.86 | 7207 | 7749 | 7613 |
本科二批 | 文史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 490 | 485 | 487.61 | 7207 | 8132 | 7665 |
本科二批 | 文史类 | 经济学类 | 486 | 486 | 486.11 | 7949 | 7949 | 7949 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!