河北地质大学2023年四川省分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
本科二批 | 理工类 | 材料类 | 507 | 503 | 504.59 | 98533 | 103118 | 101393 |
本科二批 | 理工类 | 测绘类 | 507 | 502 | 504.28 | 98533 | 104276 | 101744 |
本科二批 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 513 | 508 | 511.42 | 91741 | 97433 | 93638 |
本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 509 | 502 | 504.48 | 96231 | 104276 | 101509 |
本科二批 | 理工类 | 地质类 | 521 | 511 | 515.49 | 83195 | 93940 | 89182 |
本科二批 | 理工类 | 法学 | 515 | 508 | 511.58 | 89573 | 97433 | 93457 |
本科二批 | 理工类 | 工商管理类(企业管理方向) | 512 | 503 | 497.75 | 92777 | 103118 | 110283 |
(征集后 | ||||||||
(征集后 | ||||||||
533) | ||||||||
473) | ||||||||
本科二批 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 513 | 505 | 507.89 | 91741 | 100806 | 97623 |
本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 513 | 507 | 510.09 | 91741 | 98533 | 95137 |
本科二批 | 理工类 | 计算机类 | 532 | 523 | 526.42 | 72000 | 81146 | 77739 |
本科二批 | 理工类 | 经济学类 | 511 | 502 | 505.58 | 93940 | 104276 | 100246 |
本科二批 | 理工类 | 数学类 | 517 | 503 | 509.6 | 87452 | 103118 | 95764 |
本科二批 | 理工类 | 水利类 | 520 | 503 | 509.83 | 84257 | 103118 | 95533 |
本科二批 | 理工类 | 土木类 | 509 | 504 | 506.08 | 96231 | 101957 | 99669 |
本科二批 | 理工类 | 物流管理与工程类 | 511 | 503 | 505.42 | 93940 | 103118 | 100437 |
本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 516 | 502 | 509.59 | 88515 | 104276 | 95737 |
(校企深度合作办学) | ||||||||
本科二批 | 文史类 | 公共管理类 | 515 | 513 | 514.11 | 28059 | 29438 | 28748 |
本科二批 | 文史类 | 广告学 | 515 | 512 | 513.61 | 28059 | 30127 | 29093 |
本科二批 | 文史类 | 经济学类 | 521 | 516 | 518.86 | 24256 | 27412 | 25670 |
本科二批 | 文史类 | 英语 | 516 | 515 | 515.61 | 27412 | 28059 | 27735 |
本科一批 | 艺术类 | 设计学类 | 253 | 250 | 251.67 | 3063 | 3986 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!