河北医科大学2022年云南分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 临床医学 | 629 | 583 | 610 |
本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 582 | 562 | 574 |
本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 561 | 548 | 555 |
本科二批 | 理工 | 药学类 | 529 | 524 | 527 |
本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 548 | 534 | 542 |
本科二批 | 理工 | 中药学 | 527 | 520 | 524 |
本科二批 | 理工 | 生物制药 | 522 | 520 | 522 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!