河北医科大学2022年河南分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 临床医学 | 615 | 594 | 599 |
本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 581 | 523 | 546 |
本科二批 | 理工 | 眼视光医学 | 560 | 549 | 555 |
本科二批 | 理工 | 中药学 | 517 | 516 | 517 |
本科二批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 522 | 522 | 522 |
本科二批 | 理工 | 基础医学 | 525 | 523 | 524 |
本科二批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 552 | 516 | 534 |
本科二批 | 文史 | 护理学类 | 530 | 526 | 528 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!