河北科技大学2023年甘肃省本科二批普通类【理工】、少数民族预科班录取分数线
来源省份 | 批次 | 科类 | 投档志愿 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 1 | 电气工程及其自动化 | 442.0991841 | 439.8409174 | 438.0901511 | 4 |
纺织工程 | 422.1051491 | 420.0824868 | 417.0771431 | 3 | ||||
甘肃少数民族预科班 | 391.0541381 | 385.0610421 | 380.0651271 | 10 | ||||
工程管理 | 424.0711621 | 418.0839124 | 413.0841481 | 4 | ||||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 429.0881691 | 423.0898254 | 413.0831501 | 3 | ||||
管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 427.0931481 | 425.0879039 | 423.0911731 | 4 | ||||
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 431.0981561 | 423.8401561 | 420.0831691 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 437.0781701 | 435.5771671 | 433.0801821 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 431.0821651 | 429.4141624 | 427.0821541 | 3 | ||||
轻化工程 | 430.0751921 | 427.0798284 | 425.0691471 | 3 | ||||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 428.0731641 | 421.7484998 | 416.0841691 | 3 | ||||
土木工程 | 432.0781371 | 427.2843637 | 424.0941731 | 5 | ||||
1合计 | 442.0991841 | 418.4199375 | 380.0651271 | 50 | ||||
2 | 工程管理 | 419.0901351 | 419.0901351 | 419.0901351 | 1 | |||
理工合计 | 442.0991841 | 418.4330786 | 380.0651271 | 51 | ||||
文史 | 1 | 甘肃少数民族预科班 | 448.1042031 | 441.3047973 | 437.1021921 | 5 | ||
本科二批普通类合计 | 448.1042031 | 420.4751964 | 380.0651271 | 56 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!