北京交通大学2023年辽宁分专业录取分数线
校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 641 | 641 |
校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 614 | 604 |
校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 631 | 616 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 659 | 652 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 648 | 644 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 计算机类 | 654 | 652 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 经济管理试验班 | 636 | 630 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 644 | 641 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 620 | 609 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 636 | 634 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电气类 | 651 | 644 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 639 | 637 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 640 | 637 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 外国语言文学类 | 618 | 616 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 软件工程 | 651 | 648 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 627 | 617 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 外国语言文学类 | 604 | 595 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 新闻传播学类 | 614 | 604 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 609 | 596 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 法学 | 617 | 616 |
校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 606 | 602 |
校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 585 | 569 |
校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 601 | 583 |
校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 609 | 602 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 600 | 597 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 605 | 602 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 594 | 575 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 571 | 563 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 589 | 581 |
威海校区 | 威海中外 | 历史类 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 580 | 577 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!