河北建筑工程学院2023年河南省分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
河南省 | 理科综合 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 503 | 144399 | 502 | 146079 |
河南省 | 理科综合 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 497 | 154946 | 489 | 169362 |
河南省 | 理科综合 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 496 | 156724 | 494 | 160353 |
河南省 | 理科综合 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 139053 | 496 | 156724 |
河南省 | 理科综合 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 487 | 172946 | 487 | 172946 |
河南省 | 理科综合 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 487 | 172946 | 487 | 172946 |
河南省 | 理科综合 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 488 | 171116 | 488 | 171116 |
河南省 | 理科综合 | 经济管理学院 | 财务管理 | 487 | 172946 | 486 | 174777 |
河南省 | 文科综合 | 经济管理学院 | 财务管理 | 517 | 45874 | 517 | 45874 |
河南省 | 理科综合 | 经济管理学院 | 工程管理 | 495 | 158506 | 487 | 172946 |
河南省 | 理科综合 | 能源工程系 | 能源动力类 | 502 | 146079 | 491 | 165708 |
河南省 | 理科综合 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 491 | 165708 | 488 | 171116 |
河南省 | 理科综合 | 数理系 | 理论与应用力学 | 489 | 169362 | 488 | 171116 |
河南省 | 理科综合 | 数理系 | 信息与计算科学 | 492 | 163896 | 492 | 163896 |
河南省 | 理科综合 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 490 | 167514 | 488 | 171116 |
河南省 | 理科综合 | 土木工程学院 | 土木工程 | 499 | 151419 | 497 | 154946 |
河南省 | 文科综合 | 外语系 | 德语 | 524 | 40213 | 524 | 40213 |
河南省 | 文科综合 | 外语系 | 英语 | 516 | 46681 | 512 | 50271 |
河南省 | 理科综合 | 外语系 | 英语 | 493 | 162074 | 492 | 163896 |
河南省 | 理科综合 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 495 | 158506 | 495 | 158506 |
河南省 | 理科综合 | 信息工程学院 | 网络工程 | 493 | 162074 | 492 | 163896 |
河南省 | 理科综合 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 494 | 160353 | 490 | 167514 |
河南省 | 理科综合 | 信息管理系 | 信息资源管理 | 491 | 165708 | 486 | 174777 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!