河北建筑工程学院2023年辽宁省分专业录取分数线
单位(人) | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 能源工程系 | 能源动力类 | 470 | 57178 | 469 | 57659 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工程造价 | 474 | 55378 | 469 | 57659 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 490 | 48345 | 472 | 56259 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 481 | 52242 | 467 | 58576 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 土木工程学院 | 材料科学与工程 | 446 | 68791 | 444 | 69798 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 55378 | 474 | 55378 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 461 | 61447 | 461 | 61447 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工程管理 | 466 | 59063 | 466 | 59063 |
辽宁省 | 理工/物理类 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 472 | 56259 | 472 | 56259 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!