河北建筑工程学院2023年重庆市分专业录取分数线
单位(人) | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
重庆市 | 理工/物理类 | 能源工程系 | 能源动力类 | 476 | 52357 | 466 | 57512 |
重庆市 | 理工/物理类 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 485 | 47855 | 481 | 49850 |
重庆市 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工程造价 | 482 | 49313 | 473 | 53840 |
重庆市 | 理工/物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 487 | 46881 | 487 | 46881 |
重庆市 | 理工/物理类 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 479 | 50863 | 479 | 50863 |
重庆市 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 网络工程 | 481 | 49850 | 481 | 49850 |
重庆市 | 理工/物理类 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 479 | 50863 | 479 | 50863 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!