北京林业大学2023年广东(物理类)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 595 | 586 | 581 | 42697 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 592 | 586.5 | 581 | 42697 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 595 | 590.5 | 582 | 41834 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 593 | 588 | 582 | 41834 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 608 | 594 | 583 | 40917 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 589 | 586 | 583 | 40917 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 589 | 585.67 | 583 | 40917 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 610 | 595.67 | 584 | 40023 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 592 | 588 | 584 | 40023 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 599 | 591.33 | 586 | 38271 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 589 | 587.67 | 587 | 37450 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 587 | 587 | 587 | 37450 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 588 | 588 | 588 | 36589 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 591 | 590 | 589 | 35719 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 591 | 590.5 | 590 | 34870 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 595 | 592.67 | 591 | 34039 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 生态学 | 594 | 592.5 | 591 | 34039 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 592 | 592 | 592 | 33228 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 596 | 594.5 | 593 | 32445 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 594 | 594 | 594 | 31656 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 应用心理学 | 596 | 595.5 | 595 | 30885 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 604 | 600 | 596 | 30113 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 597.25 | 596 | 30113 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 地理信息科学 | 599 | 598 | 597 | 29390 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 603 | 600.5 | 598 | 28644 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 606 | 602.5 | 599 | 27935 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 601 | 600 | 599 | 27935 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 599 | 599 | 599 | 27935 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 600 | 600 | 600 | 27168 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 600 | 600 | 600 | 27168 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 603 | 603 | 603 | 25107 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 607 | 605.43 | 604 | 24423 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 605 | 605 | 605 | 23747 | 539 |
2023 | 广东 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 607 | 607 | 607 | 22387 | 539 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!