北京林业大学2023年河南(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 593 | 591 | 587 | 31315 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生态学 | 587 | 587 | 587 | 31315 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 605 | 594.5 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 应用心理学 | 604 | 597 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 602 | 597.22 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 599 | 593.5 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 595 | 590.86 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 592 | 590 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 599 | 593.83 | 589 | 29681 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 590 | 589.5 | 589 | 29681 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 598 | 593.25 | 590 | 28881 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 596 | 593.5 | 591 | 28052 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 607 | 596.33 | 592 | 27318 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 城乡规划 | 600 | 596 | 592 | 27318 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 金融学 | 605 | 597 | 593 | 26587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 595 | 595 | 595 | 25156 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 596 | 596 | 596 | 24444 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 596 | 596 | 596 | 24444 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 602 | 599 | 597 | 23710 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 602 | 601 | 599 | 22358 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 法学 | 602 | 600.75 | 600 | 21690 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 600 | 600 | 600 | 21690 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 602 | 601.5 | 601 | 21021 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 车辆工程 | 606 | 604 | 602 | 20418 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 604 | 602 | 20418 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 统计学 | 603 | 603 | 603 | 19849 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 606.5 | 605 | 18689 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 607 | 606.5 | 606 | 18105 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 609 | 608 | 607 | 17545 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 607 | 607 | 607 | 17545 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 610 | 609.5 | 609 | 16466 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 622 | 613.57 | 610 | 15925 | 514 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!