北京林业大学2023年山东(综合改革)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 596 | 591.67 | 587 | 33788 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 594 | 590.1 | 587 | 33788 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 588 | 587.5 | 587 | 33788 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 596 | 593.33 | 591 | 30680 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 593 | 592.25 | 591 | 30680 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 601 | 595.67 | 592 | 29958 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 600 | 596 | 592 | 29958 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 601 | 597 | 593 | 29216 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 599 | 596 | 593 | 29216 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 609 | 599.33 | 594 | 28500 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 598 | 596 | 594 | 28500 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 597 | 595.67 | 594 | 28500 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 611 | 601.38 | 596 | 27050 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 603 | 598.88 | 597 | 26361 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 603 | 600.4 | 598 | 25680 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 606 | 602 | 599 | 24985 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 603 | 601.67 | 599 | 24985 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 608 | 603.5 | 601 | 23708 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 608 | 604.5 | 601 | 23708 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 603 | 602 | 601 | 23708 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 603 | 602.5 | 602 | 23063 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 619 | 611 | 603 | 22493 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 605 | 604.33 | 604 | 21851 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 614 | 608.22 | 605 | 21260 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 609 | 607.67 | 606 | 20656 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 607 | 606.5 | 606 | 20656 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 608.4 | 607 | 20108 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 612 | 610 | 608 | 19549 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 612 | 610.5 | 609 | 18997 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 614 | 612.25 | 611 | 17860 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 613 | 612.67 | 612 | 17313 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 615 | 614 | 613 | 16804 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 616 | 615.5 | 615 | 15871 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 619 | 617.25 | 616 | 15415 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 618 | 617 | 616 | 15415 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 616 | 616 | 616 | 15415 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 621 | 618 | 617 | 14950 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 619 | 618 | 617 | 14950 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 626 | 623.5 | 621 | 13188 | 520 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!