北京林业大学2023年山西(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 548 | 545.67 | 542 | 17900 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 车辆工程 | 553 | 549.33 | 543 | 17615 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 544 | 543.5 | 543 | 17615 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 572 | 557.25 | 544 | 17284 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 552 | 548 | 544 | 17284 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 560 | 552.67 | 545 | 16951 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 554 | 550.67 | 545 | 16951 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 553 | 548.67 | 545 | 16951 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 城乡规划 | 547 | 546.5 | 546 | 16663 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 应用心理学 | 558 | 552.33 | 547 | 16357 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 555 | 551 | 547 | 16357 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 576 | 557.67 | 548 | 16055 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 551 | 549.5 | 548 | 16055 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科学 | 553 | 551 | 549 | 15751 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 549 | 549 | 549 | 15751 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 551 | 551 | 551 | 15192 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 英语 | 552 | 552 | 552 | 14898 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 583 | 562.8 | 554 | 14332 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 563.67 | 555 | 14031 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 568 | 562 | 556 | 13766 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 558 | 557 | 556 | 13766 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 579 | 569.5 | 557 | 13511 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 商务英语 | 559 | 558 | 557 | 13511 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 576 | 570.67 | 561 | 12487 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 金融学 | 568 | 565.67 | 562 | 12240 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 564 | 564 | 564 | 11735 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 567 | 566.5 | 566 | 11268 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 统计学 | 573 | 571 | 569 | 10521 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 574 | 572 | 570 | 10291 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 法学 | 583 | 576.67 | 572 | 9840 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 591 | 580 | 573 | 9627 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 580 | 579.5 | 579 | 8356 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 586 | 582 | 580 | 8162 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 584 | 584 | 584 | 7372 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 588 | 588 | 588 | 6588 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 611 | 611 | 611 | 3316 | 480 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!