中国传媒大学2023年福建(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 614 | 8025 | 612 | 8477 | 613 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 612 | 8477 | 612 | 8477 | 612 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 616 | 7608 | 613 | 8244 | 614.5 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 614 | 8025 | 613 | 8244 | 613.5 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 613 | 8244 | 613 | 8244 | 613 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 613 | 8244 | 613 | 8244 | 613 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 628 | 5191 | 614 | 8025 | 621 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 627 | 5374 | 616 | 7608 | 621.5 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 619 | 6973 | 617 | 7406 | 618 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 619 | 6973 | 618 | 7202 | 618.5 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 618 | 7202 | 618 | 7202 | 618 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 631 | 4662 | 619 | 6973 | 625 |
2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 620 | 6757 | 620 | 6757 | 620 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!