中国传媒大学2023年上海(综合改革)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 554 | 6846 | 554 | 6846 | 554 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 558 | 6028 | 555 | 6649 | 556.5 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 559 | 5843 | 557 | 6238 | 558 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 558 | 6028 | 557 | 6238 | 557.5 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 558 | 6028 | 557 | 6238 | 557.5 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 562 | 5270 | 558 | 6028 | 560 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 560 | 5664 | 558 | 6028 | 559 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 562 | 5270 | 561 | 5453 | 561.5 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 564 | 4910 | 562 | 5270 | 563 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 566 | 4600 | 563 | 5080 | 564.5 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 563 | 5080 | 563 | 5080 | 563 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!