中国传媒大学2023年黑龙江(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 跨境电子商务 | 493 | 16663 | 470 | 21488 | 481.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 翻译 | 550 | 7635 | 478 | 19711 | 512.67 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 艺术管理 | 484 | 18422 | 481 | 19054 | 482.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 571 | 5294 | 487 | 17830 | 518.33 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 494 | 16478 | 490 | 17259 | 492 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 570 | 5400 | 500 | 15406 | 525.33 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数字出版 | 519 | 12087 | 501 | 15230 | 510 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 553 | 7272 | 510 | 13593 | 531.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 532 | 10095 | 523 | 11426 | 527.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 562 | 6204 | 528 | 10710 | 545 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 7635 | 536 | 9540 | 543 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 经济学(传媒经济方向) | 541 | 8848 | 536 | 9540 | 538.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 广告学 | 579 | 4466 | 540 | 8979 | 559.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 548 | 7897 | 541 | 8848 | 544.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 570 | 5400 | 545 | 8309 | 557.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 583 | 4080 | 575 | 4876 | 579 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 581 | 4272 | 575 | 4876 | 578 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!