中国传媒大学2023年吉林(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 549 | 6528 | 469 | 18766 | 504.33 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 480 | 16633 | 475 | 17591 | 477.5 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 541 | 7485 | 483 | 16130 | 512 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 500 | 13227 | 488 | 15277 | 494 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 跨境电子商务 | 544 | 7131 | 504 | 12578 | 524 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 艺术管理 | 507 | 12083 | 505 | 12399 | 506 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 564 | 5040 | 511 | 11474 | 543.67 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 5890 | 515 | 10911 | 535 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 新闻学 | 588 | 3120 | 522 | 9881 | 555 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 547 | 6763 | 538 | 7835 | 542.5 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 553 | 6109 | 546 | 6885 | 549.5 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 576 | 4021 | 568 | 4674 | 572 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 573 | 4258 | 568 | 4674 | 570.5 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!