中国传媒大学2023年辽宁(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数字出版 | 610 | 9065 | 590 | 13605 | 600 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 628 | 5650 | 606 | 9891 | 617 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 617 | 7636 | 607 | 9700 | 612 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 翻译 | 620 | 7061 | 616 | 7838 | 618 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 627 | 5811 | 624 | 6350 | 625.33 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 625 | 6162 | 624 | 6350 | 624.5 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 5194 | 626 | 5973 | 628 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 633 | 4862 | 627 | 5811 | 630 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 630 | 5352 | 629 | 5494 | 629.5 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 636 | 4407 | 633 | 4862 | 634.33 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 广告学 | 634 | 4714 | 633 | 4862 | 633.5 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 643 | 3437 | 635 | 4550 | 639.33 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 639 | 4009 | 638 | 4141 | 638.5 |
文章来源:
办公猫
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!